Resultatliste KM Sprint NTOK 2009 16.08.2009

H40

1 Håvard Hågård, Stjørdals-Blink 13:54 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:34-3 01:30-3 02:03-1 02:21-1 02:46-1 04:19-1 04:45-1 05:14-1 06:52-1 08:45-1 09:44-1 11:22-1 11:55-1 12:45-1 13:04-1 13:27-1 13:54-1
Strekktid 00:34 00:56-3 00:33-1 00:18-1 00:25-1 01:33-6 00:26-7 00:29-1 01:38-1 01:53-2 00:59-2 01:38-2 00:33-2 00:50-1 00:19-1 00:23-4 00:27-3
2 Jakob Haugen, Stjørdals-Blink 15:02 +01:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:32-1 01:30-3 02:06-3 02:24-2 02:53-2 04:21-2 04:45-1 05:20-2 07:11-2 09:14-3 10:11-2 11:52-2 12:33-2 13:41-2 14:08-2 14:33-2 15:02-2
Strekktid 00:32 00:58-5 00:36-2 00:18-1 00:29-5 01:28-1 00:24-4 00:35-10 01:51-7 02:03-4 00:57-1 01:41-3 00:41-8 01:08-9 00:27-2 00:25-8 00:29-8
3 Per Anders Røstad, Frol IL 15:46 +01:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:36-6 01:29-2 02:06-3 02:27-4 02:56-3 04:35-3 05:01-3 05:34-4 07:34-5 09:48-5 10:49-3 12:33-3 13:12-3 14:11-4 14:49-3 15:15-3 15:46-3
Strekktid 00:36 00:53-2 00:37-3 00:21-7 00:29-5 01:39-9 00:26-7 00:33-6 02:00-11 02:14-9 01:01-5 01:44-5 00:39-4 00:59-3 00:38-13 00:26-10 00:31-9
4 Vidar Skjerve, Verdal OK 15:56 +02:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:40-10 01:27-1 02:05-2 02:24-2 03:19-7 04:55-7 05:15-6 05:45-5 07:28-4 09:13-2 11:07-6 12:41-4 13:14-4 14:05-3 15:04-4 15:28-4 15:56-4
Strekktid 00:40 00:47-1 00:38-4 00:19-3 00:55-19 01:36-7 00:20-1 00:30-2 01:43-3 01:45-1 01:54-13 01:34-1 00:33-2 00:51-2 00:59-16 00:24-5 00:28-4
5 Arne Grevskott, Frol IL 16:11 +02:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:43-13 01:41-7 02:22-6 02:42-6 03:11-6 04:53-6 05:21-7 05:55-7 07:50-7 09:58-6 10:57-4 13:03-6 13:46-5 14:48-5 15:15-5 15:40-5 16:11-5
Strekktid 00:43 00:58-5 00:41-6 00:20-4 00:29-5 01:42-11 00:28-12 00:34-9 01:55-8 02:08-6 00:59-2 02:06-12 00:43-9 01:02-5 00:27-2 00:25-8 00:31-9
6 Jo Severin Matberg, Frol IL 16:21 +02:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:35-4 01:35-6 02:22-6 02:45-7 03:10-5 04:38-4 05:01-3 05:33-3 07:14-3 09:22-4 11:18-7 13:14-7 13:53-6 14:58-6 15:31-6 15:53-6 16:21-6
Strekktid 00:35 01:00-7 00:47-10 00:23-13 00:25-1 01:28-1 00:23-2 00:32-5 01:41-2 02:08-6 01:56-14 01:56-7 00:39-4 01:05-7 00:33-8 00:22-1 00:28-4
7 Tor Ove Hallem, Verdal OK 16:38 +02:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:33-2 01:30-3 02:09-5 02:30-5 03:01-4 04:41-5 05:11-5 05:48-6 07:48-6 10:06-7 11:05-5 13:02-5 13:53-6 15:09-8 15:36-7 16:04-7 16:38-7
Strekktid 00:33 00:57-4 00:39-5 00:21-7 00:31-9 01:40-10 00:30-14 00:37-12 02:00-11 02:18-10 00:59-2 01:57-8 00:51-13 01:16-13 00:27-2 00:28-15 00:34-14
8 Robert Ressem, Frol IL 17:02 +03:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:38-8 02:08-13 02:58-13 03:19-13 03:45-13 05:17-9 05:42-8 06:13-8 07:59-8 10:07-8 11:18-7 13:21-8 13:53-6 15:07-7 16:10-8 16:34-8 17:02-8
Strekktid 00:38 01:30-15 00:50-15 00:21-7 00:26-4 01:32-3 00:25-5 00:31-4 01:46-5 02:08-6 01:11-8 02:03-10 00:32-1 01:14-11 01:03-18 00:24-5 00:28-4
9 Trond Svanøe-Haftstad, Steinkjer OK 17:39 +03:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:35-4 02:24-16 03:27-16 03:48-16 04:18-16 05:55-15 06:22-15 06:55-15 08:44-11 10:50-11 11:55-10 13:57-9 14:56-9 16:15-10 16:42-9 17:13-9 17:39-9
Strekktid 00:35 01:49-18 01:03-18 00:21-7 00:30-8 01:37-8 00:27-10 00:33-6 01:49-6 02:06-5 01:05-6 02:02-9 00:59-15 01:19-16 00:27-2 00:31-17 00:26-1
10 Arve Lægran, Steinkjer OK 17:53 +03:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:36-6 01:49-9 02:31-9 02:51-8 03:23-8 05:14-8 05:43-9 06:21-9 08:24-9 10:42-9 11:52-9 14:07-10 15:09-10 16:14-9 16:52-10 17:20-10 17:53-10
Strekktid 00:36 01:13-12 00:42-7 00:20-4 00:32-10 01:51-14 00:29-13 00:38-13 02:03-13 02:18-10 01:10-7 02:15-13 01:02-16 01:05-7 00:38-13 00:28-15 00:33-13
11 Marius Enes, Verdal OK 18:23 +04:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:41-11 01:49-9 02:31-9 02:55-10 03:28-9 05:39-13 06:05-13 06:41-11 08:55-14 11:31-13 12:50-11 14:54-11 15:33-11 16:50-11 17:22-11 17:49-11 18:23-11
Strekktid 00:41 01:08-10 00:42-7 00:24-15 00:33-11 02:11-19 00:26-7 00:36-11 02:14-16 02:36-15 01:19-12 02:04-11 00:39-4 01:17-15 00:32-7 00:27-12 00:34-14
12 Jonny Sundsvik, Frol IL 19:23 +05:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:39-9 04:17-19 05:23-19 05:46-19 06:11-19 07:43-19 08:06-19 08:36-19 10:19-18 12:19-15 14:21-16 16:16-14 16:56-13 18:00-12 18:33-12 18:55-12 19:23-12
Strekktid 00:39 03:38-19 01:06-19 00:23-13 00:25-1 01:32-3 00:23-2 00:30-2 01:43-3 02:00-3 02:02-15 01:55-6 00:40-7 01:04-6 00:33-8 00:22-1 00:28-4
13 Kjell Lundsaunet, Verdal OK 19:50 +05:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:46-15 01:49-9 02:44-12 03:05-12 03:39-11 05:27-11 05:52-10 06:30-10 08:29-10 10:48-10 14:47-17 16:30-15 17:16-15 18:15-14 18:54-13 19:18-13 19:50-13
Strekktid 00:46 01:03-9 00:55-17 00:21-7 00:34-12 01:48-13 00:25-5 00:38-13 01:59-9 02:19-12 03:59-19 01:43-4 00:46-11 00:59-3 00:39-15 00:24-5 00:32-11
14 Ole Petter Stavrum, Frol IL 20:02 +06:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:52-17 02:21-15 03:10-15 03:37-15 04:13-15 05:45-14 06:12-14 06:45-13 08:44-11 11:11-12 13:48-13 16:05-13 16:57-14 18:13-13 19:14-15 19:36-14 20:02-14
Strekktid 00:52 01:29-14 00:49-13 00:27-19 00:36-15 01:32-3 00:27-10 00:33-6 01:59-9 02:27-13 02:37-16 02:17-14 00:52-14 01:16-13 01:01-17 00:22-1 00:26-1
15 Inge Hafstad, Verdal OK 20:13 +06:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:42-12 01:42-8 02:29-8 02:53-9 03:28-9 05:24-10 06:01-11 06:43-12 08:53-13 11:37-14 12:50-11 15:26-12 16:46-12 18:37-15 19:10-14 19:37-15 20:13-15
Strekktid 00:42 01:00-7 00:47-10 00:24-15 00:35-14 01:56-16 00:37-17 00:42-15 02:10-15 02:44-16 01:13-9 02:36-15 01:20-19 01:51-18 00:33-8 00:27-12 00:36-16
16 Joar Munkeby, Frol IL 21:06 +07:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:46-15 02:09-14 03:02-14 03:23-14 03:57-14 06:06-16 06:46-16 07:29-16 09:51-16 12:38-17 13:53-14 17:27-17 18:15-16 19:27-16 20:04-16 20:30-16 21:06-16
Strekktid 00:46 01:23-13 00:53-16 00:21-7 00:34-12 02:09-18 00:40-19 00:43-16 02:22-18 02:47-17 01:15-10 03:34-18 00:48-12 01:12-10 00:37-12 00:26-10 00:36-16
17 Nils Aal, Steinkjer OK 21:12 +07:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:28-19 03:03-18 03:50-18 04:14-18 04:50-18 06:44-18 07:20-18 08:05-17 10:09-17 12:43-18 14:00-15 17:21-16 18:25-17 19:40-17 20:13-17 20:40-17 21:12-17
Strekktid 01:28 01:35-16 00:47-10 00:24-15 00:36-15 01:54-15 00:36-16 00:45-17 02:04-14 02:34-14 01:17-11 03:21-17 01:04-17 01:15-12 00:33-8 00:27-12 00:32-11
18 Ivar Larsen Sveberg, Verdal OK 22:43 +08:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:43-13 01:55-12 02:39-11 03:03-11 03:41-12 05:28-12 06:01-11 06:47-14 09:03-15 12:27-16 15:58-18 18:43-18 19:27-18 21:00-18 21:29-18 22:03-18 22:43-18
Strekktid 00:43 01:12-11 00:44-9 00:24-15 00:38-17 01:47-12 00:33-15 00:46-18 02:16-17 03:24-19 03:31-18 02:45-16 00:44-10 01:33-17 00:29-6 00:34-19 00:40-18
19 Anders Sveen, Stjørdals-Blink 26:42 +12:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:55-18 02:42-17 03:31-17 03:51-17 04:32-17 06:40-17 07:17-17 08:05-17 10:34-19 13:38-19 16:52-19 20:38-19 21:47-19 24:17-19 25:30-19 26:02-19 26:42-19
Strekktid 00:55 01:47-17 00:49-13 00:20-4 00:41-18 02:08-17 00:37-17 00:48-19 02:29-19 03:04-18 03:14-17 03:46-19 01:09-18 02:30-19 01:13-19 00:32-18 00:40-18
DSQLars Børre Hallem, Verdal OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:34-3 01:26-0 02:09-5 02:33-0 03:03-0 05:00-0 05:37-0 06:19-0 08:17-0 10:34-0 11:43-0 14:01-0 14:47-0 00:00-0 16:47-0 17:17-0 17:50-0
Strekktid 00:34 00:52-0 00:43-0 00:24-15 00:30-8 01:57-0 00:37-17 00:42-15 01:58-0 02:17-0 01:09-0 02:18-0 00:46-11 - - 00:30-0 00:33-13

Hjemmeside:Verdal OK Kontakt e-post adresse: resultat@verdal-ok.net

16.08.09 21:50:40 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: VERDAL OK