Resultatliste VM 2009 04.06.2009

5

1 Fredrik Vehus Skjerve, Verdal Ok 16:19 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 01:59-7 04:36-1 06:27-1 10:42-1 12:17-1 15:21-1 16:19-1
Strekktid 01:59 02:37-2 01:51-1 04:15-6 01:35-1 03:04-1 00:58-4
2 Sigrid Vehus Skjerve, Verdal Ok 16:20 +00:01
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 01:56-6 04:38-2 06:29-2 10:42-1 12:18-2 15:23-2 16:20-2
Strekktid 01:56 02:42-3 01:51-1 04:13-5 01:36-2 03:05-2 00:57-3
3 Eirik Lund, Verdal Ok 17:30 +01:11
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 01:51-3 04:57-3 07:12-3 10:45-3 12:45-3 16:36-3 17:30-3
Strekktid 01:51 03:06-5 02:15-6 03:33-1 02:00-6 03:51-3 00:54-2
4 Martin Gjedrem Lund, Verdal Ok 17:32 +01:13
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 01:51-3 05:03-5 07:14-5 10:57-4 12:51-5 16:42-5 17:32-4
Strekktid 01:51 03:12-8 02:11-4 03:43-2 01:54-4 03:51-3 00:50-1
5 Gaute Lund, Verdal Ok 17:54 +01:35
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 01:52-5 05:02-4 07:13-4 11:11-5 12:47-4 16:41-4 17:54-5
Strekktid 01:52 03:10-6 02:11-4 03:58-3 01:36-2 03:54-5 01:13-5
6 Bente Kristine Green, Verdal Ok 21:53 +05:34
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 01:49-1 05:34-6 08:11-6 12:49-6 15:24-6 20:15-6 21:53-6
Strekktid 01:49 03:45-9 02:37-7 04:38-7 02:35-7 04:51-6 01:38-8
7 Maren Enes, Verdal Ok 22:21 +06:02
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 01:49-1 07:49-11 09:57-7 14:09-7 16:06-7 20:59-7 22:21-7
Strekktid 01:49 06:00-17 02:08-3 04:12-4 01:57-5 04:53-7 01:22-7
8 Vetle Hafstad, Verdal Ok 28:59 +12:40
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 04:44-13 07:54-14 11:19-12 17:21-8 20:23-8 26:41-8 28:59-8
Strekktid 04:44 03:10-6 03:25-10 06:02-8 03:02-8 06:18-10 02:18-14
9 Mari Anette Green, Verdal Ok 33:16 +16:57
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 03:20-9 07:12-7 10:53-10 20:04-10 24:09-12 30:31-9 33:16-9
Strekktid 03:20 03:52-10 03:41-13 09:11-14 04:05-16 06:22-12 02:45-15
= Merete Green, Verdal Ok 33:16 +16:57
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 03:22-10 07:14-8 10:54-11 20:06-11 24:10-13 30:31-9 33:16-9
Strekktid 03:22 03:52-10 03:40-11 09:12-15 04:04-15 06:21-11 02:45-15
11 Martin Vehus Skjerve, Verdal Ok 34:49 +18:30
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 04:54-14 09:49-16 14:25-16 20:30-13 24:38-14 33:32-11 34:49-11
Strekktid 04:54 04:55-15 04:36-17 06:05-9 04:08-17 08:54-13 01:17-6
12 Martin Grande, Verdal Ok 36:16 +19:57
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 05:20-16 07:53-12 10:36-8 26:04-16 29:26-16 34:35-13 36:16-12
Strekktid 05:20 02:33-1 02:43-8 15:28-17 03:22-12 05:09-9 01:41-9
13 Grete Grande, Verdal Ok 36:55 +20:36
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 05:07-15 07:55-15 10:43-9 26:08-17 29:33-17 34:38-14 36:55-13
Strekktid 05:07 02:48-4 02:48-9 15:25-16 03:25-13 05:05-8 02:17-13
14 Eline Kippe, Verdal Ok 38:51 +22:32
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 03:30-11 07:37-9 11:54-13 20:01-9 23:19-9 36:58-15 38:51-14
Strekktid 03:30 04:07-12 04:17-15 08:07-11 03:18-11 13:39-16 01:53-10
15 Ann Sissel Vehus, Verdal Ok 38:55 +22:36
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 05:22-17 11:09-17 14:49-17 20:56-15 24:51-15 33:57-12 38:55-15
Strekktid 05:22 05:47-16 03:40-11 06:07-10 03:55-14 09:06-14 04:58-17
16 Inga Salthammer, Verdal Ok 39:02 +22:43
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 03:30-11 07:53-12 12:02-14 20:20-12 23:31-10 37:07-16 39:02-16
Strekktid 03:30 04:23-13 04:09-14 08:18-12 03:11-10 13:36-15 01:55-12
17 Grete Brattaker, Verdal Ok 39:10 +22:51
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 03:17-8 07:47-10 12:04-15 20:30-13 23:34-11 37:17-17 39:10-17
Strekktid 03:17 04:30-14 04:17-15 08:26-13 03:04-9 13:43-17 01:53-10
DSQ? ?, Verdal Ok
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 20:22-0 00:00-0 21:03-0
Strekktid 00:00 - - - - - -
DSQHåkon Grande, Verdal Ok
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 08:07-0 10:35-0 13:22-0 17:23-0 19:37-0 00:00-0 33:45-0
Strekktid 08:07 02:28-0 02:47-0 04:01-0 02:14-0 - -

06.06.09 20:18:21 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: VERDAL OK