Resultatliste Påskeløpet 03.04.2010

Lang Løype

1 Stig Rune Holberg, Skøynar 25:53 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:36-4 03:24-2 04:26-1 05:09-1 06:48-1 08:58-1 12:43-1 16:48-1 17:24-1 20:49-1 21:59-1 24:13-1 25:41-1 25:53-1
Strekktid 01:36 01:48-3 01:02-1 00:43-1 01:39-1 02:10-1 03:45-1 04:05-1 00:36-1 03:25-1 01:10-1 02:14-1 01:28-1 00:12-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Jon Sivertsen, Verdal OK 29:30 +03:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:35-2 03:34-5 04:49-4 05:40-4 07:41-2 10:07-3 14:05-2 18:46-3 19:33-2 23:36-2 25:03-2 27:35-2 29:18-2 29:30-2
Strekktid 01:35 01:59-5 01:15-3 00:51-3 02:01-2 02:26-4 03:58-2 04:41-4 00:47-2 04:03-3 01:27-5 02:32-3 01:43-4 00:12-1
Tid etter -00:01 +00:11# +00:13# +00:08# +00:22# +00:16# +00:13 +00:36# +00:11& +00:38# +00:17# +00:18# +00:15# +00:00
3 Sigurd Hynne, Skøynar 29:47 +03:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:31-1 03:16-1 04:30-2 05:22-2 07:47-3 10:05-2 14:07-3 18:20-2 20:20-4 24:06-3 25:25-3 27:57-3 29:32-3 29:47-3
Strekktid 01:31 01:45-1 01:14-2 00:52-5 02:25-9 02:18-2 04:02-3 04:13-2 02:00-13 03:46-2 01:19-2 02:32-3 01:35-2 00:15-5
Tid etter -00:05 -00:03 +00:12# +00:09# +00:46& +00:08 +00:17 +00:08 +01:24@ +00:21# +00:09# +00:18# +00:07 +00:03#
4 Jon Arne Skrove, Ringerike 30:41 +04:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:42-5 03:29-4 04:44-3 05:38-3 07:53-4 10:15-4 14:41-4 19:20-4 20:09-3 25:04-4 26:30-4 28:46-4 30:27-4 30:41-4
Strekktid 01:42 01:47-2 01:15-3 00:54-6 02:15-7 02:22-3 04:26-4 04:39-3 00:49-3 04:55-8 01:26-3 02:16-2 01:41-3 00:14-3
Tid etter +00:06 -00:01 +00:13# +00:11& +00:36& +00:12 +00:41# +00:34# +00:13& +01:30& +00:16# +00:02 +00:13# +00:02#
5 Jørgen E. Lundsaunet, Verdal OK 31:55 +06:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:35-2 03:28-3 05:00-5 06:06-6 08:11-5 10:44-5 15:31-5 20:27-5 21:27-5 25:39-5 27:05-5 29:48-5 31:41-5 31:55-5
Strekktid 01:35 01:53-4 01:32-9 01:06-10 02:05-3 02:33-5 04:47-7 04:56-5 01:00-6 04:12-4 01:26-3 02:43-6 01:53-6 00:14-3
Tid etter -00:01 +00:05 +00:30& +00:23& +00:26& +00:23# +01:02& +00:51# +00:24& +00:47# +00:16# +00:29# +00:25& +00:02#
6 Svein Inge Ydse, Verdal OK 32:40 +06:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:44-6 03:48-6 05:06-6 06:05-5 08:16-6 11:01-6 15:38-6 21:00-6 22:10-6 26:24-6 27:56-6 30:33-6 32:21-6 32:40-6
Strekktid 01:44 02:04-6 01:18-5 00:59-8 02:11-4 02:45-6 04:37-5 05:22-7 01:10-8 04:14-5 01:32-6 02:37-5 01:48-5 00:19-8
Tid etter +00:08 +00:16# +00:16& +00:16& +00:32& +00:35& +00:52# +01:17& +00:34& +00:49# +00:22& +00:23# +00:20# +00:07&
7 Per Grande, Verdal OK 36:59 +11:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:12-11 04:27-9 06:00-9 07:05-8 10:10-11 12:58-8 18:18-9 23:26-7 24:48-8 29:41-8 31:28-7 34:46-7 36:42-7 36:59-7
Strekktid 02:12 02:15-9 01:33-10 01:05-9 03:05-11 02:48-7 05:20-9 05:08-6 01:22-10 04:53-7 01:47-10 03:18-8 01:56-7 00:17-6
Tid etter +00:36& +00:27# +00:31& +00:22& +01:26& +00:38& +01:35& +01:03& +00:46@ +01:28& +00:37& +01:04& +00:28& +00:05&
8 Erik Frøseth, Verdal OK 37:55 +12:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:50-8 03:59-7 05:20-7 07:32-12 09:44-9 13:03-9 18:12-8 24:18-9 25:16-9 30:03-9 31:49-9 35:10-8 37:35-8 37:55-8
Strekktid 01:50 02:09-8 01:21-6 02:12-13 02:12-5 03:19-9 05:09-8 06:06-9 00:58-5 04:47-6 01:46-8 03:21-10 02:25-10 00:20-10
Tid etter +00:14# +00:21# +00:19& +01:29@ +00:33& +01:09& +01:24& +02:01& +00:22& +01:22& +00:36& +01:07& +00:57& +00:08&
9 Tor Ove Hallem, Verdal OK 37:58 +12:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:49-7 05:01-13 06:37-12 07:24-11 09:47-10 13:07-10 17:47-7 23:45-8 24:35-7 29:36-7 31:35-8 35:13-9 37:39-9 37:58-9
Strekktid 01:49 03:12-13 01:36-11 00:47-2 02:23-8 03:20-10 04:40-6 05:58-8 00:50-4 05:01-9 01:59-12 03:38-11 02:26-11 00:19-8
Tid etter +00:13# +01:24& +00:34& +00:04 +00:44& +01:10& +00:55# +01:53& +00:14& +01:36& +00:49& +01:24& +00:58& +00:07&
10 Edvin Sivertsen, Verdal OK 40:42 +14:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:27-13 04:46-11 06:25-11 07:19-10 11:01-12 14:29-12 20:00-11 26:20-11 27:25-11 33:01-10 34:47-10 38:03-10 40:21-10 40:42-10
Strekktid 02:27 02:19-10 01:39-12 00:54-6 03:42-12 03:28-11 05:31-11 06:20-10 01:05-7 05:36-10 01:46-8 03:16-7 02:18-9 00:21-11
Tid etter +00:51& +00:31& +00:37& +00:11& +02:03@ +01:18& +01:46& +02:15& +00:29& +02:11& +00:36& +01:02& +00:50& +00:09&
11 Ole Morten Frøseth, Verdal OK 41:59 +16:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:06-10 04:34-10 06:01-10 06:52-7 09:30-7 13:22-11 18:44-10 26:02-10 27:17-10 33:10-11 34:54-11 38:58-11 41:36-11 41:59-11
Strekktid 02:06 02:28-11 01:27-8 00:51-3 02:38-10 03:52-12 05:22-10 07:18-12 01:15-9 05:53-11 01:44-7 04:04-13 02:38-13 00:23-12
Tid etter +00:30& +00:40& +00:25& +00:08# +00:59& +01:42& +01:37& +03:13& +00:39@ +02:28& +00:34& +01:50& +01:10& +00:11&
12 Inge Hafstad, Verdal OK 45:13 +19:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:24-12 05:00-12 06:40-13 07:50-13 12:20-13 16:16-13 21:59-13 29:23-13 30:52-13 36:50-12 38:45-12 42:26-12 44:56-12 45:13-12
Strekktid 02:24 02:36-12 01:40-13 01:10-11 04:30-13 03:56-13 05:43-12 07:24-13 01:29-12 05:58-12 01:55-11 03:41-12 02:30-12 00:17-6
Tid etter +00:48& +00:48& +00:38& +00:27& +02:51@ +01:46& +01:58& +03:19& +00:53@ +02:33& +00:45& +01:27& +01:02& +00:05&
13 Kjell Lundsaunet, Verdal OK 46:18 +20:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:01-9 04:07-8 05:28-8 07:18-9 09:32-8 12:47-7 20:16-12 27:13-12 28:35-12 37:51-13 40:37-13 43:55-13 45:53-13 46:18-13
Strekktid 02:01 02:06-7 01:21-6 01:50-12 02:14-6 03:15-8 07:29-13 06:57-11 01:22-10 09:16-13 02:46-13 03:18-8 01:58-8 00:25-13
Tid etter +00:25& +00:18# +00:19& +01:07@ +00:35& +01:05& +03:44& +02:52& +00:46@ +05:51@ +01:36@ +01:04& +00:30& +00:13@
DSQSigve Lundsaunet, Verdal OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:09-0 00:00-0 07:53-0 09:01-0 13:06-0 16:55-0 44:33-0 57:10-0 60:36-0 72:49-0 75:29-0 80:06-0 83:13-0 83:39-0
Strekktid 02:09 - - 01:08-0 04:05-0 03:49-0 27:38-0 12:37-0 03:26-0 12:13-0 02:40-0 04:37-0 03:07-0 00:26-0
Tid etter +00:33& - +00:25& +02:26@ +01:39& +23:53@ +08:32@ +02:50@ +08:48@ +01:30@ +02:23@ +01:39@ +00:14@

03.04.10 19:54:25 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: Verdal ok