MNM 2010 Langdistanse

Helgådal IL / Verdal OK. Elneshøgda

21-08-10

Resultatliste Freidig, SPKReturn
Plass Navn Klasse                Tid
5Angell-Petersen,Mari D21- 1:09:41 +14:09
1Angell-Petersen,Solveig D17-AK 43:41 +00:00
2Angell-Petersen,Tore H60- 55:51 +00:30
11Angell-Pettersen,Ingrid Direkte B 1:01:26 +27:05
1Berge,Katharina Mo D65- 35:24 +00:00
12Clausen,Arild H40- 1:10:19 +20:21
1Eidsmo,Gro Sandstad D40- 48:15 +00:00
4Eidsmo,Håvard H11-12 15:31 +00:28
Eidsmo,Mats H-10 19:43
1Eidsmo,Tomas H40- 49:58 +00:00
3Grønli,Vegard H35- 1:22:33 +16:30
8Jaren,Vemund H50- 1:10:16 +09:23
Kolstad,Jo Even N-Åpen 19:40
2Kolstad,Karen Oline D15-16 46:23 +02:41
7Kolstad,Svein Terje H45- 56:01 +08:21
6Kvakland,Jorunn D15-16 53:57 +10:15
DNFKvam,Nils Ola H13-14 54:06
5Kvam,Per Erik Direkte A 48:41 +10:19
2Kvaal,Torid D65- 38:00 +02:36
4Landstad,Magnus H65- 43:53 +02:32
5Lorange,Håvard H45- 52:24 +04:44
DNSLorange,Sigurd H-10 00:00
Lynum,Alf Petter Småtroll Fullført
2Lynum,Bjørnar H40- 54:36 +04:38
Lynum,Kristian Fredrik H-10 25:41
DNFLynum,Margot Bolstad Direkte A 14:11
11Lysberg,Magne H50- 1:12:10 +11:17
19Løvås,Odin H11-12 47:56 +32:53
9Løvås,Stig Magnar H40- 1:04:43 +14:45
5Malmring,Olle H35- 1:36:31 +30:28
15Mølnvik,Arvid H40- 1:16:46 +26:48
3Mølnvik,Gina D13-14 28:38 +02:19
3Mølnvik,Kjetil H11-12 15:27 +00:24
3Mølnvik,Mona D40- 55:14 +06:59
1Oftedal,Harald H55- 52:43 +00:00
DNSOlafsen,Simen H17-18 00:00
DNSOlafsen,Trude D45- 00:00
3Owren,Geir H50- 1:05:42 +04:49
3Owren,Grete D50- 47:30 +04:56
5Owren,Lars H17-18 1:02:28 +10:45
13Rønning,Ida Røyrhus D15-16 1:13:47 +30:05
3Rønning,Martin Røyrhus H17-18 55:02 +03:19
4Rønning,Øystein H45- 52:13 +04:33
1Sandstad,Hanne D21- 55:32 +00:00
DNSSandstad,Lars N-Åpen 00:00
4Sandstad,Malin D11-12 16:57 +01:48
10Schjelderup,Øyvind H45- 57:27 +09:47
10Selmer,Håkon H15-16 48:38 +12:54
3Storhov,Jens Even H40- 55:47 +05:49
NCStorhov,Mathea Spets Småtroll Fullført
Storhov,Mathea Spets Småtroll Fullført
DNSStorhov,Mathea Spets N-Åpen 00:00
1Storhov,Oskar Spets H11-12 15:03 +00:00
DNSStorhov,Simen Spets N-Åpen 00:00
2Storhov,Torunn Spets D40- 49:17 +01:02
5Sylte,Andreas H40- 58:37 +08:39
14Sylte,Maria Ulseth D11-12 26:13 +11:04
Sylte,Mona Ulseth D-10 32:54
NCSylte,Ole Ulseth Småtroll Fullført
NCSylte,Vegard Ulset Småtroll Fullført
Sylte,Vegard Ulseth N-Åpen 38:13
7Sæther,Brage H15-16 44:21 +08:37
12Sæther,Frida D13-14 34:59 +08:40
1Sæther,Mona Høiås D45- 40:25 +00:00
7Sæther,Sindre H17-18 1:03:34 +11:51
2Sæther,Sturla H45- 51:21 +03:41
9Timestad,Kaja Bø D13-14 33:55 +07:36
2Timestad,Siri Bø D17-AK 50:13 +06:32
3Ulseth,Kari D35- 1:05:14 +15:09
5Vennevik,Nils Olav H60- 1:18:47 +23:26
1Østerbø,Gunnar H70- 27:50 +00:00

22-08-10 22:32:47 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: Verdal ok