Resultatliste MNM 2010 Langdistanse 21.08.2010

D13-14

1 Ingeborg Eide, Byåsen IL 26:19 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:02-1 04:34-1 05:23-1 08:19-1 10:16-1 13:01-1 17:56-1 20:40-1 23:17-1 24:37-1 25:27-1 26:19-1
Strekktid 02:02 02:32-1 00:49-4 02:56-1 01:57-1 02:45-1 04:55-4 02:44-5 02:37-22 01:20-2 00:50-1 00:52-3
2 Maren Grande, Verdal OK 28:09 +01:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:25-22 06:46-12 07:43-11 10:46-7 13:13-5 16:21-3 21:35-3 24:14-3 25:06-2 26:24-2 27:14-2 28:09-2
Strekktid 03:25 03:21-7 00:57-12 03:03-2 02:27-7 03:08-2 05:14-7 02:39-2 00:52-1 01:18-1 00:50-1 00:55-6
3 Gina Mølnvik, Freidig, SPK 28:38 +02:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:08-2 05:09-2 06:05-2 09:18-2 11:40-2 14:53-2 20:06-2 22:42-2 25:25-3 26:51-3 27:41-3 28:38-3
Strekktid 02:08 03:01-5 00:56-9 03:13-4 02:22-6 03:13-4 05:13-6 02:36-1 02:43-23 01:26-3 00:50-1 00:57-8
4 Emma Arnesen, Byåsen IL 29:56 +03:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:25-4 05:19-3 06:09-3 09:39-4 11:51-4 17:55-5 23:03-4 25:48-5 26:45-4 28:14-4 29:09-4 29:56-4
Strekktid 02:25 02:54-2 00:50-5 03:30-5 02:12-2 06:04-15 05:08-5 02:45-6 00:57-3 01:29-6 00:55-5 00:47-1
5 Marte Hoff Hagen, Byåsen IL 30:06 +03:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:26-5 07:38-14 08:21-13 11:55-10 14:07-7 18:21-7 23:03-4 25:45-4 26:51-5 28:18-5 29:14-5 30:06-5
Strekktid 02:26 05:12-16 00:43-2 03:34-6 02:12-2 04:14-8 04:42-1 02:42-3 01:06-8 01:27-4 00:56-8 00:52-3
6 Anna Solberg, Trollelg, OL 31:20 +05:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:00-15 06:07-6 07:08-8 11:01-8 13:40-6 18:09-6 23:50-7 26:42-6 27:48-6 29:26-6 30:26-6 31:20-6
Strekktid 03:00 03:07-6 01:01-14 03:53-8 02:39-9 04:29-10 05:41-10 02:52-9 01:06-8 01:38-10 01:00-12 00:54-5
7 Idun Bækken, Os IL 33:24 +07:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:48-10 06:09-8 07:02-7 12:31-11 15:06-9 19:29-8 25:37-8 28:44-9 29:44-8 31:23-7 32:25-7 33:24-7
Strekktid 02:48 03:21-7 00:53-7 05:29-19 02:35-8 04:23-9 06:08-13 03:07-12 01:00-6 01:39-12 01:02-13 00:59-11
8 Sigrid Pedersli, Trollelg, OL 33:29 +07:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:31-7 06:16-9 07:15-9 12:54-12 15:45-11 19:58-9 26:05-10 29:08-10 30:05-10 31:34-9 32:28-8 33:29-8
Strekktid 02:31 03:45-10 00:59-13 05:39-20 02:51-10 04:13-7 06:07-12 03:03-11 00:57-3 01:29-6 00:54-4 01:01-16
9 Kaja Bø Timestad, Freidig, SPK 33:55 +07:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:55-13 06:43-11 07:39-10 11:34-9 14:26-8 17:34-4 23:14-6 28:04-7 29:14-7 31:28-8 32:57-9 33:55-9
Strekktid 02:55 03:48-12 00:56-9 03:55-9 02:52-11 03:08-2 05:40-9 04:50-20 01:10-12 02:14-22 01:29-22 00:58-9
10 Sigrid Hallem Solum, Verdal OK 34:04 +07:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:54-12 08:19-17 09:12-17 13:14-14 15:28-10 20:36-11 25:57-9 28:42-8 29:56-9 31:48-10 33:15-10 34:04-10
Strekktid 02:54 05:25-18 00:53-7 04:02-10 02:14-4 05:08-13 05:21-8 02:45-6 01:14-13 01:52-16 01:27-21 00:49-2
11 Ingrid Lundanes, Emblem IL 34:23 +08:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:26-5 05:25-4 06:15-4 10:25-5 18:37-18 22:16-14 27:06-12 29:49-11 30:53-11 32:26-11 33:24-11 34:23-11
Strekktid 02:26 02:59-4 00:50-5 04:10-11 08:12-23 03:39-5 04:50-3 02:43-4 01:04-7 01:33-8 00:58-9 00:59-11
12 Frida Sæther, Freidig, SPK 34:59 +08:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:22-3 06:08-7 06:50-6 10:29-6 17:08-15 21:46-13 26:30-11 30:46-12 31:40-12 33:08-12 34:03-12 34:59-12
Strekktid 02:22 03:46-11 00:42-1 03:39-7 06:39-22 04:38-11 04:44-2 04:16-19 00:54-2 01:28-5 00:55-5 00:56-7
13 Sigrid Wanvik Haugen, Stjørdals-Blink Orientering 37:04 +10:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:04-16 07:48-16 08:44-14 13:28-15 16:38-14 20:24-10 27:42-13 31:21-13 32:44-13 34:45-13 35:55-13 37:04-13
Strekktid 03:04 04:44-15 00:56-9 04:44-15 03:10-15 03:46-6 07:18-16 03:39-13 01:23-16 02:01-18 01:10-18 01:09-20
14 Ingrid Liabakk Eriksen, Byåsen IL 37:57 +11:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:04-16 07:46-15 08:54-16 13:35-16 16:36-13 21:16-12 28:16-14 32:08-14 33:39-14 35:48-14 36:58-14 37:57-14
Strekktid 03:04 04:42-14 01:08-17 04:41-14 03:01-13 04:40-12 07:00-15 03:52-16 01:31-19 02:09-19 01:10-18 00:59-11
15 Åshild Kolstad, Mo OK 38:36 +12:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:43-9 05:40-5 06:27-5 09:36-3 11:50-3 24:40-16 30:40-15 33:31-15 34:29-15 36:20-15 37:24-15 38:36-15
Strekktid 02:43 02:57-3 00:47-3 03:09-3 02:14-4 12:50-17 06:00-11 02:51-8 00:58-5 01:51-15 01:04-14 01:12-21
16 Heidi Pedersen, Frol IL 45:28 +19:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:18-18 11:32-21 12:49-20 17:58-20 22:05-21 28:30-17 36:20-16 40:05-16 41:38-16 43:26-16 44:30-16 45:28-16
Strekktid 03:18 08:14-21 01:17-18 05:09-16 04:07-20 06:25-16 07:50-17 03:45-15 01:33-20 01:48-14 01:04-14 00:58-9
17 Rebecca Sætherhaug, Trollelg, OL 46:20 +20:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:53-11 08:50-19 09:56-19 14:09-17 17:20-16 31:24-18 37:47-17 41:40-17 42:47-17 44:25-17 45:20-17 46:20-17
Strekktid 02:53 05:57-19 01:06-16 04:13-12 03:11-16 14:04-19 06:23-14 03:53-17 01:07-11 01:38-10 00:55-5 01:00-15
18 Ane Svegård Bye, Byåsen IL 46:46 +20:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:36-8 06:40-10 07:43-11 14:36-18 17:43-17 23:41-15 38:56-18 41:56-18 43:11-18 44:44-18 45:43-18 46:46-18
Strekktid 02:36 04:04-13 01:03-15 06:53-22 03:07-14 05:58-14 15:15-23 03:00-10 01:15-14 01:33-8 00:59-10 01:03-17
19 Susanne Eide Haug, Stjørdals-Blink Orientering 50:31 +24:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:22-19 08:36-18 09:54-18 15:38-19 19:36-19 33:19-19 41:27-19 45:07-19 46:35-19 48:28-19 49:32-19 50:31-19
Strekktid 03:22 05:14-17 01:18-20 05:44-21 03:58-19 13:43-18 08:08-20 03:40-14 01:28-17 01:53-17 01:04-14 00:59-11
20 Sigrid Hegge Eriksen, Grong i.l. 58:58 +32:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:23-20 11:01-20 13:05-21 18:20-21 21:48-20 39:50-20 47:57-20 52:58-20 54:20-20 56:31-20 57:46-20 58:58-20
Strekktid 03:23 07:38-20 02:04-23 05:15-17 03:28-17 18:02-22 08:07-18 05:01-21 01:22-15 02:11-21 01:15-20 01:12-21
21 Marie Røstad, Frol IL 59:31 +33:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:57-14 13:03-22 14:20-22 19:37-22 23:11-22 41:00-21 49:07-21 53:10-21 54:40-21 57:18-21 58:17-21 59:31-21
Strekktid 02:57 10:06-22 01:17-18 05:17-18 03:34-18 17:49-21 08:07-18 04:03-18 01:30-18 02:38-23 00:59-10 01:14-23
22 Ragnhild Vada Grønlie, Stjørdals-Blink Orientering 1:19:51 +53:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:24-21 07:00-13 08:45-15 13:13-13 16:11-12 58:51-23 68:35-22 74:45-23 75:51-23 77:36-23 78:43-22 79:51-22
Strekktid 03:24 03:36-9 01:45-22 04:28-13 02:58-12 42:40-23 09:44-21 06:10-23 01:06-8 01:45-13 01:07-17 01:08-19
23 Bente Green, Verdal OK 1:20:48 +54:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:26-23 20:43-23 22:26-23 38:32-23 42:49-23 57:56-22 68:39-23 73:48-22 75:25-22 77:35-22 79:41-23 80:48-23
Strekktid 04:26 16:17-23 01:43-21 16:06-23 04:17-21 15:07-20 10:43-22 05:09-22 01:37-21 02:10-20 02:06-23 01:07-18

21.08.10 16:57:15 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: Verdal OK