Resultatliste MNM 2010 Langdistanse 21.08.2010

D15-16

1 Mathea Gjeitnes, Molde og Omegn IF 43:42 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:30-3 08:56-2 15:59-2 19:26-1 22:56-1 29:24-1 30:27-1 34:24-1 37:26-1 39:19-1 41:12-1 42:15-1 42:53-1 43:42-1
Strekktid 05:30 03:26-1 07:03-3 03:27-1 03:30-1 06:28-3 01:03-2 03:57-3 03:02-3 01:53-4 01:53-1 01:03-1 00:38-1 00:49-5
2 Karen Oline Kolstad, Freidig, SPK 46:23 +02:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:43-1 08:32-1 15:43-1 19:47-2 23:37-2 29:47-2 31:02-2 34:55-2 39:43-2 41:34-2 43:41-2 44:45-2 45:32-2 46:23-2
Strekktid 04:43 03:49-3 07:11-4 04:04-5 03:50-2 06:10-1 01:15-9 03:53-2 04:48-12 01:51-2 02:07-5 01:04-3 00:47-4 00:51-6
3 Mari Støen Gussiås, Molde og Omegn IF 48:34 +04:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 07:57-13 11:35-9 18:31-5 22:58-5 26:55-5 33:12-5 34:19-5 38:07-4 41:57-4 43:53-3 45:58-3 47:01-3 47:48-3 48:34-3
Strekktid 07:57 03:38-2 06:56-1 04:27-8 03:57-4 06:17-2 01:07-4 03:48-1 03:50-7 01:56-5 02:05-4 01:03-1 00:47-4 00:46-1
4 Line Sundsvik, Frol IL 49:00 +05:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:22-2 09:34-4 17:08-4 21:34-4 26:16-4 32:45-4 33:50-4 38:18-5 41:51-3 43:55-4 46:09-4 47:15-4 48:12-4 49:00-4
Strekktid 05:22 04:12-6 07:34-5 04:26-7 04:42-5 06:29-4 01:05-3 04:28-8 03:33-5 02:04-8 02:14-6 01:06-5 00:57-9 00:48-4
5 Eirin Svanøe-Hafstad, Steinkjer OK 49:53 +06:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:36-5 09:25-3 16:21-3 20:44-3 24:39-3 31:46-3 33:08-3 38:06-3 42:18-5 44:18-5 46:47-5 48:03-5 48:56-5 49:53-5
Strekktid 05:36 03:49-3 06:56-1 04:23-6 03:55-3 07:07-6 01:22-11 04:58-12 04:12-8 02:00-6 02:29-8 01:16-9 00:53-7 00:57-10
6 Jorunn Kvakland, Freidig, SPK 53:57 +10:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:31-4 10:09-6 22:22-9 26:01-7 30:51-7 38:58-7 40:08-7 44:33-7 47:25-7 49:17-6 51:10-6 52:16-6 52:59-6 53:57-6
Strekktid 05:31 04:38-9 12:13-16 03:39-2 04:50-7 08:07-10 01:10-8 04:25-7 02:52-1 01:52-3 01:53-1 01:06-5 00:43-2 00:58-12
7 Malene Hovdenak Sylte, Molde og Omegn IF 55:08 +11:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 06:01-7 12:17-12 21:24-7 25:06-6 29:53-6 38:03-6 39:11-6 43:42-6 47:02-6 49:21-7 51:52-7 53:12-7 54:16-7 55:08-7
Strekktid 06:01 06:16-15 09:07-7 03:42-3 04:47-6 08:10-11 01:08-6 04:31-10 03:20-4 02:19-10 02:31-9 01:20-11 01:04-13 00:52-8
8 Tora Green Matberg, Frol IL 58:04 +14:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 08:59-16 15:12-15 24:20-14 29:31-9 34:55-9 41:33-9 42:40-9 46:53-9 50:38-9 52:39-9 55:05-8 56:19-8 57:17-8 58:04-8
Strekktid 08:59 06:13-14 09:08-8 05:11-9 05:24-11 06:38-5 01:07-4 04:13-4 03:45-6 02:01-7 02:26-7 01:14-8 00:58-11 00:47-3
9 Pauline Bellingmo, Gaula, OL 59:43 +16:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:44-6 11:13-7 21:33-8 26:46-8 32:32-8 39:44-8 41:14-8 45:38-8 49:55-8 52:01-8 55:46-9 57:20-9 58:37-9 59:43-9
Strekktid 05:44 05:29-13 10:20-11 05:13-10 05:46-12 07:12-7 01:30-12 04:24-5 04:17-9 02:06-9 03:45-17 01:34-15 01:17-17 01:06-16
10 Ellen Merethe Schjelderup Skarpsno, Nord-Østerdal OK 1:01:56 +18:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 08:25-14 20:46-18 30:23-17 34:09-12 39:22-13 47:01-11 48:10-10 52:34-10 55:30-10 57:20-10 59:16-10 60:20-10 61:05-10 61:56-10
Strekktid 08:25 12:21-19 09:37-9 03:46-4 05:13-9 07:39-8 01:09-7 04:24-5 02:56-2 01:50-1 01:56-3 01:04-3 00:45-3 00:51-6
11 Ingrid Okkenhaug, Verdal OK 1:07:29 +23:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 06:08-8 10:00-5 18:54-6 34:17-13 39:11-12 47:11-12 48:43-12 53:50-11 58:28-11 61:27-11 64:10-11 65:31-11 66:26-11 67:29-11
Strekktid 06:08 03:52-5 08:54-6 15:23-18 04:54-8 08:00-9 01:32-13 05:07-14 04:38-11 02:59-14 02:43-11 01:21-12 00:55-8 01:03-13
12 Sigrid Bratsberg, Wing OK 1:12:35 +28:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 06:49-10 11:36-10 23:37-12 34:36-14 39:52-14 51:21-14 52:36-14 57:50-14 62:24-12 65:43-12 68:58-12 70:28-12 71:32-12 72:35-12
Strekktid 06:49 04:47-10 12:01-15 10:59-15 05:16-10 11:29-15 01:15-9 05:14-15 04:34-10 03:19-18 03:15-14 01:30-14 01:04-13 01:03-13
13 Ida Røyrhus Rønning, Freidig, SPK 1:13:47 +30:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 06:46-9 11:14-8 29:25-16 34:54-15 42:13-15 50:53-13 52:33-13 57:38-13 62:56-13 65:58-13 69:13-13 71:30-13 72:31-13 73:47-13
Strekktid 06:46 04:28-7 18:11-17 05:29-11 07:19-15 08:40-12 01:40-15 05:05-13 05:18-14 03:02-15 03:15-14 02:17-18 01:01-12 01:16-19
14 Astrid Lægran, Steinkjer OK 1:16:09 +32:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 07:18-11 11:47-11 22:32-10 30:07-11 36:04-10 56:23-15 57:25-15 61:54-15 67:28-14 70:05-14 72:47-14 73:59-14 75:15-14 76:09-14
Strekktid 07:18 04:29-8 10:45-12 07:35-13 05:57-13 20:19-19 01:02-1 04:29-9 05:34-16 02:37-12 02:42-10 01:12-7 01:16-15 00:54-9
15 Mari Jensen Aas, Os IL 1:17:58 +34:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 10:04-17 17:15-16 29:12-15 40:53-16 48:45-16 58:01-16 59:36-16 64:23-16 69:37-15 72:09-15 74:59-15 76:15-15 77:12-15 77:58-15
Strekktid 10:04 07:11-16 11:57-14 11:41-17 07:52-16 09:16-13 01:35-14 04:47-11 05:14-13 02:32-11 02:50-12 01:16-9 00:57-9 00:46-1
16 Ingvild Oxaas Wie, Mo OK 1:32:47 +49:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 07:33-12 12:55-13 23:54-13 42:49-17 50:48-17 64:19-17 66:19-17 77:40-17 83:11-16 86:09-16 89:30-16 90:58-16 91:50-16 92:47-16
Strekktid 07:33 05:22-12 10:59-13 18:55-19 07:59-17 13:31-16 02:00-17 11:21-19 05:31-15 02:58-13 03:21-16 01:28-13 00:52-6 00:57-10
17 Sigrid Solheim, Stjørdals-Blink Orientering 1:37:43 +54:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 08:32-15 13:22-14 23:30-11 29:53-10 36:10-11 46:29-10 48:13-11 53:52-12 86:17-17 89:50-17 92:58-17 95:11-17 96:32-17 97:43-17
Strekktid 08:32 04:50-11 10:08-10 06:23-12 06:17-14 10:19-14 01:44-16 05:39-16 32:25-19 03:33-19 03:08-13 02:13-17 01:21-19 01:11-17
18 Astrid Bro Kolstø, Stjørdals-Blink Orientering 1:47:46 +1:04:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 11:12-18 18:24-17 41:42-18 52:51-18 62:50-18 77:52-18 80:28-18 88:45-18 96:19-18 99:35-18 103:25-18 105:25-18 106:42-18 107:46-18
Strekktid 11:12 07:12-17 23:18-18 11:09-16 09:59-18 15:02-18 02:36-18 08:17-17 07:34-17 03:16-17 03:50-18 02:00-16 01:17-17 01:04-15
19 Elisabeth Sveen, Stjørdals-Blink Orientering 1:59:12 +1:15:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 16:29-19 25:08-19 52:37-19 63:20-19 74:10-19 88:42-19 91:21-19 99:41-19 107:18-19 110:33-19 114:27-19 116:44-19 118:00-19 119:12-19
Strekktid 16:29 08:39-18 27:29-19 10:43-14 10:50-19 14:32-17 02:39-19 08:20-18 07:37-18 03:15-16 03:54-19 02:17-18 01:16-15 01:12-18
DNFMarie Wold Stavrum, Frol IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:54-0 10:08-0 20:34-0 39:25-0 44:30-0 52:48-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 05:54 04:14-0 10:26-0 18:51-0 05:05-0 08:18-0 - - - - - - - -

21.08.10 16:57:15 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: Verdal OK