Resultatliste MNM 2010 Langdistanse 21.08.2010

D21-

1 Hanne Sandstad, Freidig, SPK 55:32 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:01-2 09:06-2 20:19-1 23:52-1 25:32-1 35:55-1 49:14-1 50:55-1 52:46-1 53:56-1 54:44-1 55:32-1
Strekktid 04:01 05:05-2 11:13-1 03:33-1 01:40-1 10:23-1 13:19-1 01:41-1 01:51-2 01:10-6 00:48-4 00:48-1
2 Siri Ulvestad, NTNUI 1:01:36 +06:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:16-4 09:23-3 21:27-2 25:25-2 27:19-2 39:01-2 55:06-2 57:05-2 59:03-2 60:03-2 60:47-2 61:36-2
Strekktid 04:16 05:07-3 12:04-2 03:58-2 01:54-2 11:42-2 16:05-3 01:59-3 01:58-3 01:00-1 00:44-1 00:49-2
3 Bodil Holmström, NTNUI 1:03:48 +08:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:15-3 10:16-4 24:01-4 28:12-4 30:25-4 42:12-4 57:20-3 59:18-3 61:08-3 62:11-3 62:55-3 63:48-3
Strekktid 04:15 06:01-4 13:45-4 04:11-5 02:13-8 11:47-3 15:08-2 01:58-2 01:50-1 01:03-2 00:44-1 00:53-4
4 Kine Hallan Steiwer, Lillomarka OL 1:05:04 +09:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:58-1 08:55-1 22:04-3 26:13-3 28:11-3 41:50-3 58:11-4 60:10-4 62:11-4 63:22-4 64:12-4 65:04-4
Strekktid 03:58 04:57-1 13:09-3 04:09-4 01:58-3 13:39-8 16:21-4 01:59-3 02:01-4 01:11-7 00:50-8 00:52-3
5 Mari Angell-Petersen, Freidig, SPK 1:09:41 +14:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:59-6 11:38-6 25:51-5 29:58-5 31:59-5 45:15-5 62:46-5 64:45-5 66:53-5 67:57-5 68:45-5 69:41-5
Strekktid 04:59 06:39-7 14:13-5 04:07-3 02:01-4 13:16-5 17:31-5 01:59-3 02:08-5 01:04-3 00:48-4 00:56-8
6 Solveig Vassenden, Frol IL 1:12:54 +17:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:22-8 11:51-7 27:05-7 32:00-7 34:09-7 47:43-7 65:17-6 67:39-6 70:02-6 71:10-6 71:57-6 72:54-6
Strekktid 05:22 06:29-6 15:14-6 04:55-6 02:09-5 13:34-7 17:34-6 02:22-8 02:23-9 01:08-5 00:47-3 00:57-9
7 Sofie Aarnes, NTNUI 1:13:59 +18:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:49-5 11:07-5 26:56-6 31:57-6 34:08-6 47:25-6 66:32-7 68:42-7 71:01-7 72:16-7 73:04-7 73:59-7
Strekktid 04:49 06:18-5 15:49-8 05:01-7 02:11-6 13:17-6 19:07-7 02:10-7 02:19-8 01:15-9 00:48-4 00:55-5
8 Isa Mari Sandstad, Frol IL 1:16:34 +21:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:03-7 13:14-9 28:42-8 33:51-8 36:03-8 49:01-8 69:26-8 71:26-8 73:34-8 74:41-8 75:39-8 76:34-8
Strekktid 05:03 08:11-9 15:28-7 05:09-8 02:12-7 12:58-4 20:25-8 02:00-6 02:08-5 01:07-4 00:58-9 00:55-5
9 Hege Holth Johannessen, NTNUI 1:33:45 +38:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:40-9 12:49-8 34:03-9 39:52-9 42:19-9 58:50-9 84:52-9 87:30-9 90:12-9 91:36-9 92:39-9 93:45-9
Strekktid 05:40 07:09-8 21:14-10 05:49-9 02:27-9 16:31-9 26:02-10 02:38-10 02:42-10 01:24-10 01:03-10 01:06-10
10 Mai Watson, NTNUI 1:44:45 +49:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 06:56-10 20:51-10 41:34-10 48:45-10 52:10-10 71:46-10 97:14-10 99:40-10 101:50-10 103:01-10 103:50-10 104:45-10
Strekktid 06:56 13:55-10 20:43-9 07:11-10 03:25-10 19:36-10 25:28-9 02:26-9 02:10-7 01:11-7 00:49-7 00:55-5

21.08.10 16:57:15 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: Verdal OK