Resultatliste MNM 2010 Langdistanse 21.08.2010

Direkte B

1 John G. Kanstad, Wing OK 34:21 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:21-7 06:11-1 07:13-1 11:54-1 15:21-1 20:03-1 25:29-1 30:02-1 31:08-1 32:39-1 33:35-1 34:21-1
Strekktid 03:21 02:50-1 01:02-4 04:41-4 03:27-4 04:42-8 05:26-1 04:33-10 01:06-2 01:31-1 00:56-1 00:46-1
2 Ole Gunnar Sølberg, Leik, IL 36:36 +02:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:47-1 09:58-9 11:31-9 15:36-4 18:28-4 22:29-3 28:28-3 31:38-2 32:40-2 34:23-2 35:30-2 36:36-2
Strekktid 02:47 07:11-12 01:33-12 04:05-2 02:52-1 04:01-2 05:59-2 03:10-2 01:02-1 01:43-4 01:07-3 01:06-2
3 Rita Helen Sveen, Stjørdals-Blink Orientering 37:47 +03:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:53-3 07:06-2 08:03-2 12:22-2 16:18-2 20:55-2 28:26-2 31:54-3 33:07-3 35:04-3 36:19-3 37:47-3
Strekktid 02:53 04:13-2 00:57-2 04:19-3 03:56-10 04:37-6 07:31-6 03:28-3 01:13-3 01:57-7 01:15-6 01:28-11
4 Ingunn Hallem Solum, Verdal OK 40:57 +06:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:02-5 10:12-10 11:21-8 15:19-3 18:27-3 23:09-4 30:42-4 35:23-4 36:44-4 38:33-4 39:43-4 40:57-4
Strekktid 03:02 07:10-11 01:09-6 03:58-1 03:08-2 04:42-8 07:33-7 04:41-12 01:21-7 01:49-5 01:10-5 01:14-6
5 Morten Green, Verdal OK 42:43 +08:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:58-4 07:14-3 08:23-3 17:28-6 21:03-6 27:00-6 33:33-6 37:17-6 38:32-6 40:13-5 41:31-5 42:43-5
Strekktid 02:58 04:16-3 01:09-6 09:05-11 03:35-6 05:57-12 06:33-4 03:44-4 01:15-5 01:41-2 01:18-7 01:12-3
6 May Toril Moen, Trollelg, OL 42:54 +08:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:21-7 09:46-8 10:58-7 16:12-5 20:01-5 24:32-5 32:51-5 36:57-5 38:23-5 40:21-6 41:41-6 42:54-6
Strekktid 03:21 06:25-10 01:12-9 05:14-6 03:49-9 04:31-4 08:19-11 04:06-7 01:26-8 01:58-8 01:20-8 01:13-4
7 Berit Reistad, Frol IL 47:06 +12:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:55-11 13:32-11 14:48-10 19:58-8 23:54-8 28:28-8 36:09-7 40:08-7 41:36-7 43:54-7 45:39-7 47:06-7
Strekktid 05:55 07:37-13 01:16-10 05:10-5 03:56-10 04:34-5 07:41-8 03:59-6 01:28-9 02:18-11 01:45-13 01:27-10
8 Ellen Nielsen, Stjørdals-Blink Orientering 47:11 +12:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:42-10 09:11-7 10:13-6 19:10-7 23:10-7 28:11-7 36:53-8 40:50-8 42:30-8 44:25-8 45:58-8 47:11-8
Strekktid 03:42 05:29-9 01:02-4 08:57-10 04:00-12 05:01-11 08:42-13 03:57-5 01:40-12 01:55-6 01:33-11 01:13-4
9 Kristin Nilssen, Mo OK 49:02 +14:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:34-9 08:46-6 09:55-5 22:37-9 26:19-9 30:31-9 37:44-9 42:15-9 43:43-9 45:53-9 47:24-9 49:02-9
Strekktid 03:34 05:12-7 01:09-6 12:42-13 03:42-8 04:12-3 07:13-5 04:31-9 01:28-9 02:10-9 01:31-10 01:38-12
10 Kjell Ivar Lundkvist, Os IL 57:27 +23:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:16-6 07:39-4 19:11-11 24:29-10 28:00-10 37:46-10 46:13-10 50:34-10 52:12-10 54:42-10 56:09-10 57:27-10
Strekktid 03:16 04:23-5 11:32-14 05:18-7 03:31-5 09:46-13 08:27-12 04:21-8 01:38-11 02:30-12 01:27-9 01:18-8
11 Ingrid Angell-Pettersen, Freidig, SPK 1:01:26 +27:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 17:56-13 22:24-13 23:50-13 32:13-13 35:51-11 40:47-11 48:55-11 53:30-11 55:52-11 58:03-11 59:44-11 61:26-11
Strekktid 17:56 04:28-6 01:26-11 08:23-8 03:38-7 04:56-10 08:08-10 04:35-11 02:22-13 02:11-10 01:41-12 01:42-13
12 Monica Hægstad, Stjørdals-Blink Orientering 1:04:12 +29:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 28:29-14 32:51-14 33:47-14 42:27-14 45:35-14 49:27-13 55:52-13 59:00-13 60:14-13 61:56-12 62:58-12 64:12-12
Strekktid 28:29 04:22-4 00:56-1 08:40-9 03:08-2 03:52-1 06:25-3 03:08-1 01:14-4 01:42-3 01:02-2 01:14-6
13 Sonja Forseth, Trollelg, OL 1:05:09 +30:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:52-2 08:15-5 09:15-4 30:13-11 40:05-13 44:46-12 52:34-12 58:41-12 59:59-12 62:36-13 63:45-13 65:09-13
Strekktid 02:52 05:23-8 01:00-3 20:58-14 09:52-14 04:41-7 07:48-9 06:07-13 01:18-6 02:37-13 01:09-4 01:24-9
14 Marit Vik, Selbu OK 1:25:04 +50:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 06:27-12 16:50-12 19:12-12 31:16-12 38:05-12 51:05-14 67:06-14 74:13-14 76:43-14 80:21-14 82:35-14 85:04-14
Strekktid 06:27 10:23-14 02:22-13 12:04-12 06:49-13 13:00-14 16:01-14 07:07-14 02:30-14 03:38-14 02:14-14 02:29-14

21.08.10 16:57:16 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: Verdal OK