Resultatliste MNM 2010 Langdistanse 21.08.2010

H13-14

1 Håvard Irgens, Bodø & Omegn Orientering 20:00 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:46-1 03:43-1 04:25-1 06:53-1 08:37-1 10:34-1 14:34-1 16:37-1 17:22-1 18:31-1 19:16-1 20:00-1
Strekktid 01:46 01:57-1 00:42-8 02:28-1 01:44-1 01:57-1 04:00-3 02:03-1 00:45-1 01:09-2 00:45-2 00:44-3
2 Ivar Aukrust Osmoen, Nord-Østerdal OK 22:00 +02:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:00-6 05:20-12 05:58-12 08:34-7 10:19-5 12:33-3 16:26-3 18:40-3 19:25-3 20:32-3 21:14-2 22:00-2
Strekktid 02:00 03:20-14 00:38-3 02:36-3 01:45-2 02:14-3 03:53-2 02:14-5 00:45-1 01:07-1 00:42-1 00:46-5
3 Stian Sundsvik, Frol IL 22:05 +02:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:53-3 04:11-2 04:50-2 07:48-2 09:37-2 11:49-2 16:05-2 18:20-2 19:16-2 20:27-2 21:19-3 22:05-3
Strekktid 01:53 02:18-2 00:39-6 02:58-8 01:49-4 02:12-2 04:16-6 02:15-6 00:56-10 01:11-4 00:52-12 00:46-5
4 Olav Andreas Remmen, Trollelg, OL 23:07 +03:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:00-6 04:38-6 05:23-6 08:09-4 10:11-4 12:43-4 17:03-4 19:21-4 20:16-4 21:29-4 22:19-4 23:07-4
Strekktid 02:00 02:38-7 00:45-10 02:46-5 02:02-8 02:32-4 04:20-7 02:18-8 00:55-8 01:13-5 00:50-9 00:48-10
5 Øyvind Berg, Nord-Østerdal OK 24:14 +04:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:14-14 05:07-11 05:45-10 09:06-12 10:53-9 14:03-9 18:15-8 20:28-6 21:29-6 22:42-6 23:27-5 24:14-5
Strekktid 02:14 02:53-11 00:38-3 03:21-14 01:47-3 03:10-12 04:12-5 02:13-4 01:01-14 01:13-5 00:45-2 00:47-8
6 John Kasper Svergja, Nord-Østerdal OK 24:33 +04:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:11-12 04:56-8 05:44-9 08:51-10 10:44-8 13:22-7 18:10-7 20:27-5 21:20-5 22:40-5 23:37-6 24:33-6
Strekktid 02:11 02:45-9 00:48-14 03:07-11 01:53-5 02:38-6 04:48-14 02:17-7 00:53-6 01:20-10 00:57-18 00:56-22
7 Brynjar Forseth, Trollelg, OL 24:34 +04:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:03-8 05:03-10 05:41-8 08:34-7 10:36-7 13:51-8 18:20-9 20:49-7 21:43-7 23:04-7 23:51-7 24:34-7
Strekktid 02:03 03:00-12 00:38-3 02:53-6 02:02-8 03:15-13 04:29-9 02:29-10 00:54-7 01:21-12 00:47-5 00:43-1
8 Kristian Nilsen Sandnes, Emblem IL 25:24 +05:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:59-22 05:24-13 06:07-13 09:02-11 10:57-10 14:36-10 18:56-10 21:25-8 22:17-8 23:45-8 24:33-8 25:24-8
Strekktid 02:59 02:25-3 00:43-9 02:55-7 01:55-6 03:39-18 04:20-7 02:29-10 00:52-5 01:28-16 00:48-7 00:51-15
9 Henrik Nielsen Solberg, Stjørdals-Blink Orientering 25:32 +05:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:09-9 04:36-4 05:22-5 08:32-6 10:35-6 13:15-6 17:45-5 21:40-10 22:28-9 23:54-9 24:45-9 25:32-9
Strekktid 02:09 02:27-5 00:46-11 03:10-12 02:03-10 02:40-7 04:30-10 03:55-22 00:48-3 01:26-14 00:51-11 00:47-8
10 Anders Thingstad, Nord-Østerdal OK 25:45 +05:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:12-13 04:37-5 05:13-4 07:56-3 10:07-3 13:06-5 18:08-6 21:35-9 22:52-10 24:08-10 25:01-10 25:45-10
Strekktid 02:12 02:25-3 00:36-2 02:43-4 02:11-12 02:59-11 05:02-16 03:27-20 01:17-22 01:16-9 00:53-14 00:44-3
11 Brage Jørum, Byåsen IL 26:13 +06:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:09-9 05:00-9 05:47-11 10:40-15 12:40-13 15:20-11 20:05-11 22:23-11 23:18-11 24:32-11 25:24-11 26:13-11
Strekktid 02:09 02:51-10 00:47-13 04:53-23 02:00-7 02:40-7 04:45-13 02:18-8 00:55-8 01:14-7 00:52-12 00:49-13
12 Erlend Nilsen Sandnes, Emblem IL 28:18 +08:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:18-15 05:38-15 06:54-16 09:53-13 12:09-11 17:07-13 21:45-12 24:20-12 25:16-12 26:43-12 27:30-13 28:18-12
Strekktid 02:18 03:20-14 01:16-21 02:59-9 02:16-14 04:58-21 04:38-12 02:35-12 00:56-10 01:27-15 00:47-5 00:48-10
13 Are Årøen Lykke, Emblem IL 28:21 +08:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:55-4 04:26-3 05:06-3 08:10-5 14:32-15 18:10-15 22:19-13 24:30-13 25:33-13 26:43-12 27:28-12 28:21-13
Strekktid 01:55 02:31-6 00:40-7 03:04-10 06:22-25 03:38-17 04:09-4 02:11-3 01:03-15 01:10-3 00:45-2 00:53-16
14 Øyvind Wiggen, Byåsen IL 29:09 +09:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:57-5 05:38-15 06:11-14 08:41-9 15:57-20 19:29-18 23:06-16 25:09-14 26:22-15 27:36-14 28:26-14 29:09-14
Strekktid 01:57 03:41-18 00:33-1 02:30-2 07:16-26 03:32-16 03:37-1 02:03-1 01:13-20 01:14-7 00:50-9 00:43-1
15 Endre Aaen, Stjørdals-Blink Orientering 29:18 +09:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:39-19 06:55-19 07:59-19 11:18-16 14:01-14 16:59-12 22:26-15 25:13-15 26:13-14 27:43-15 28:32-15 29:18-15
Strekktid 02:39 04:16-19 01:04-20 03:19-13 02:43-19 02:58-10 05:27-18 02:47-14 01:00-13 01:30-18 00:49-8 00:46-5
16 Erling Hovdenak Sylte, Skåla IL 29:57 +09:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:51-2 07:08-20 07:54-18 11:40-17 14:57-16 17:29-14 22:22-14 25:32-16 26:49-16 28:09-16 29:04-16 29:57-16
Strekktid 01:51 05:17-21 00:46-11 03:46-19 03:17-22 02:32-4 04:53-15 03:10-18 01:17-22 01:20-10 00:55-15 00:53-16
17 Johan Otto Munkeby, Frol IL 30:34 +10:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:10-11 04:48-7 05:40-7 14:26-23 16:32-21 19:25-17 23:57-17 26:32-17 27:22-17 28:44-17 29:39-17 30:34-17
Strekktid 02:10 02:38-7 00:52-16 08:46-26 02:06-11 02:53-9 04:32-11 02:35-12 00:50-4 01:22-13 00:55-15 00:55-20
18 Trygve Lægran, Steinkjer OK 31:31 +11:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:29-17 08:06-21 09:09-20 12:39-19 15:00-17 18:19-16 23:59-18 26:51-18 27:58-18 29:34-18 30:36-18 31:31-18
Strekktid 02:29 05:37-22 01:03-19 03:30-16 02:21-16 03:19-14 05:40-19 02:52-16 01:07-17 01:36-20 01:02-21 00:55-20
19 Anders Rønning, Nord-Østerdal OK 35:38 +15:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:27-16 09:29-23 10:23-23 13:48-22 16:46-22 20:17-19 27:52-21 30:50-20 31:58-20 33:39-19 34:38-19 35:38-19
Strekktid 02:27 07:02-24 00:54-17 03:25-15 02:58-21 03:31-15 07:35-23 02:58-17 01:08-18 01:41-21 00:59-19 01:00-25
20 Håvard Stavnås Markhus, Steinkjer OK 36:20 +16:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:08-23 06:48-18 09:26-21 13:03-20 15:22-18 21:08-21 27:26-19 30:44-19 31:52-19 34:13-20 35:30-20 36:20-20
Strekktid 03:08 03:40-16 02:38-26 03:37-18 02:19-15 05:46-22 06:18-21 03:18-19 01:08-18 02:21-26 01:17-24 00:50-14
21 Einar Keiserås, Leik, IL 38:02 +18:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:35-24 08:49-22 09:39-22 13:10-21 15:39-19 21:40-22 27:42-20 32:21-21 33:58-21 35:57-21 37:05-21 38:02-21
Strekktid 03:35 05:14-20 00:50-15 03:31-17 02:29-18 06:01-24 06:02-20 04:39-24 01:37-25 01:59-24 01:08-22 00:57-24
22 Frank Jacobsen, Frol IL 38:52 +18:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:49-20 06:29-17 07:49-17 12:36-18 16:54-23 20:52-20 28:56-22 34:39-22 35:35-22 37:04-22 38:04-22 38:52-22
Strekktid 02:49 03:40-16 01:20-22 04:47-22 04:18-24 03:58-20 08:04-25 05:43-26 00:56-10 01:29-17 01:00-20 00:48-10
23 Anders Hallem Iversen, Steinkjer OK 41:44 +21:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:53-21 13:50-25 15:12-25 19:02-25 21:26-25 27:17-24 32:41-24 36:16-23 37:22-23 39:17-23 40:50-23 41:44-23
Strekktid 02:53 10:57-25 01:22-23 03:50-21 02:24-17 05:51-23 05:24-17 03:35-21 01:06-16 01:55-23 01:33-25 00:54-18
24 Ottar Østvik, Wing OK 42:42 +22:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:35-26 11:24-24 13:22-24 18:28-24 21:24-24 25:06-23 31:42-23 36:18-24 37:31-24 39:44-24 41:39-24 42:42-24
Strekktid 05:35 05:49-23 01:58-25 05:06-24 02:56-20 03:42-19 06:36-22 04:36-23 01:13-20 02:13-25 01:55-26 01:03-26
25 Fredrik Ertsås, Steinkjer OK 52:21 +32:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:36-25 14:33-26 16:26-26 22:21-26 25:41-26 32:51-25 41:35-25 46:50-25 48:21-25 50:13-25 51:25-25 52:21-25
Strekktid 03:36 10:57-25 01:53-24 05:55-25 03:20-23 07:10-25 08:44-26 05:15-25 01:31-24 01:52-22 01:12-23 00:56-22
26 Mikkel Hofsli Flått, Byåsen IL 1:01:34 +41:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:32-18 05:33-14 06:29-15 10:17-14 12:32-12 45:19-26 53:06-26 55:55-26 58:12-26 59:44-26 60:40-26 61:34-26
Strekktid 02:32 03:01-13 00:56-18 03:48-20 02:15-13 32:47-26 07:47-24 02:49-15 02:17-26 01:32-19 00:56-17 00:54-18
DNFNils Ola Kvam, Freidig, SPK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:24-0 08:26-0 09:17-0 12:45-0 14:58-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 52:50-0 54:06-0
Strekktid 02:24 06:02-0 00:51-0 03:28-0 02:13-0 - - - - - - 01:16-0
DSQPreben Antonsen, Byåsen IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:29-17 05:35-0 06:38-0 11:20-0 14:27-0 19:02-0 25:49-0 00:00-0 31:34-0 33:15-0 34:15-0 35:04-0
Strekktid 02:29 03:06-0 01:03-19 04:42-0 03:07-0 04:35-0 06:47-0 - - 01:41-21 01:00-20 00:49-13

21.08.10 16:57:17 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: Verdal OK