Resultatliste MNM 2010 Langdistanse 21.08.2010

H15-16

1 Andreas Sølberg, Leik, IL 35:44 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:50-4 06:31-2 12:56-4 16:23-2 19:15-1 23:48-2 25:00-2 27:52-2 30:14-1 31:46-1 33:29-1 34:23-1 35:01-1 35:44-1
Strekktid 03:50 02:41-2 06:25-7 03:27-5 02:52-1 04:33-2 01:12-15 02:52-4 02:22-1 01:32-1 01:43-4 00:54-3 00:38-3 00:43-9
2 Paul Sirum, Frol IL 36:15 +00:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:43-1 06:33-3 13:14-6 16:06-1 19:22-2 23:47-1 24:45-1 27:40-1 30:34-2 32:20-2 33:57-2 34:51-2 35:32-2 36:15-2
Strekktid 03:43 02:50-5 06:41-9 02:52-1 03:16-5 04:25-1 00:58-3 02:55-6 02:54-2 01:46-5 01:37-2 00:54-3 00:41-5 00:43-9
3 Trond Einar Pedersli, Trollelg, OL 37:17 +01:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:48-2 06:27-1 12:48-3 16:34-3 19:38-3 25:03-4 26:08-4 28:49-3 31:59-3 33:32-3 35:12-3 36:05-3 36:39-3 37:17-3
Strekktid 03:48 02:39-1 06:21-6 03:46-7 03:04-2 05:25-9 01:05-9 02:41-1 03:10-6 01:33-2 01:40-3 00:53-2 00:34-1 00:38-4
4 Jonas Ressem, Frol IL 39:13 +03:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:08-6 07:12-6 13:29-7 16:45-4 19:51-4 24:56-3 25:59-3 28:52-4 32:59-4 34:56-4 36:46-4 37:49-4 38:32-4 39:13-4
Strekktid 04:08 03:04-8 06:17-5 03:16-3 03:06-4 05:05-3 01:03-7 02:53-5 04:07-13 01:57-8 01:50-6 01:03-8 00:43-7 00:41-8
5 Eivind Furunes, Stjørdals-Blink Orientering 40:23 +04:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:05-5 06:53-5 13:49-8 16:56-5 21:19-5 26:38-5 27:52-5 31:02-5 34:05-5 35:54-5 37:50-5 38:53-5 39:35-5 40:23-5
Strekktid 04:05 02:48-4 06:56-10 03:07-2 04:23-16 05:19-5 01:14-16 03:10-10 03:03-4 01:49-6 01:56-10 01:03-8 00:42-6 00:48-16
6 Ove Baardsgaard, Trollelg, OL 42:23 +06:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:49-3 06:45-4 11:54-1 21:09-8 24:14-8 29:37-6 30:36-6 33:18-6 36:14-6 38:16-6 39:59-6 41:01-6 41:40-6 42:23-6
Strekktid 03:49 02:56-6 05:09-2 09:15-15 03:05-3 05:23-8 00:59-5 02:42-2 02:56-3 02:02-11 01:43-4 01:02-6 00:39-4 00:43-9
7 Brage Sæther, Freidig, SPK 44:21 +08:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:45-15 07:32-7 12:40-2 20:11-7 23:30-6 30:09-8 31:05-7 34:02-7 38:07-7 39:48-7 41:43-7 42:45-7 43:30-7 44:21-7
Strekktid 04:45 02:47-3 05:08-1 07:31-11 03:19-7 06:39-17 00:56-1 02:57-8 04:05-12 01:41-4 01:55-9 01:02-6 00:45-11 00:51-19
8 Johannes Svendsen, Trollelg, OL 45:11 +09:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 06:44-18 11:02-18 19:21-17 22:41-11 25:59-10 31:04-9 32:12-10 34:55-8 39:04-8 40:53-8 42:44-8 43:58-8 44:34-8 45:11-8
Strekktid 06:44 04:18-18 08:19-15 03:20-4 03:18-6 05:05-3 01:08-13 02:43-3 04:09-14 01:49-6 01:51-7 01:14-13 00:36-2 00:37-2
9 Terje Sørgård, Byåsen IL 47:19 +11:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:35-10 08:15-14 15:17-10 18:58-6 23:42-7 30:01-7 31:41-8 35:32-10 39:04-8 42:04-9 44:39-9 45:47-9 46:36-9 47:19-9
Strekktid 04:35 03:40-15 07:02-11 03:41-6 04:44-19 06:19-14 01:40-20 03:51-17 03:32-10 03:00-20 02:35-19 01:08-10 00:49-14 00:43-9
10 Håkon Selmer, Freidig, SPK 48:38 +12:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:35-10 07:34-8 16:36-15 24:22-12 28:22-12 33:59-12 35:01-12 37:59-11 41:58-11 43:58-10 45:49-10 46:57-11 47:41-10 48:38-10
Strekktid 04:35 02:59-7 09:02-17 07:46-12 04:00-13 05:37-10 01:02-6 02:58-9 03:59-11 02:00-9 01:51-7 01:08-10 00:44-9 00:57-20
11 Johannes Okkenhaug, Frol IL 49:14 +13:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:02-16 08:41-16 15:18-11 25:00-13 28:53-13 34:13-13 35:19-13 39:23-13 42:35-12 44:41-13 46:47-13 47:47-12 48:30-11 49:14-11
Strekktid 05:02 03:39-14 06:37-8 09:42-16 03:53-11 05:20-7 01:06-10 04:04-20 03:12-7 02:06-13 02:06-13 01:00-5 00:43-7 00:44-13
12 Sigurd Stenvik, Byåsen IL 49:23 +13:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:38-13 07:43-10 15:45-13 22:31-10 26:41-11 32:57-11 34:27-11 38:30-12 42:56-13 44:32-12 46:28-12 47:58-13 48:43-12 49:23-12
Strekktid 04:38 03:05-9 08:02-13 06:46-10 04:10-15 06:16-12 01:30-18 04:03-19 04:26-16 01:36-3 01:56-10 01:30-20 00:45-11 00:40-5
13 Kristian Øien, Trollelg, OL 49:30 +13:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:19-8 07:40-9 13:00-5 22:01-9 25:52-9 31:11-10 32:08-9 35:04-9 40:58-10 44:22-11 45:52-11 46:42-10 48:56-13 49:30-13
Strekktid 04:19 03:21-12 05:20-3 09:01-14 03:51-10 05:19-5 00:57-2 02:56-7 05:54-21 03:24-21 01:30-1 00:50-1 02:14-21 00:34-1
14 Ola Keiserås, Leik, IL 51:19 +15:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:33-9 07:47-11 15:38-12 26:19-14 30:19-15 35:58-14 37:05-14 40:35-14 43:39-14 46:00-14 48:10-14 49:25-14 50:31-14 51:19-14
Strekktid 04:33 03:14-10 07:51-12 10:41-18 04:00-13 05:39-11 01:07-12 03:30-14 03:04-5 02:21-18 02:10-14 01:15-14 01:06-20 00:48-16
15 Tormod Hovdenak Stenersen, Nidarøst, OK 51:26 +15:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:13-7 07:48-12 16:16-14 26:28-15 29:53-14 36:09-15 37:18-15 40:39-15 44:53-15 46:54-15 48:54-15 50:02-15 50:46-15 51:26-15
Strekktid 04:13 03:35-13 08:28-16 10:12-17 03:25-8 06:16-12 01:09-14 03:21-12 04:14-15 02:01-10 02:00-12 01:08-10 00:44-9 00:40-5
16 Karl Aksel Jermstad, Steinkjer OK 54:54 +19:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:42-14 08:32-15 19:05-16 27:32-16 30:58-16 37:24-16 38:22-16 41:42-16 47:25-16 49:34-16 51:58-16 53:16-16 54:04-16 54:54-16
Strekktid 04:42 03:50-17 10:33-20 08:27-13 03:26-9 06:26-16 00:58-3 03:20-11 05:43-20 02:09-14 02:24-17 01:18-18 00:48-13 00:50-18
17 Geir Inge Keiserås, Leik, IL 1:01:29 +25:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:37-12 07:57-13 14:11-9 31:41-18 36:46-18 44:25-17 45:29-17 49:15-17 54:18-17 56:29-17 58:45-17 60:01-17 60:52-17 61:29-17
Strekktid 04:37 03:20-11 06:14-4 17:30-21 05:05-20 07:39-19 01:04-8 03:46-16 05:03-18 02:11-16 02:16-16 01:16-15 00:51-15 00:37-2
18 Ådne Bredesen, Verdal OK 1:05:14 +29:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 07:42-20 13:22-20 23:39-19 29:54-17 34:34-17 44:38-18 46:31-18 52:10-18 57:19-18 59:36-18 62:02-18 63:34-18 64:30-18 65:14-18
Strekktid 07:42 05:40-20 10:17-19 06:15-9 04:40-17 10:04-21 01:53-21 05:39-21 05:09-19 02:17-17 02:26-18 01:32-21 00:56-18 00:44-13
19 Severin Lyngstad, Verdal OK 1:08:02 +32:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 11:54-21 16:15-21 25:50-20 40:15-20 44:58-20 51:18-19 52:53-20 56:51-20 60:06-19 62:15-19 64:54-19 66:10-19 67:04-19 68:02-19
Strekktid 11:54 04:21-19 09:35-18 14:25-19 04:43-18 06:20-15 01:35-19 03:58-18 03:15-8 02:09-14 02:39-21 01:16-15 00:54-17 00:58-21
20 Ingebrigt Eid, Leik, IL 1:08:34 +32:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 07:16-19 13:17-19 21:23-18 38:38-19 43:49-19 51:28-20 52:34-19 56:13-19 60:57-20 63:34-20 65:47-20 67:03-20 67:54-20 68:34-20
Strekktid 07:16 06:01-21 08:06-14 17:15-20 05:11-21 07:39-19 01:06-10 03:39-15 04:44-17 02:37-19 02:13-15 01:16-15 00:51-15 00:40-5
21 Nils Anders Jermstad, Steinkjer OK 1:13:19 +37:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:26-17 09:14-17 41:06-21 46:20-21 50:19-21 57:24-21 58:45-21 62:14-21 65:30-21 67:34-21 70:10-21 71:35-21 72:32-21 73:19-21
Strekktid 05:26 03:48-16 31:52-21 05:14-8 03:59-12 07:05-18 01:21-17 03:29-13 03:16-9 02:04-12 02:36-20 01:25-19 00:57-19 00:47-15
DNFSigve Ekseth Lundsaunet, Verdal OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - - - -
DNFSigve Wanvik Krogstadmo, Selbu OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:08-6 07:08-0 14:43-0 18:55-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 04:08 03:00-0 07:35-0 04:12-0 - - - - - - - - - -
DNFArne Hofsmo, Selbu OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 12:08-0 17:52-0 29:59-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 65:33-0
Strekktid 12:08 05:44-0 12:07-0 - - - - - - - - - - -

21.08.10 16:57:17 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: Verdal OK