Resultatliste MNM 2010 Langdistanse 21.08.2010

H21-

1 Erik Jonsson, NTNUI 1:19:08 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:19-1 09:08-7 18:49-2 21:31-2 22:59-2 25:26-2 32:01-2 45:03-1 47:15-1 49:27-1 58:21-1 59:51-1 70:12-1 72:29-1 76:00-1 77:40-1 78:19-1 79:08-1
Strekktid 03:19 05:49-14 09:41-1 02:42-1 01:28-1 02:27-2 06:35-9 13:02-3 02:12-1 02:12-1 08:54-4 01:30-3 10:21-4 02:17-5 03:31-2 01:40-2 00:39-2 00:49-10
2 Vegard Brun Saga, NTNUI 1:20:05 +00:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:48-3 09:43-11 19:39-5 23:10-5 24:43-5 27:21-6 32:58-5 45:49-3 48:10-3 50:31-2 59:24-3 60:53-3 71:04-2 73:08-2 77:09-2 78:47-2 79:24-2 80:05-2
Strekktid 03:48 05:55-15 09:56-2 03:31-11 01:33-2 02:38-5 05:37-1 12:51-1 02:21-4 02:21-3 08:53-3 01:29-2 10:11-1 02:04-1 04:01-8 01:38-1 00:37-1 00:41-1
3 Olav Johannes Deelstra, NTNUI 1:20:21 +01:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:27-2 07:42-1 18:08-1 21:03-1 22:46-1 25:17-1 31:28-1 45:55-4 48:18-4 50:31-2 59:20-2 60:50-2 71:10-3 73:27-3 77:10-3 78:52-3 79:34-3 80:21-3
Strekktid 03:27 04:15-1 10:26-6 02:55-2 01:43-10 02:31-4 06:11-2 14:27-7 02:23-5 02:13-2 08:49-1 01:30-3 10:20-3 02:17-5 03:43-4 01:42-3 00:42-6 00:47-6
4 Johan Asphjell Bjørnaas, Frol IL 1:20:22 +01:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:54-5 09:08-7 19:09-3 22:05-3 23:46-3 26:16-3 32:43-3 46:47-5 49:14-5 51:35-5 60:26-4 61:57-4 72:08-4 74:21-4 77:17-4 79:01-4 79:41-4 80:22-4
Strekktid 03:54 05:14-7 10:01-4 02:56-4 01:41-5 02:30-3 06:27-5 14:04-5 02:27-7 02:21-3 08:51-2 01:31-5 10:11-1 02:13-2 02:56-1 01:44-4 00:40-3 00:41-1
5 Martin Hoset, NTNUI 1:22:14 +03:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 04:27-12 08:49-4 19:13-4 22:11-4 23:52-4 26:31-4 32:47-4 45:41-2 47:55-2 50:42-4 60:28-5 62:05-5 73:03-5 75:25-5 79:08-5 80:52-5 81:32-5 82:14-5
Strekktid 04:27 04:22-2 10:24-5 02:58-5 01:41-5 02:39-6 06:16-3 12:54-2 02:14-3 02:47-10 09:46-7 01:37-7 10:58-5 02:22-7 03:43-4 01:44-4 00:40-3 00:42-3
6 Bård Smestad, Wing OK 1:24:43 +05:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 04:02-7 09:24-9 20:38-7 23:38-7 25:20-7 28:15-7 34:48-7 47:52-6 50:15-7 52:41-6 61:49-6 63:32-6 74:48-6 77:18-6 81:12-6 83:07-6 83:51-6 84:43-6
Strekktid 04:02 05:22-9 11:14-7 03:00-6 01:42-7 02:55-11 06:33-8 13:04-4 02:23-5 02:26-5 09:08-5 01:43-9 11:16-6 02:30-8 03:54-7 01:55-7 00:44-10 00:52-12
7 Øystein Haug, Frol IL 1:29:34 +10:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 04:19-9 09:00-6 21:38-10 24:44-10 26:29-9 29:11-9 35:34-8 50:33-8 53:08-8 55:42-8 65:47-8 67:22-8 79:20-8 82:04-8 86:16-7 88:05-7 88:48-7 89:34-7
Strekktid 04:19 04:41-4 12:38-10 03:06-7 01:45-12 02:42-7 06:23-4 14:59-10 02:35-10 02:34-7 10:05-8 01:35-6 11:58-8 02:44-11 04:12-10 01:49-6 00:43-8 00:46-5
8 Per Wirehn, Byåsen IL 1:29:49 +10:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:53-4 08:33-2 21:38-10 24:59-11 26:41-10 29:34-10 36:04-9 50:56-9 53:24-9 56:01-9 66:43-9 68:41-9 80:24-9 82:40-9 86:16-7 88:17-8 89:01-8 89:49-8
Strekktid 03:53 04:40-3 13:05-12 03:21-9 01:42-7 02:53-10 06:30-7 14:52-8 02:28-8 02:37-8 10:42-12 01:58-13 11:43-7 02:16-3 03:36-3 02:01-10 00:44-10 00:48-8
9 Knut Sveinung Rekaa, NTNUI 1:31:41 +12:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 04:56-16 10:16-15 20:16-6 23:11-6 24:51-6 27:10-5 33:38-6 47:59-7 50:11-6 52:44-7 62:14-7 64:54-7 78:42-7 81:19-7 87:25-9 89:42-9 90:35-9 91:41-9
Strekktid 04:56 05:20-8 10:00-3 02:55-2 01:40-4 02:19-1 06:28-6 14:21-6 02:12-1 02:33-6 09:30-6 02:40-17 13:48-15 02:37-9 06:06-17 02:17-15 00:53-16 01:06-17
10 Simen Bjøringsøy, NTNUI 1:35:53 +16:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:58-6 08:40-3 21:08-8 24:32-8 26:15-8 29:05-8 37:22-10 52:32-10 55:51-11 58:59-10 69:25-10 70:52-10 83:26-10 86:50-10 92:17-10 94:26-10 95:06-10 95:53-10
Strekktid 03:58 04:42-5 12:28-9 03:24-10 01:43-10 02:50-8 08:17-15 15:10-11 03:19-14 03:08-15 10:26-10 01:27-1 12:34-10 03:24-14 05:27-15 02:09-12 00:40-3 00:47-6
11 Wolfgang Kampel, NTNUI 1:37:19 +18:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 04:30-13 09:52-12 23:51-13 27:38-13 29:13-13 32:03-13 39:53-13 55:54-13 59:51-13 62:41-13 72:50-12 74:45-13 87:13-12 90:00-11 93:51-11 95:48-11 96:31-11 97:19-11
Strekktid 04:30 05:22-9 13:59-15 03:47-14 01:35-3 02:50-8 07:50-14 16:01-14 03:57-16 02:50-12 10:09-9 01:55-12 12:28-9 02:47-12 03:51-6 01:57-8 00:43-8 00:48-8
12 Øivind Aunøien, OK Fjell 1:38:56 +19:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 04:07-8 08:57-5 25:50-17 29:26-16 31:08-15 34:06-15 41:35-14 56:51-14 59:53-14 62:52-14 73:26-14 75:08-14 88:00-13 90:16-12 95:12-13 97:15-12 98:06-12 98:56-12
Strekktid 04:07 04:50-6 16:53-17 03:36-13 01:42-7 02:58-12 07:29-11 15:16-12 03:02-12 02:59-13 10:34-11 01:42-8 12:52-12 02:16-3 04:56-13 02:03-11 00:51-13 00:50-11
13 Jørgen Fiskum, Frol IL 1:39:09 +20:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 04:22-11 09:58-13 21:24-9 24:37-9 26:47-11 30:17-11 37:54-11 52:51-11 55:29-10 60:17-11 71:51-11 74:00-11 86:56-11 90:45-13 95:06-12 97:15-12 98:07-13 99:09-13
Strekktid 04:22 05:36-12 11:26-8 03:13-8 02:10-16 03:30-17 07:37-12 14:57-9 02:38-11 04:48-16 11:34-14 02:09-14 12:56-13 03:49-16 04:21-11 02:09-12 00:52-14 01:02-15
14 Håvar Birkeland Stormoen, NTNUI 1:41:28 +22:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 04:45-15 10:52-16 24:14-14 28:40-14 30:28-14 33:54-14 42:15-16 58:22-16 60:55-15 63:37-15 75:48-15 78:00-16 90:49-15 93:58-15 98:02-15 100:02-14 100:44-14 101:28-14
Strekktid 04:45 06:07-16 13:22-13 04:26-17 01:48-14 03:26-16 08:21-16 16:07-16 02:33-9 02:42-9 12:11-16 02:12-15 12:49-11 03:09-13 04:04-9 02:00-9 00:42-6 00:44-4
15 Jon Arve U Engebakken, Nord-Østerdal OK 1:42:18 +23:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 04:19-9 09:42-10 22:42-12 26:13-12 28:00-12 31:19-12 39:07-12 54:42-12 58:31-12 61:20-12 72:51-13 74:42-12 88:24-14 93:29-14 97:56-14 100:22-15 101:14-15 102:18-15
Strekktid 04:19 05:23-11 13:00-11 03:31-11 01:47-13 03:19-13 07:48-13 15:35-13 03:49-15 02:49-11 11:31-13 01:51-10 13:42-14 05:05-17 04:27-12 02:26-17 00:52-14 01:04-16
16 Roar Skulbørstad, Trollelg, OL 1:45:25 +26:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 04:31-14 10:13-14 24:35-15 28:49-15 31:18-16 34:40-16 41:48-15 57:52-15 60:57-16 64:04-16 75:55-16 77:46-15 92:58-16 95:39-16 101:24-16 103:38-16 104:27-16 105:25-16
Strekktid 04:31 05:42-13 14:22-16 04:14-16 02:29-17 03:22-14 07:08-10 16:04-15 03:05-13 03:07-14 11:51-15 01:51-10 15:12-16 02:41-10 05:45-16 02:14-14 00:49-12 00:58-14
17 Svein Inge Ydse, Verdal OK 2:01:13 +42:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 05:23-17 12:11-17 25:38-16 29:51-17 31:55-17 35:20-17 43:56-17 66:31-17 71:41-17 77:11-17 89:24-17 91:57-17 108:12-17 111:46-17 117:06-17 119:27-17 120:21-17 121:13-17
Strekktid 05:23 06:48-17 13:27-14 04:13-15 02:04-15 03:25-15 08:36-17 22:35-17 05:10-17 05:30-17 12:13-17 02:33-16 16:15-17 03:34-15 05:20-14 02:21-16 00:54-17 00:52-12
DNFHåvard Vassenden, Frol IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:55-0 08:01-0 18:38-0 21:43-0 23:16-0 25:46-0 32:01-2 48:38-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 96:46-0
Strekktid 03:55 04:06-0 10:37-0 03:05-0 01:33-2 02:30-3 06:15-0 16:37-0 - - - - - - - - - -

21.08.10 16:57:18 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: Verdal OK