Resultatliste MNM 2010 Langdistanse 21.08.2010

H40-

1 Tomas Eidsmo, Freidig, SPK 49:58 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:33-1 07:56-1 17:35-1 20:34-1 22:02-1 32:03-1 44:25-1 46:01-1 47:38-1 48:31-1 49:12-1 49:58-1
Strekktid 03:33 04:23-2 09:39-1 02:59-1 01:28-1 10:01-2 12:22-1 01:36-1 01:37-1 00:53-1 00:41-3 00:46-1
2 Bjørnar Lynum, Freidig, SPK 54:36 +04:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:37-2 08:59-5 19:40-3 23:04-2 24:43-2 34:43-2 48:31-2 50:14-2 52:00-2 53:05-2 53:45-2 54:36-2
Strekktid 03:37 05:22-7 10:41-2 03:24-2 01:39-3 10:00-1 13:48-4 01:43-5 01:46-3 01:05-13 00:40-1 00:51-7
3 Jens Even Storhov, Freidig, SPK 55:47 +05:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:54-5 09:52-8 21:40-6 25:13-6 26:41-6 36:59-4 49:55-3 51:36-3 53:25-3 54:21-3 55:01-3 55:47-3
Strekktid 03:54 05:58-12 11:48-5 03:33-4 01:28-1 10:18-3 12:56-2 01:41-2 01:49-6 00:56-2 00:40-1 00:46-1
4 Edvard Haanæs, Byåsen IL 57:09 +07:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:48-4 08:08-2 19:30-2 23:15-3 25:07-3 36:11-3 51:03-4 52:46-4 54:30-4 55:29-4 56:14-4 57:09-4
Strekktid 03:48 04:20-1 11:22-3 03:45-6 01:52-7 11:04-4 14:52-6 01:43-5 01:44-2 00:59-6 00:45-6 00:55-9
5 Andreas Sylte, Freidig, SPK 58:37 +08:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:08-6 08:50-4 21:52-7 25:19-7 27:18-7 38:56-6 52:36-5 54:18-5 56:10-5 57:06-5 57:47-5 58:37-5
Strekktid 04:08 04:42-4 13:02-11 03:27-3 01:59-10 11:38-6 13:40-3 01:42-4 01:52-7 00:56-2 00:41-3 00:50-6
6 Håvard Hågård, Stjørdals-Blink Orientering 58:55 +08:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:13-7 09:03-6 20:36-5 24:21-5 26:08-5 37:48-5 52:36-5 54:24-6 56:12-6 57:14-6 58:00-6 58:55-6
Strekktid 04:13 04:50-5 11:33-4 03:45-6 01:47-5 11:40-7 14:48-5 01:48-8 01:48-4 01:02-8 00:46-9 00:55-9
7 Jon Røstum, Gaula, OL 1:02:00 +12:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:13-7 08:40-3 20:33-4 24:10-4 25:52-4 40:29-7 56:00-7 57:46-7 59:34-7 60:31-7 61:12-7 62:00-7
Strekktid 04:13 04:27-3 11:53-6 03:37-5 01:42-4 14:37-15 15:31-7 01:46-7 01:48-4 00:57-4 00:41-3 00:48-4
8 Robert Ressem, Frol IL 1:04:24 +14:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:55-17 11:26-15 23:36-11 28:00-12 29:57-11 41:50-9 58:12-10 59:53-9 61:53-9 62:51-8 63:37-8 64:24-8
Strekktid 05:55 05:31-10 12:10-7 04:24-11 01:57-9 11:53-8 16:22-11 01:41-2 02:00-8 00:58-5 00:46-9 00:47-3
9 Stig Magnar Løvås, Freidig, SPK 1:04:43 +14:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:43-3 09:06-7 22:08-8 26:10-8 28:02-8 41:03-8 57:04-8 59:05-8 61:50-8 62:55-9 63:43-9 64:43-9
Strekktid 03:43 05:23-8 13:02-11 04:02-10 01:52-7 13:01-12 16:01-9 02:01-12 02:45-17 01:05-13 00:48-11 01:00-11
10 Per Grande, Verdal OK 1:04:58 +15:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:00-13 10:54-12 23:06-10 27:41-10 29:45-10 42:06-10 57:59-9 59:54-10 62:04-10 63:07-10 63:58-10 64:58-10
Strekktid 05:00 05:54-11 12:12-8 04:35-13 02:04-13 12:21-9 15:53-8 01:55-11 02:10-11 01:03-9 00:51-13 01:00-11
11 Einar Lund, Verdal OK 1:06:48 +16:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:13-15 10:40-10 23:59-12 27:59-11 30:06-12 42:55-12 59:12-11 61:03-11 63:03-11 64:07-11 64:57-11 66:48-11
Strekktid 05:13 05:27-9 13:19-13 04:00-9 02:07-14 12:49-11 16:17-10 01:51-9 02:00-8 01:04-10 00:50-12 01:51-20
12 Arild Clausen, Freidig, SPK 1:10:19 +20:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:56-12 14:20-17 26:51-14 32:41-16 34:48-15 46:08-14 63:45-13 65:39-13 67:46-12 68:45-12 69:30-12 70:19-12
Strekktid 04:56 09:24-18 12:31-10 05:50-19 02:07-14 11:20-5 17:37-12 01:54-10 02:07-10 00:59-6 00:45-6 00:49-5
13 Per Anders Røstad, Frol IL 1:11:35 +21:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:46-10 10:54-12 24:59-13 29:49-13 31:49-13 44:26-13 63:10-12 65:25-12 68:28-13 69:39-13 70:32-13 71:35-13
Strekktid 04:46 06:08-14 14:05-15 04:50-15 02:00-11 12:37-10 18:44-13 02:15-17 03:03-18 01:11-16 00:53-15 01:03-14
14 Jan-Erik Myhr, Molde og Omegn IF 1:16:39 +26:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:51-11 10:53-11 27:22-16 31:48-14 34:12-14 50:07-16 69:06-16 71:11-15 73:36-15 74:40-15 75:35-15 76:39-14
Strekktid 04:51 06:02-13 16:29-17 04:26-12 02:24-18 15:55-17 18:59-15 02:05-13 02:25-14 01:04-10 00:55-16 01:04-15
15 Arvid Mølnvik, Freidig, SPK 1:16:46 +26:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:45-9 10:03-9 22:32-9 26:31-9 28:32-9 42:21-11 66:08-14 68:52-14 72:39-14 74:12-14 75:19-14 76:46-15
Strekktid 04:45 05:18-6 12:29-9 03:59-8 02:01-12 13:49-13 23:47-19 02:44-20 03:47-20 01:33-20 01:07-20 01:27-19
16 Tor Ove Hallem, Verdal OK 1:17:22 +27:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:07-14 11:25-14 27:04-15 32:32-15 34:54-16 50:06-15 69:00-15 71:21-16 73:52-16 75:14-16 76:11-16 77:22-16
Strekktid 05:07 06:18-15 15:39-16 05:28-18 02:22-17 15:12-16 18:54-14 02:21-18 02:31-15 01:22-18 00:57-17 01:11-18
17 Marius Enes, Verdal OK 1:22:28 +32:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:14-16 13:34-16 30:44-17 35:24-17 38:05-17 54:21-17 74:33-17 76:39-17 79:10-17 80:21-17 81:20-17 82:28-17
Strekktid 05:14 08:20-16 17:10-18 04:40-14 02:41-19 16:16-18 20:12-16 02:06-14 02:31-15 01:11-16 00:59-18 01:08-17
18 Stein Ove Østvik, Wing OK 1:30:21 +40:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 06:40-19 22:12-19 39:30-20 44:55-20 47:04-20 60:55-18 82:49-18 85:01-18 87:22-18 88:29-18 89:21-18 90:21-18
Strekktid 06:40 15:32-20 17:18-19 05:25-17 02:09-16 13:51-14 21:54-18 02:12-15 02:21-13 01:07-15 00:52-14 01:00-11
19 Rune Hedegart, Inderøy 1:30:49 +40:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 09:51-20 23:07-20 37:07-19 42:04-19 43:54-19 62:51-20 83:41-19 85:53-19 88:06-19 89:10-19 89:55-19 90:49-19
Strekktid 09:51 13:16-19 14:00-14 04:57-16 01:50-6 18:57-19 20:50-17 02:12-15 02:13-12 01:04-10 00:45-6 00:54-8
20 Øystein Wiggen, Byåsen IL 1:38:24 +48:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 06:25-18 14:59-18 33:29-18 39:19-18 42:00-18 60:59-19 88:55-20 91:31-20 94:46-20 96:13-20 97:18-20 98:24-20
Strekktid 06:25 08:34-17 18:30-20 05:50-19 02:41-19 18:59-20 27:56-20 02:36-19 03:15-19 01:27-19 01:05-19 01:06-16
DNFBård Øyvind Solberg, Stjørdals-Blink Orientering
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:55-0 15:34-0 32:21-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 48:15-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 04:55 10:39-0 16:47-0 - - - - - - - - -

21.08.10 16:57:18 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: Verdal OK