Resultatliste MNM 2010 Langdistanse 21.08.2010

H50-

1 Arve Lægran, Steinkjer OK 1:00:53 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:31-2 09:57-1 24:11-2 27:08-1 35:17-1 54:14-1 57:10-1 59:09-1 60:00-1 60:53-1
Strekktid 04:31 05:26-1 14:14-3 02:57-2 08:09-2 18:57-4 02:56-2 01:59-1 00:51-6 00:53-4
2 Arild Bjarkø, Nord-Østerdal OK 1:01:00 +00:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:29-1 10:55-2 23:28-1 29:27-3 37:51-3 54:51-2 57:31-2 59:30-2 60:18-2 61:00-2
Strekktid 04:29 06:26-5 12:33-1 05:59-13 08:24-6 17:00-1 02:40-1 01:59-1 00:48-1 00:42-1
3 Geir Owren, Freidig, SPK 1:05:42 +04:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:48-11 12:05-7 26:39-5 29:40-4 38:31-4 57:41-3 61:22-3 63:44-3 64:38-3 65:42-3
Strekktid 05:48 06:17-4 14:34-4 03:01-3 08:51-9 19:10-5 03:41-11 02:22-7 00:54-9 01:04-11
4 Kjell Maroni, Byåsen IL 1:06:54 +06:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:13-6 12:01-6 25:55-3 29:19-2 37:46-2 60:11-4 63:10-4 65:11-4 66:01-4 66:54-4
Strekktid 05:13 06:48-7 13:54-2 03:24-8 08:27-7 22:25-13 02:59-3 02:01-3 00:50-4 00:53-4
5 Petter Gullikstad, Nord-Østerdal OK 1:07:42 +06:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:00-4 11:03-3 26:02-4 33:12-10 41:35-8 60:11-4 63:14-5 65:55-5 66:50-5 67:42-5
Strekktid 05:00 06:03-3 14:59-6 07:10-14 08:23-5 18:36-2 03:03-4 02:41-14 00:55-11 00:52-3
6 Terje Kanstad, Wing OK 1:08:40 +07:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:47-10 14:05-14 29:54-13 33:21-11 41:53-9 61:13-6 64:31-6 66:53-6 67:41-6 68:40-6
Strekktid 05:47 08:18-15 15:49-12 03:27-10 08:32-8 19:20-6 03:18-7 02:22-7 00:48-1 00:59-8
7 Helge Eriksen, Byåsen IL 1:09:09 +08:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:30-9 12:33-8 27:34-7 33:30-12 41:32-7 61:44-8 64:57-7 67:22-7 68:15-7 69:09-7
Strekktid 05:30 07:03-9 15:01-7 05:56-12 08:02-1 20:12-8 03:13-6 02:25-10 00:53-8 00:54-7
8 Vemund Jaren, Freidig, SPK 1:10:16 +09:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:24-8 12:43-9 27:56-8 31:20-5 41:05-6 62:29-10 65:54-8 68:22-8 69:11-8 70:16-8
Strekktid 05:24 07:19-11 15:13-9 03:24-8 09:45-11 21:24-12 03:25-9 02:28-11 00:49-3 01:05-12
9 Olav Martin Indgaard, Frol IL 1:10:45 +09:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:52-3 11:37-4 29:34-12 32:53-9 42:01-10 62:10-9 65:58-9 68:36-9 69:38-9 70:45-9
Strekktid 04:52 06:45-6 17:57-14 03:19-6 09:08-10 20:09-7 03:48-12 02:38-13 01:02-15 01:07-13
10 Eirik Vefsnmo, Byåsen IL 1:12:08 +11:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 07:02-16 14:40-16 29:19-10 32:14-7 42:17-12 64:51-12 68:03-11 70:25-11 71:17-11 72:08-10
Strekktid 07:02 07:38-13 14:39-5 02:55-1 10:03-12 22:34-14 03:12-5 02:22-7 00:52-7 00:51-2
11 Magne Lysberg, Freidig, SPK 1:12:10 +11:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:06-5 14:21-15 29:26-11 32:35-8 40:50-5 61:17-7 68:00-10 70:15-10 71:11-10 72:10-11
Strekktid 05:06 09:15-16 15:05-8 03:09-4 08:15-4 20:27-9 06:43-16 02:15-4 00:56-13 00:59-8
12 Pål Wærum, Steinkjer OK 1:13:32 +12:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 06:21-15 13:26-12 30:46-14 33:57-13 42:11-11 63:12-11 69:03-12 71:44-13 72:39-13 73:32-12
Strekktid 06:21 07:05-10 17:20-13 03:11-5 08:14-3 21:01-11 05:51-15 02:41-14 00:55-11 00:53-4
13 Torbjørn Sirum, Frol IL 1:13:40 +12:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:17-7 12:46-10 28:31-9 31:52-6 45:13-13 65:58-13 69:18-13 71:39-12 72:33-12 73:40-13
Strekktid 05:17 07:29-12 15:45-11 03:21-7 13:21-15 20:45-10 03:20-8 02:21-6 00:54-9 01:07-13
14 Dag Stenersen, Nidarøst, OK 1:16:22 +15:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 06:01-12 11:52-5 27:32-6 34:53-14 49:38-15 68:32-14 72:11-14 74:30-14 75:20-14 76:22-14
Strekktid 06:01 05:51-2 15:40-10 07:21-16 14:45-16 18:54-3 03:39-10 02:19-5 00:50-4 01:02-10
15 Morten Skoglund, Byåsen IL 1:19:58 +19:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 06:07-14 13:06-11 31:30-15 36:04-15 47:47-14 70:56-15 75:09-15 77:46-15 78:47-15 79:58-15
Strekktid 06:07 06:59-8 18:24-15 04:34-11 11:43-14 23:09-15 04:13-14 02:37-12 01:01-14 01:11-15
16 Tore Solheim, Stjørdals-Blink Orientering 1:26:21 +25:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 06:01-12 13:50-13 32:29-16 39:49-16 50:45-16 76:48-16 80:51-16 83:51-16 85:06-16 86:21-16
Strekktid 06:01 07:49-14 18:39-16 07:20-15 10:56-13 26:03-16 04:03-13 03:00-16 01:15-16 01:15-16
DNFArild Vassenden, Frol IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:54-0 12:16-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 05:54 06:22-0 - - - - - - - -
DSQSvein Olav Åmot, Leik, IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:25-0 21:15-0 00:00-0 00:00-0 45:30-0 00:00-0 73:59-0 76:28-0 77:42-0 78:33-0
Strekktid 05:25 15:50-0 - - - - - 02:29-0 01:14-0 00:51-2

21.08.10 16:57:18 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: Verdal OK