Resultatliste MNM 2010 Sprint 20.08.2010

D21-

1 Bodil Holmström, NTNUI 16:17 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:46-1 02:12-2 03:33-1 03:59-1 05:18-1 06:46-1 07:52-1 08:21-1 10:07-1 12:05-1 13:00-1 14:10-1 14:57-1 15:28-1 15:53-1 16:17-1
Strekktid 00:46 01:26-3 01:21-1 00:26-1 01:19-1 01:28-1 01:06-1 00:29-1 01:46-1 01:58-1 00:55-1 01:10-1 00:47-1 00:31-1 00:25-1 00:24-1
2 Isa Mari Sandstad, Frol IL 18:03 +01:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:05-10 02:33-6 03:58-5 04:27-5 05:54-5 07:38-5 08:51-4 09:24-4 11:17-4 13:19-2 14:18-2 15:34-2 16:27-2 17:10-2 17:39-2 18:03-2
Strekktid 01:05 01:28-4 01:25-2 00:29-3 01:27-2 01:44-4 01:13-2 00:33-4 01:53-2 02:02-2 00:59-2 01:16-3 00:53-3 00:43-6 00:29-5 00:24-1
3 Solveig Vassenden, Frol IL 18:31 +02:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:50-3 02:13-3 03:42-3 04:11-3 05:49-3 07:25-3 08:43-3 09:15-3 11:14-3 13:22-3 14:23-3 15:37-3 16:56-3 17:38-3 18:06-3 18:31-3
Strekktid 00:50 01:23-2 01:29-3 00:29-3 01:38-5 01:36-2 01:18-3 00:32-2 01:59-3 02:08-3 01:01-3 01:14-2 01:19-12 00:42-4 00:28-3 00:25-3
4 Gøril Eide, Byåsen IL 18:33 +02:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:47-2 02:08-1 03:37-2 04:06-2 05:33-2 07:13-2 08:31-2 09:03-2 11:12-2 13:53-4 14:54-4 16:10-4 17:02-4 17:43-4 18:08-4 18:33-4
Strekktid 00:47 01:21-1 01:29-3 00:29-3 01:27-2 01:40-3 01:18-3 00:32-2 02:09-6 02:41-5 01:01-3 01:16-3 00:52-2 00:41-2 00:25-1 00:25-3
5 Sofie Aarnes, NTNUI 19:37 +03:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:51-4 02:21-4 03:55-4 04:23-4 05:50-4 07:34-4 09:01-5 09:40-5 11:44-5 14:38-5 15:44-5 17:07-6 18:02-6 18:43-6 19:11-5 19:37-5
Strekktid 00:51 01:30-5 01:34-5 00:28-2 01:27-2 01:44-4 01:27-6 00:39-7 02:04-4 02:54-9 01:06-6 01:23-6 00:55-4 00:41-2 00:28-3 00:26-5
6 Kristin Haugskott, Trollelg, OL 19:38 +03:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:53-5 02:26-5 04:14-6 04:44-6 06:27-6 08:22-6 09:42-6 10:17-6 12:24-6 14:41-6 15:46-6 17:05-5 18:00-5 18:42-5 19:11-5 19:38-6
Strekktid 00:53 01:33-6 01:48-7 00:30-6 01:43-6 01:55-6 01:20-5 00:35-5 02:07-5 02:17-4 01:05-5 01:19-5 00:55-4 00:42-4 00:29-5 00:27-6
7 Kirsten Marie Lynum, Skøynar, OK 22:05 +05:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:59-7 02:41-7 04:18-7 04:51-7 06:40-7 08:52-7 10:22-7 11:01-7 13:41-7 16:23-7 17:40-7 19:11-7 20:14-7 20:58-7 21:34-7 22:05-7
Strekktid 00:59 01:42-7 01:37-6 00:33-7 01:49-8 02:12-10 01:30-7 00:39-7 02:40-9 02:42-6 01:17-11 01:31-7 01:03-6 00:44-7 00:36-9 00:31-8
8 Trine Rannem, Steinkjer OK 22:57 +06:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:56-6 02:43-8 04:34-8 05:11-8 07:07-8 09:29-9 11:09-9 11:47-9 14:27-9 17:13-8 18:27-8 20:01-8 21:11-8 21:57-8 22:28-8 22:57-8
Strekktid 00:56 01:47-10 01:51-8 00:37-9 01:56-10 02:22-12 01:40-9 00:38-6 02:40-9 02:46-7 01:14-7 01:34-9 01:10-10 00:46-8 00:31-8 00:29-7
9 Marte Sveberg, Verdal OK 23:41 +07:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:59-7 02:43-8 04:40-9 05:24-9 07:23-10 09:30-10 11:18-10 12:05-10 14:46-10 17:47-10 19:05-11 20:36-10 21:40-10 22:29-9 23:08-9 23:41-9
Strekktid 00:59 01:44-9 01:57-11 00:44-12 01:59-11 02:07-8 01:48-11 00:47-12 02:41-11 03:01-10 01:18-12 01:31-7 01:04-7 00:49-9 00:39-11 00:33-11
10 Hilde Bellingmo, Gaula, OL 23:42 +07:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:07-12 02:49-10 04:51-10 05:25-10 07:11-9 09:06-8 10:42-8 11:24-8 13:50-8 17:13-8 18:28-9 20:17-9 21:22-9 22:42-10 23:11-10 23:42-10
Strekktid 01:07 01:42-7 02:02-12 00:34-8 01:46-7 01:55-6 01:36-8 00:42-10 02:26-7 03:23-12 01:15-9 01:49-11 01:05-8 01:20-12 00:29-5 00:31-8
11 Marianne Dæhli, NTNUI 23:59 +07:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:02-9 02:57-11 04:51-10 05:29-11 07:24-11 09:42-11 11:27-11 12:08-11 14:57-12 17:48-11 19:04-10 20:43-11 21:53-11 22:49-11 23:25-11 23:59-11
Strekktid 01:02 01:55-11 01:54-10 00:38-10 01:55-9 02:18-11 01:45-10 00:41-9 02:49-12 02:51-8 01:16-10 01:39-10 01:10-10 00:56-11 00:36-9 00:34-12
12 Cathrine Talseth, Molde og Omegn IF 28:59 +12:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:06-11 03:02-12 04:55-12 05:35-12 07:36-12 09:43-12 11:33-12 12:18-12 14:54-11 18:07-12 19:21-12 21:18-12 22:27-12 23:16-12 28:28-12 28:59-12
Strekktid 01:06 01:56-12 01:53-9 00:40-11 02:01-12 02:07-8 01:50-12 00:45-11 02:36-8 03:13-11 01:14-7 01:57-12 01:09-9 00:49-9 05:12-12 00:31-8

20.08.10 21:01:22 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: Verdal OK