Resultatliste MNM 2010 Sprint 20.08.2010

D40-

1 Kari Grindberg, Steinkjer OK 15:46 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:41-1 00:57-1 01:59-1 03:36-1 04:43-1 05:55-1 07:12-1 10:27-3 12:19-3 12:57-3 14:03-3 14:35-3 14:54-1 15:19-1 15:46-1
Strekktid 00:41 00:16-1 01:02-1 01:37-8 01:07-1 01:12-1 01:17-1 03:15-12 01:52-2 00:38-2 01:06-3 00:32-6 00:19-1 00:25-4 00:27-4
2 Liv Meli, Nord-Østerdal OK 15:47 +00:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:45-7 01:23-18 02:33-10 04:03-7 05:17-5 06:32-4 07:57-4 10:19-2 12:06-1 12:45-1 13:52-1 14:33-1 15:00-3 15:21-3 15:47-2
Strekktid 00:45 00:38-20 01:10-3 01:30-3 01:14-4 01:15-2 01:25-4 02:22-2 01:47-1 00:39-4 01:07-4 00:41-19 00:27-14 00:21-1 00:26-2
= Mona Kristin Sæther, Freidig, SPK 15:47 +00:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:45-7 01:02-6 02:21-5 03:49-3 04:57-3 06:15-2 07:38-2 09:59-1 12:12-2 12:51-2 13:58-2 14:34-2 14:54-1 15:19-1 15:47-2
Strekktid 00:45 00:17-4 01:19-7 01:28-1 01:08-2 01:18-3 01:23-3 02:21-1 02:13-10 00:39-4 01:07-4 00:36-14 00:20-3 00:25-4 00:28-7
4 Birgit Wikan Berg, Nord-Østerdal OK 16:36 +00:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:43-3 00:59-2 02:08-2 03:37-2 04:51-2 06:16-3 07:49-3 10:37-4 12:56-4 13:38-4 14:51-4 15:20-4 15:41-4 16:08-4 16:36-4
Strekktid 00:43 00:16-1 01:09-2 01:29-2 01:14-4 01:25-6 01:33-12 02:48-6 02:19-14 00:42-10 01:13-11 00:29-2 00:21-5 00:27-8 00:28-7
5 Nina-Beate Liabakk, Byåsen IL 16:54 +01:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:49-11 01:08-10 02:45-15 04:19-10 05:38-9 06:56-8 08:25-8 10:57-5 13:25-6 14:01-5 15:06-5 15:38-5 16:00-5 16:27-5 16:54-5
Strekktid 00:49 00:19-10 01:37-17 01:34-6 01:19-8 01:18-3 01:29-6 02:32-4 02:28-16 00:36-1 01:05-2 00:32-6 00:22-9 00:27-8 00:27-4
6 Tone Almås, Leik, IL 17:10 +01:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:41-1 00:59-2 02:19-3 03:52-4 05:13-4 06:49-6 08:18-6 11:16-6 13:18-5 14:03-6 15:11-6 15:45-6 16:13-6 16:42-6 17:10-6
Strekktid 00:41 00:18-8 01:20-8 01:33-4 01:21-11 01:36-11 01:29-6 02:58-8 02:02-5 00:45-15 01:08-7 00:34-11 00:28-16 00:29-11 00:28-7
7 Ann Sissel Vehus, Verdal OK 18:01 +02:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:52-13 02:03-20 03:25-20 05:33-19 06:50-19 08:34-18 09:52-16 12:19-10 14:23-8 15:01-8 16:05-7 16:43-7 17:07-7 17:37-7 18:01-7
Strekktid 00:52 01:11-21 01:22-12 02:08-15 01:17-7 01:44-15 01:18-2 02:27-3 02:04-6 00:38-2 01:04-1 00:38-16 00:24-13 00:30-14 00:24-1
8 Randi Wold Stavrum, Frol IL 18:18 +02:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:57-19 01:20-16 02:33-10 04:40-15 06:12-15 07:58-15 09:39-15 12:33-13 14:42-11 15:22-10 16:31-8 17:02-9 17:24-9 17:48-8 18:18-8
Strekktid 00:57 00:23-16 01:13-4 02:07-14 01:32-16 01:46-17 01:41-15 02:54-7 02:09-9 00:40-7 01:09-9 00:31-4 00:22-9 00:24-2 00:30-12
9 Anne Meli Narjord, Os IL 18:20 +02:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:56-17 01:20-16 02:40-14 04:52-16 06:14-16 07:52-14 09:23-12 12:23-11 14:43-12 15:23-11 16:31-8 17:05-10 17:26-10 17:52-9 18:20-9
Strekktid 00:56 00:24-17 01:20-8 02:12-18 01:22-12 01:38-12 01:31-9 03:00-9 02:20-15 00:40-7 01:08-7 00:34-11 00:21-5 00:26-6 00:28-7
10 Margit Eide, Stjørdals-Blink Orientering 18:34 +02:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:51-12 01:08-10 02:28-7 04:01-6 05:20-7 06:49-6 08:20-7 12:23-11 14:41-10 15:25-12 16:40-12 17:11-12 17:32-12 18:00-11 18:34-10
Strekktid 00:51 00:17-4 01:20-8 01:33-4 01:19-8 01:29-7 01:31-9 04:03-20 02:18-12 00:44-13 01:15-13 00:31-4 00:21-5 00:28-10 00:34-17
11 Randi Haugskott, Frol IL 18:35 +02:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:54-15 01:15-14 02:33-10 04:18-9 05:47-10 07:21-10 09:03-10 12:12-9 14:30-9 15:17-9 16:35-11 17:07-11 17:28-11 17:58-10 18:35-11
Strekktid 00:54 00:21-13 01:18-6 01:45-10 01:29-14 01:34-8 01:42-16 03:09-10 02:18-12 00:47-16 01:18-15 00:32-6 00:21-5 00:30-14 00:37-20
12 Ragnhild Dåsnes, Os IL 18:43 +02:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:45-7 01:03-7 02:19-3 04:11-8 05:27-8 07:02-9 08:31-9 12:08-8 14:45-13 15:26-13 16:40-12 17:13-13 17:42-13 18:11-12 18:43-12
Strekktid 00:45 00:18-8 01:16-5 01:52-13 01:16-6 01:35-9 01:29-6 03:37-16 02:37-20 00:41-9 01:14-12 00:33-9 00:29-18 00:29-11 00:32-13
13 Evy Meisingseth, Molde og Omegn IF 18:50 +03:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:00-20 01:24-19 02:45-15 04:53-17 06:24-17 08:11-16 09:54-17 13:04-15 15:01-14 15:43-14 16:54-14 17:35-14 17:57-14 18:23-13 18:50-13
Strekktid 01:00 00:24-17 01:21-11 02:08-15 01:31-15 01:47-18 01:43-17 03:10-11 01:57-4 00:42-10 01:11-10 00:41-19 00:22-9 00:26-6 00:27-4
14 Helen Margrethe Schjelderup, Nord-Østerdal OK 19:26 +03:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:52-13 01:12-12 02:51-17 04:37-13 06:05-12 07:49-13 09:21-11 13:19-16 15:27-15 16:10-15 17:26-15 18:04-15 18:24-15 18:53-14 19:26-14
Strekktid 00:52 00:20-12 01:39-19 01:46-12 01:28-13 01:44-15 01:32-11 03:58-19 02:08-8 00:43-12 01:16-14 00:38-16 00:20-3 00:29-11 00:33-14
15 Bente Sundsvik, Frol IL 20:07 +04:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:43-3 00:59-2 03:01-19 07:45-20 08:57-20 10:35-20 12:10-20 14:45-19 16:40-18 17:19-18 18:26-17 18:55-17 19:17-17 19:41-16 20:07-15
Strekktid 00:43 00:16-1 02:02-21 04:44-20 01:12-3 01:38-12 01:35-13 02:35-5 01:55-3 00:39-4 01:07-4 00:29-2 00:22-9 00:24-2 00:26-2
16 Guri Markhus, Steinkjer OK 20:08 +04:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:56-17 01:13-13 02:38-13 04:23-11 06:01-11 07:42-11 09:37-13 13:01-14 15:30-16 16:24-16 18:00-16 18:35-16 19:02-16 19:34-15 20:08-16
Strekktid 00:56 00:17-4 01:25-15 01:45-10 01:38-20 01:41-14 01:55-20 03:24-13 02:29-17 00:54-21 01:36-18 00:35-13 00:27-14 00:32-18 00:34-17
17 Mette Wanvik, Stjørdals-Blink Orientering 20:50 +05:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:44-6 01:01-5 02:25-6 03:59-5 05:19-6 06:41-5 08:07-5 11:57-7 14:11-7 14:55-7 16:32-10 17:00-8 17:19-8 20:21-17 20:50-17
Strekktid 00:44 00:17-4 01:24-14 01:34-6 01:20-10 01:22-5 01:26-5 03:50-18 02:14-11 00:44-13 01:37-19 00:28-1 00:19-1 03:02-21 00:29-11
18 Gunhild Bredesen, Verdal OK 21:00 +05:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:55-16 01:17-15 02:54-18 04:34-12 06:11-14 08:14-17 10:03-18 13:28-17 16:22-17 17:12-17 18:45-18 19:23-18 19:51-18 20:25-18 21:00-18
Strekktid 00:55 00:22-14 01:37-17 01:40-9 01:37-19 02:03-19 01:49-18 03:25-14 02:54-21 00:50-18 01:33-17 00:38-16 00:28-16 00:34-19 00:35-19
19 Ellen Nielsen, Stjørdals-Blink Orientering 21:31 +05:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:43-3 01:05-8 02:31-9 05:12-18 06:47-18 08:56-19 10:36-19 14:17-18 16:49-19 17:39-19 19:18-19 19:55-19 20:28-19 20:58-19 21:31-19
Strekktid 00:43 00:22-14 01:26-16 02:41-19 01:35-18 02:09-20 01:40-14 03:41-17 02:32-19 00:50-18 01:39-20 00:37-15 00:33-21 00:30-14 00:33-14
20 Rita Helen Sveen, Stjørdals-Blink Orientering 21:48 +06:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:46-10 01:05-8 02:28-7 04:37-13 06:09-13 07:44-12 09:37-13 14:51-20 17:21-20 18:14-20 19:37-20 20:10-20 20:40-20 21:11-20 21:48-20
Strekktid 00:46 00:19-10 01:23-13 02:09-17 01:32-16 01:35-9 01:53-19 05:14-21 02:30-18 00:53-20 01:23-16 00:33-9 00:30-19 00:31-17 00:37-20
21 Berit Ressem, Frol IL 30:12 +14:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:07-21 02:33-21 04:20-21 10:35-21 12:14-21 15:05-21 18:14-21 21:40-21 23:47-21 24:36-21 26:31-21 27:55-21 28:26-21 29:39-21 30:12-21
Strekktid 02:07 00:26-19 01:47-20 06:15-21 01:39-21 02:51-21 03:09-21 03:26-15 02:07-7 00:49-17 01:55-21 01:24-21 00:31-20 01:13-20 00:33-14

20.08.10 21:01:23 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: Verdal OK