Resultatliste MNM 2010 Sprint 20.08.2010

D50-

1 Guri Bjørndal, Byåsen IL 13:16 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:48-3 01:44-2 04:20-2 04:47-1 06:18-1 07:28-1 09:04-1 10:18-1 10:40-1 11:35-1 12:23-1 12:51-1 13:16-1
Strekktid 00:48 00:56-2 02:36-1 00:27-1 01:31-1 01:10-2 01:36-2 01:14-4 00:22-1 00:55-2 00:48-1 00:28-2 00:25-1
2 Kari Osmoen, Os IL 14:24 +01:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:49-4 01:54-4 05:12-4 05:41-4 07:25-4 08:34-4 10:09-4 11:17-4 11:43-4 12:39-3 13:27-2 13:55-2 14:24-2
Strekktid 00:49 01:05-4 03:18-4 00:29-2 01:44-2 01:09-1 01:35-1 01:08-1 00:26-2 00:56-3 00:48-1 00:28-2 00:29-2
3 Johnsen Ingrid Lien, Byåsen IL 14:30 +01:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:44-1 01:39-1 04:15-1 04:47-1 06:38-2 07:52-2 09:35-2 10:43-2 11:15-2 12:08-2 13:34-4 14:00-3 14:30-3
Strekktid 00:44 00:55-1 02:36-1 00:32-3 01:51-5 01:14-3 01:43-4 01:08-1 00:32-5 00:53-1 01:26-5 00:26-1 00:30-3
4 Gerd Bjørseth, Krokstadøra IL 14:33 +01:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:47-2 01:51-3 04:38-3 05:11-3 06:56-3 08:28-3 10:05-3 11:14-3 11:41-3 12:40-4 13:30-3 14:02-4 14:33-4
Strekktid 00:47 01:04-3 02:47-3 00:33-4 01:45-3 01:32-4 01:37-3 01:09-3 00:27-3 00:59-4 00:50-3 00:32-4 00:31-4
5 Sunniva Johaug Ryen, Rennebu IL 17:11 +03:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:49-4 01:55-5 06:26-6 07:01-6 08:51-5 10:29-5 12:17-5 13:32-5 13:59-5 15:07-5 15:58-5 16:40-5 17:11-5
Strekktid 00:49 01:06-5 04:31-6 00:35-5 01:50-4 01:38-5 01:48-5 01:15-5 00:27-3 01:08-5 00:51-4 00:42-5 00:31-4
6 Karin Galaaen, Selbu OK 17:22 +04:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - - -
7 Anne Midtbust, Frol IL 20:46 +07:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:02-6 02:25-6 06:19-5 06:59-5 09:28-6 11:06-6 13:26-6 15:29-6 16:08-6 17:40-6 19:27-6 20:09-6 20:46-6
Strekktid 01:02 01:23-6 03:54-5 00:40-7 02:29-6 01:38-5 02:20-6 02:03-8 00:39-6 01:32-6 01:47-6 00:42-5 00:37-6
8 Ellen Bro Kolstø, Stjørdals-Blink Orientering 24:26 +11:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:09-7 02:50-7 08:44-7 09:22-7 12:17-7 14:13-7 16:50-7 18:39-7 19:24-7 21:00-7 22:57-7 23:45-7 24:26-7
Strekktid 01:09 01:41-7 05:54-7 00:38-6 02:55-8 01:56-7 02:37-7 01:49-6 00:45-7 01:36-7 01:57-8 00:48-7 00:41-7
9 Grethe Smestad, Frol IL 33:09 +19:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:10-8 02:51-8 16:24-8 17:09-8 19:53-8 22:09-8 25:01-8 26:52-8 27:42-8 29:36-8 31:26-8 32:26-8 33:09-8
Strekktid 01:10 01:41-7 13:33-8 00:45-8 02:44-7 02:16-8 02:52-8 01:51-7 00:50-8 01:54-8 01:50-7 01:00-8 00:43-8

20.08.10 21:01:23 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: Verdal OK