Resultatliste MNM 2010 Sprint 20.08.2010

H17-20

1 Mathias Bjugan, Wing OK 13:52 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:39-3 01:42-1 02:45-1 03:08-1 04:15-1 05:24-1 06:27-1 06:50-1 08:16-1 10:15-1 11:02-1 12:00-1 12:41-1 13:13-1 13:33-1 13:52-1
Strekktid 00:39 01:03-1 01:03-1 00:23-2 01:07-2 01:09-1 01:03-7 00:23-1 01:26-1 01:59-9 00:47-2 00:58-2 00:41-2 00:32-5 00:20-2 00:19-1
2 Sindre Johannessen, Wing OK 14:01 +00:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:41-6 01:52-6 03:02-5 03:26-6 04:33-4 05:49-3 06:48-3 07:11-3 08:43-3 10:23-2 11:09-2 12:10-2 12:53-2 13:21-2 13:42-2 14:01-2
Strekktid 00:41 01:11-7 01:10-3 00:24-7 01:07-2 01:16-3 00:59-3 00:23-1 01:32-4 01:40-1 00:46-1 01:01-5 00:43-8 00:28-1 00:21-5 00:19-1
3 Jon Aukrust Osmoen, Nord-Østerdal OK 14:14 +00:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:41-6 01:48-4 02:52-2 03:15-2 04:23-2 05:38-2 06:33-2 06:57-2 08:25-2 10:25-3 11:15-3 12:16-3 12:57-3 13:31-3 13:52-3 14:14-3
Strekktid 00:41 01:07-3 01:04-2 00:23-2 01:08-4 01:15-2 00:55-1 00:24-3 01:28-2 02:00-10 00:50-6 01:01-5 00:41-2 00:34-7 00:21-5 00:22-10
4 Carl Petter Lyngen, Frol IL 14:32 +00:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:36-1 01:44-2 02:55-3 03:17-3 04:25-3 05:49-3 06:48-3 07:17-4 09:01-6 10:48-4 11:36-4 12:39-4 13:20-4 13:51-4 14:11-4 14:32-4
Strekktid 00:36 01:08-4 01:11-6 00:22-1 01:08-4 01:24-12 00:59-3 00:29-9 01:44-11 01:47-3 00:48-3 01:03-8 00:41-2 00:31-3 00:20-2 00:21-5
5 Stig Rune Holberg, Skøynar, OK 14:40 +00:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:43-10 01:53-10 03:12-11 03:35-11 04:39-7 06:00-8 06:59-6 07:25-6 08:55-4 11:00-8 11:50-8 12:50-6 13:31-6 14:01-6 14:20-5 14:40-5
Strekktid 00:43 01:10-6 01:19-13 00:23-2 01:04-1 01:21-8 00:59-3 00:26-6 01:30-3 02:05-11 00:50-6 01:00-3 00:41-2 00:30-2 00:19-1 00:20-3
6 Ivar Lundanes, Frol IL 14:44 +00:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:40-5 01:52-6 03:02-5 03:27-7 04:40-8 06:03-9 07:06-8 07:31-8 09:10-8 10:54-6 11:42-6 12:44-5 13:26-5 13:59-5 14:22-6 14:44-6
Strekktid 00:40 01:12-9 01:10-3 00:25-8 01:13-8 01:23-10 01:03-7 00:25-4 01:39-8 01:44-2 00:48-3 01:02-7 00:42-6 00:33-6 00:23-9 00:22-10
7 Yngve Skogstad, Frol IL 14:45 +00:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:43-10 01:52-6 03:02-5 03:25-5 04:37-6 05:55-6 06:52-5 07:21-5 08:55-4 10:51-5 11:41-5 12:51-7 13:33-7 14:04-7 14:24-7 14:45-7
Strekktid 00:43 01:09-5 01:10-3 00:23-2 01:12-6 01:18-4 00:57-2 00:29-9 01:34-5 01:56-8 00:50-6 01:10-11 00:42-6 00:31-3 00:20-2 00:21-5
8 Eivind Schjelderup Skarpsno, Nord-Østerdal OK 15:05 +01:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:41-6 01:52-6 03:03-8 03:28-8 04:41-9 05:59-7 07:01-7 07:29-7 09:07-7 10:54-6 11:45-7 13:02-8 13:47-8 14:21-8 14:44-8 15:05-8
Strekktid 00:41 01:11-7 01:11-6 00:25-8 01:13-8 01:18-4 01:02-6 00:28-7 01:38-6 01:47-3 00:51-10 01:17-15 00:45-12 00:34-7 00:23-9 00:21-5
9 Håkon Støen Gussiås, Molde og Omegn IF 15:21 +01:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:38-2 01:51-5 03:07-10 03:33-10 04:46-10 06:06-10 07:14-10 07:43-10 09:30-11 11:23-9 12:14-9 13:09-9 13:53-9 14:36-9 14:59-9 15:21-9
Strekktid 00:38 01:13-11 01:16-12 00:26-13 01:13-8 01:20-7 01:08-11 00:29-9 01:47-14 01:53-5 00:51-10 00:55-1 00:44-10 00:43-16 00:23-9 00:22-10
10 Jon Sivertsen, Verdal OK 16:06 +02:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:47-16 01:59-14 03:13-12 03:39-12 04:51-11 06:12-11 07:15-11 07:43-10 09:21-10 11:45-10 12:37-10 13:42-10 14:25-10 15:22-11 15:43-10 16:06-10
Strekktid 00:47 01:12-9 01:14-11 00:26-13 01:12-6 01:21-8 01:03-7 00:28-7 01:38-6 02:24-15 00:52-12 01:05-9 00:43-8 00:57-19 00:21-5 00:23-16
11 Sindre Sæther, Freidig, SPK 16:08 +02:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:43-10 01:58-12 03:18-14 03:43-14 05:00-13 06:26-13 07:38-12 08:09-12 09:55-13 11:49-11 12:46-11 13:57-11 14:47-12 15:23-12 15:47-11 16:08-11
Strekktid 00:43 01:15-14 01:20-14 00:25-8 01:17-13 01:26-13 01:12-12 00:31-15 01:46-12 01:54-6 00:57-14 01:11-13 00:50-14 00:36-10 00:24-12 00:21-5
12 Espen Sundsvik, Frol IL 16:09 +02:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:44-13 02:02-15 03:14-13 03:40-13 04:53-12 06:22-12 07:41-13 08:10-13 09:53-12 12:04-12 12:54-12 13:59-12 14:43-11 15:21-10 15:47-11 16:09-12
Strekktid 00:44 01:18-15 01:12-9 00:26-13 01:13-8 01:29-15 01:19-14 00:29-9 01:43-10 02:11-13 00:50-6 01:05-9 00:44-10 00:38-12 00:26-14 00:22-10
13 Tor Håkon Skogstad, Gaula, OL 16:42 +02:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:39-3 01:45-3 02:57-4 03:20-4 04:33-4 05:51-5 07:08-9 07:33-9 09:13-9 12:55-15 13:43-15 14:43-13 15:23-13 15:59-13 16:21-13 16:42-13
Strekktid 00:39 01:06-2 01:12-9 00:23-2 01:13-8 01:18-4 01:17-13 00:25-4 01:40-9 03:42-20 00:48-3 01:00-3 00:40-1 00:36-10 00:22-8 00:21-5
14 Truls Wanvik Krogstadmo, Selbu OK 17:04 +03:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:44-13 01:58-12 04:19-19 04:44-18 06:01-17 07:28-16 08:34-16 09:03-15 10:52-15 12:46-14 13:42-14 14:53-15 15:42-14 16:17-14 16:42-14 17:04-14
Strekktid 00:44 01:14-13 02:21-20 00:25-8 01:17-13 01:27-14 01:06-10 00:29-9 01:49-15 01:54-6 00:56-13 01:11-13 00:49-13 00:35-9 00:25-13 00:22-10
15 Eirik Holth Johannessen, NTNUI 17:15 +03:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:41-6 01:54-11 03:05-9 03:30-9 05:28-14 06:51-14 08:12-14 08:41-14 10:27-14 12:34-13 13:35-13 14:45-14 15:51-15 16:29-15 16:55-15 17:15-15
Strekktid 00:41 01:13-11 01:11-6 00:25-8 01:58-20 01:23-10 01:21-16 00:29-9 01:46-12 02:07-12 01:01-15 01:10-11 01:06-19 00:38-12 00:26-14 00:20-3
16 Andreas Bro Kolstø, Stjørdals-Blink Orientering 18:54 +05:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:46-15 02:11-16 03:40-15 04:09-15 05:44-16 07:28-16 08:50-17 09:23-17 11:34-17 13:51-17 15:01-17 16:25-17 17:23-17 18:04-16 18:30-16 18:54-16
Strekktid 00:46 01:25-16 01:29-16 00:29-17 01:35-17 01:44-18 01:22-17 00:33-17 02:11-18 02:17-14 01:10-18 01:24-19 00:58-17 00:41-14 00:26-14 00:24-18
17 Thomas Green, Verdal OK 19:29 +05:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:49-17 02:17-17 03:42-16 04:10-16 05:35-15 07:12-15 08:31-15 09:04-16 11:06-16 13:32-16 14:41-16 16:04-16 16:58-16 18:39-17 19:06-17 19:29-17
Strekktid 00:49 01:28-17 01:25-15 00:28-16 01:25-15 01:37-16 01:19-14 00:33-17 02:02-17 02:26-17 01:09-17 01:23-17 00:54-15 01:41-20 00:27-18 00:23-16
18 Henry Eide Haug, Stjørdals-Blink Orientering 20:04 +06:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:17-20 02:45-20 04:27-20 05:00-20 06:33-20 08:11-19 09:36-19 10:07-18 12:06-18 15:12-19 16:15-19 17:32-18 18:26-18 19:10-18 19:38-18 20:04-18
Strekktid 01:17 01:28-17 01:42-19 00:33-18 01:33-16 01:38-17 01:25-18 00:31-15 01:59-16 03:06-19 01:03-16 01:17-15 00:54-15 00:44-17 00:28-19 00:26-20
19 Fredrik Skjerve, Frol IL 20:10 +06:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:49-17 02:28-18 04:02-17 04:36-17 06:13-18 08:08-18 09:35-18 10:09-19 12:25-19 14:49-18 16:01-18 17:41-19 18:40-19 19:22-19 19:48-19 20:10-19
Strekktid 00:49 01:39-19 01:34-17 00:34-20 01:37-18 01:55-19 01:27-19 00:34-19 02:16-19 02:24-15 01:12-19 01:40-20 00:59-18 00:42-15 00:26-14 00:22-10
20 Magnus Bro Kolstø, Stjørdals-Blink Orientering 21:29 +07:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:54-19 02:34-19 04:12-18 04:45-19 06:29-19 08:26-20 10:00-20 10:38-20 13:04-20 15:56-20 17:09-20 18:32-20 19:39-20 20:33-20 21:05-20 21:29-20
Strekktid 00:54 01:40-20 01:38-18 00:33-18 01:44-19 01:57-20 01:34-20 00:38-20 02:26-20 02:52-18 01:13-20 01:23-17 01:07-20 00:54-18 00:32-20 00:24-18

20.08.10 21:01:24 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: Verdal OK