Resultatliste MNM 2010 Sprint 20.08.2010

H21-

1 Olav Johannes Deelstra, NTNUI 15:14 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:39-2 01:22-7 01:42-7 03:04-1 03:51-1 04:48-1 05:53-1 08:36-1 09:07-1 10:01-1 11:32-1 12:21-1 13:20-1 13:52-1 14:06-1 14:26-1 14:53-1 15:14-1
Strekktid 00:39 00:43-9 00:20-11 01:22-1 00:47-3 00:57-1 01:05-1 02:43-1 00:31-4 00:54-1 01:31-2 00:49-5 00:59-1 00:32-1 00:14-3 00:20-1 00:27-1 00:21-1
2 Tomas Eidsmo, Freidig, SPK 16:01 +00:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:39-2 01:17-2 01:32-2 03:09-2 03:54-2 04:51-2 06:01-2 09:02-2 09:34-2 10:46-2 12:16-2 13:00-2 13:59-2 14:38-2 14:51-2 15:12-2 15:40-2 16:01-2
Strekktid 00:39 00:38-3 00:15-1 01:37-2 00:45-1 00:57-1 01:10-3 03:01-6 00:32-6 01:12-14 01:30-1 00:44-1 00:59-1 00:39-7 00:13-1 00:21-4 00:28-3 00:21-1
3 Johan Asphjell Bjørnaas, Frol IL 16:09 +00:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:41-6 01:18-4 01:37-4 03:16-3 04:04-3 05:13-3 06:27-3 09:22-4 09:54-4 10:51-3 12:23-3 13:09-3 14:10-3 14:45-3 14:59-3 15:19-3 15:48-3 16:09-3
Strekktid 00:41 00:37-1 00:19-7 01:39-4 00:48-4 01:09-10 01:14-9 02:55-3 00:32-6 00:57-2 01:32-3 00:46-2 01:01-4 00:35-2 00:14-3 00:20-1 00:29-4 00:21-1
4 Martin Hoset, NTNUI 16:24 +01:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:39-2 01:16-1 01:31-1 03:42-6 04:27-6 05:24-5 06:33-4 09:21-3 09:51-3 10:52-4 12:33-4 13:21-4 14:21-4 15:02-4 15:15-4 15:35-4 16:02-4 16:24-4
Strekktid 00:39 00:37-1 00:15-1 02:11-11 00:45-1 00:57-1 01:09-2 02:48-2 00:30-1 01:01-3 01:41-5 00:48-4 01:00-3 00:41-9 00:13-1 00:20-1 00:27-1 00:22-7
5 Øystein Haug, Frol IL 17:11 +01:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:39-2 01:18-4 01:41-6 03:45-7 04:41-9 05:42-8 06:52-8 09:49-6 10:25-6 11:26-6 13:10-6 13:59-5 15:03-6 15:44-5 15:58-5 16:21-6 16:50-5 17:11-5
Strekktid 00:39 00:39-4 00:23-15 02:04-9 00:56-12 01:01-4 01:10-3 02:57-4 00:36-12 01:01-3 01:44-6 00:49-5 01:04-8 00:41-9 00:14-3 00:23-8 00:29-4 00:21-1
6 Øivind Aunøien, OK Fjell 17:12 +01:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:46-10 01:29-9 01:46-9 03:26-4 04:18-4 05:20-4 06:35-5 09:44-5 10:14-5 11:23-5 13:08-5 13:59-5 15:02-5 15:44-5 15:59-6 16:20-5 16:51-6 17:12-6
Strekktid 00:46 00:43-9 00:17-3 01:40-5 00:52-8 01:02-5 01:15-10 03:09-9 00:30-1 01:09-11 01:45-7 00:51-8 01:03-6 00:42-11 00:15-11 00:21-4 00:31-6 00:21-1
7 Erik Jonsson, NTNUI 17:21 +02:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:42-8 01:38-13 02:02-14 03:46-9 04:36-8 05:56-10 07:07-10 10:04-8 10:35-7 11:41-9 13:18-7 14:07-7 15:08-7 15:46-7 16:00-7 16:21-6 16:57-7 17:21-7
Strekktid 00:42 00:56-16 00:24-16 01:44-6 00:50-5 01:20-16 01:11-6 02:57-4 00:31-4 01:06-8 01:37-4 00:49-5 01:01-4 00:38-5 00:14-3 00:21-4 00:36-14 00:24-11
8 Per Wirehn, Byåsen IL 17:45 +02:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:37-1 01:17-2 01:34-3 03:57-10 04:47-10 05:50-9 07:02-9 10:08-10 10:38-9 11:40-8 13:41-8 14:32-8 15:37-8 16:13-8 16:28-8 16:51-8 17:22-8 17:45-8
Strekktid 00:37 00:40-6 00:17-3 02:23-15 00:50-5 01:03-6 01:12-8 03:06-8 00:30-1 01:02-6 02:01-10 00:51-8 01:05-9 00:36-4 00:15-11 00:23-8 00:31-6 00:23-10
9 Wolfgang Kampel, NTNUI 18:06 +02:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:41-6 01:20-6 01:40-5 03:45-7 04:35-7 05:39-7 06:50-7 10:01-7 10:37-8 11:38-7 13:52-9 14:47-9 15:52-9 16:32-9 16:46-9 17:13-9 17:44-9 18:06-9
Strekktid 00:41 00:39-4 00:20-11 02:05-10 00:50-5 01:04-7 01:11-6 03:11-10 00:36-12 01:01-3 02:14-14 00:55-11 01:05-9 00:40-8 00:14-3 00:27-13 00:31-6 00:22-7
10 Jørgen Fiskum, Frol IL 18:25 +03:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:45-9 01:26-8 01:45-8 04:06-13 04:58-11 06:02-11 07:12-11 10:13-11 10:47-11 11:53-11 14:28-11 15:15-11 16:18-11 16:53-10 17:07-10 17:28-10 17:59-10 18:25-10
Strekktid 00:45 00:41-7 00:19-7 02:21-13 00:52-8 01:04-7 01:10-3 03:01-6 00:34-9 01:06-8 02:35-17 00:47-3 01:03-6 00:35-2 00:14-3 00:21-4 00:31-6 00:26-14
11 Håvar Birkeland Stormoen, NTNUI 18:30 +03:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:50-12 01:34-11 01:52-11 03:30-5 04:23-5 05:28-6 06:44-6 10:04-8 10:46-10 11:51-10 14:14-10 15:09-10 16:16-10 16:54-11 17:10-11 17:38-11 18:09-11 18:30-11
Strekktid 00:50 00:44-11 00:18-5 01:38-3 00:53-10 01:05-9 01:16-11 03:20-11 00:42-15 01:05-7 02:23-15 00:55-11 01:07-11 00:38-5 00:16-14 00:28-14 00:31-6 00:21-1
12 Jon Arne Glomsrud, Stjørdals-Blink Orientering 19:49 +04:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:50-12 01:31-10 01:50-10 04:43-16 05:42-16 06:54-16 08:11-15 11:37-15 12:09-13 13:19-12 15:20-12 16:12-12 17:33-12 18:15-12 18:29-12 18:53-12 19:25-12 19:49-12
Strekktid 00:50 00:41-7 00:19-7 02:53-17 00:59-14 01:12-12 01:17-12 03:26-12 00:32-6 01:10-12 02:01-10 00:52-10 01:21-15 00:42-11 00:14-3 00:24-10 00:32-11 00:24-11
13 Jon Arve U Engebakken, Nord-Østerdal OK 20:43 +05:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:51-15 01:39-14 01:57-13 04:20-15 05:13-15 06:26-15 07:44-13 11:15-12 12:10-14 13:23-13 16:03-15 17:03-15 18:20-14 19:03-14 19:18-13 19:42-13 20:17-13 20:43-13
Strekktid 00:51 00:48-14 00:18-5 02:23-15 00:53-10 01:13-13 01:18-13 03:31-13 00:55-18 01:13-15 02:40-18 01:00-14 01:17-14 00:43-13 00:15-11 00:24-10 00:35-13 00:26-14
14 Olle Malmring, Freidig, SPK 20:55 +05:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:49-11 01:53-17 02:13-16 04:05-12 05:03-13 06:14-12 07:38-12 11:34-14 12:21-15 13:38-15 15:48-13 16:53-13 18:15-13 18:59-13 19:19-14 19:50-14 20:28-14 20:55-14
Strekktid 00:49 01:04-18 00:20-11 01:52-7 00:58-13 01:11-11 01:24-14 03:56-16 00:47-16 01:17-17 02:10-13 01:05-17 01:22-16 00:44-15 00:20-18 00:31-17 00:38-17 00:27-17
15 Brage Keiserås, Leik, IL 20:58 +05:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:55-17 01:42-15 03:06-18 05:27-17 06:29-17 07:49-17 09:13-17 12:49-17 13:24-17 14:32-17 16:26-17 17:26-16 18:36-16 19:19-16 19:35-16 19:59-15 20:36-15 20:58-15
Strekktid 00:55 00:47-13 01:24-18 02:21-13 01:02-17 01:20-16 01:24-14 03:36-14 00:35-10 01:08-10 01:54-8 01:00-14 01:10-12 00:43-13 00:16-14 00:24-10 00:37-15 00:22-7
16 Helge Venås Flægstad, Steinkjer OK 21:06 +05:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:50-12 01:34-11 01:53-12 04:07-14 05:06-14 06:25-14 08:29-16 12:25-16 13:12-16 14:23-16 16:23-16 17:26-16 18:36-16 19:22-17 19:39-17 20:07-17 20:41-17 21:06-16
Strekktid 00:50 00:44-11 00:19-7 02:14-12 00:59-14 01:19-15 02:04-18 03:56-16 00:47-16 01:11-13 02:00-9 01:03-16 01:10-12 00:46-16 00:17-16 00:28-14 00:34-12 00:25-13
= Svein Inge Ydse, Verdal OK 21:06 +05:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:52-16 01:45-16 02:05-15 04:01-11 05:02-12 06:15-13 07:48-14 11:29-13 12:08-12 13:31-14 15:54-14 16:59-14 18:25-15 19:11-15 19:29-15 20:03-16 20:40-16 21:06-16
Strekktid 00:52 00:53-15 00:20-11 01:56-8 01:01-16 01:13-13 01:33-16 03:41-15 00:39-14 01:23-18 02:23-15 01:05-17 01:26-18 00:46-16 00:18-17 00:34-18 00:37-15 00:26-14
18 Audun Ryen, Rennebu IL 22:54 +07:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:02-18 02:04-18 02:30-17 05:27-17 06:37-18 08:10-18 09:54-18 13:52-18 14:27-18 15:42-18 17:47-18 18:46-18 20:11-18 21:01-18 21:15-18 21:44-18 22:26-18 22:54-18
Strekktid 01:02 01:02-17 00:26-17 02:57-18 01:10-18 01:33-18 01:44-17 03:58-18 00:35-10 01:15-16 02:05-12 00:59-13 01:25-17 00:50-18 00:14-3 00:29-16 00:42-18 00:28-18

20.08.10 21:01:24 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: Verdal OK