Resultatliste MNM 2010 Sprint 20.08.2010

H40-

1 Anton Bjartnes, Verdal OK 15:36 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:43-2 01:58-2 03:10-1 03:34-1 04:47-1 06:10-1 07:21-2 07:49-1 09:27-1 11:34-2 12:26-2 13:31-2 14:16-2 14:50-1 15:13-1 15:36-1
Strekktid 00:43 01:15-4 01:12-1 00:24-1 01:13-1 01:23-1 01:11-6 00:28-2 01:38-2 02:07-6 00:52-1 01:05-3 00:45-1 00:34-2 00:23-1 00:23-3
2 Bjørnar Lynum, Freidig, SPK 15:52 +00:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:45-4 01:58-2 03:11-2 03:37-2 04:50-2 06:13-2 07:25-3 07:54-3 09:30-3 11:48-4 12:42-4 13:49-4 14:34-4 15:06-3 15:29-2 15:52-2
Strekktid 00:45 01:13-1 01:13-2 00:26-4 01:13-1 01:23-1 01:12-9 00:29-7 01:36-1 02:18-10 00:54-4 01:07-5 00:45-1 00:32-1 00:23-1 00:23-3
3 Atle Dengerud, Steinkjer OK 15:58 +00:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:41-1 01:55-1 03:11-2 03:37-2 04:51-3 06:15-3 07:20-1 07:49-1 09:28-2 11:47-3 12:40-3 13:43-3 14:28-3 15:11-4 15:34-3 15:58-3
Strekktid 00:41 01:14-2 01:16-6 00:26-4 01:14-3 01:24-3 01:05-2 00:29-7 01:39-3 02:19-11 00:53-2 01:03-1 00:45-1 00:43-15 00:23-1 00:24-9
4 John Svergja, Nord-Østerdal OK 16:28 +00:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:43-2 02:00-4 03:18-6 03:45-6 05:03-6 06:32-6 07:49-8 08:17-7 10:05-8 12:00-6 13:00-6 14:12-6 14:59-6 15:33-5 16:03-4 16:28-4
Strekktid 00:43 01:17-7 01:18-7 00:27-8 01:18-6 01:29-9 01:17-14 00:28-2 01:48-7 01:55-2 01:00-13 01:12-11 00:47-8 00:34-2 00:30-20 00:25-14
5 Øyvind Schjelderup, Freidig, SPK 16:29 +00:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:46-6 02:04-8 03:19-7 03:46-7 05:04-7 06:31-5 07:44-6 08:21-8 10:03-6 11:58-5 12:56-5 14:02-5 14:50-5 15:40-6 16:07-5 16:29-5
Strekktid 00:46 01:18-9 01:15-4 00:27-8 01:18-6 01:27-6 01:13-11 00:37-23 01:42-4 01:55-2 00:58-9 01:06-4 00:48-10 00:50-21 00:27-14 00:22-1
6 Håvard Hågård, Stjørdals-Blink Orientering 16:33 +00:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:45-4 02:00-4 03:15-5 03:40-4 04:55-4 06:32-6 07:38-5 08:05-5 09:48-5 12:08-7 13:06-7 14:15-7 15:01-7 15:43-7 16:07-5 16:33-6
Strekktid 00:45 01:15-4 01:15-4 00:25-2 01:15-5 01:37-15 01:06-3 00:27-1 01:43-5 02:20-12 00:58-9 01:09-6 00:46-6 00:42-13 00:24-4 00:26-17
7 Sturla Sæther, Freidig, SPK 16:43 +01:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:47-8 02:08-10 03:32-14 03:57-10 05:16-10 06:43-9 07:57-10 08:26-10 00:00-0 12:12-8 13:08-8 14:19-8 15:11-8 15:51-8 16:18-7 16:43-7
Strekktid 00:47 01:21-11 01:24-14 00:25-2 01:19-8 01:27-6 01:14-13 00:29-7 - - 00:56-5 01:11-10 00:52-16 00:40-10 00:27-14 00:25-14
= Jon Røstum, Gaula, OL 16:43 +01:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:47-8 02:01-6 03:14-4 03:40-4 05:01-5 06:26-4 07:29-4 07:57-4 09:41-4 11:31-1 12:24-1 13:28-1 14:13-1 14:52-2 16:20-8 16:43-7
Strekktid 00:47 01:14-2 01:13-2 00:26-4 01:21-9 01:25-4 01:03-1 00:28-2 01:44-6 01:50-1 00:53-2 01:04-2 00:45-1 00:39-7 01:28-30 00:23-3
9 Harald Svergja, Nord-Østerdal OK 16:57 +01:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - -
10 Frode Haugskott, Trollelg, OL 16:59 +01:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:47-8 02:09-12 03:31-12 03:58-13 05:23-13 06:54-11 08:06-11 08:38-11 10:27-10 12:27-9 13:27-9 14:43-9 15:32-9 16:08-9 16:33-9 16:59-9
Strekktid 00:47 01:22-13 01:22-12 00:27-8 01:25-16 01:31-10 01:12-9 00:32-14 01:49-8 02:00-4 01:00-13 01:16-13 00:49-12 00:36-4 00:25-5 00:26-17
11 Robert Ressem, Frol IL 17:14 +01:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:47-8 02:11-15 03:31-12 03:57-10 05:11-8 06:37-8 07:45-7 08:13-6 10:03-6 12:53-12 13:49-11 14:58-10 15:45-10 16:22-10 16:52-10 17:14-10
Strekktid 00:47 01:24-17 01:20-9 00:26-4 01:14-3 01:26-5 01:08-5 00:28-2 01:50-10 02:50-23 00:56-5 01:09-6 00:47-8 00:37-5 00:30-20 00:22-1
12 Arne Grevskott, Frol IL 17:31 +01:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:52-21 02:17-20 03:41-18 04:10-18 05:32-15 07:05-14 08:16-13 08:48-13 10:37-11 12:48-10 13:46-10 15:07-11 15:56-11 16:43-11 17:08-11 17:31-11
Strekktid 00:52 01:25-18 01:24-14 00:29-15 01:22-11 01:33-12 01:11-6 00:32-14 01:49-8 02:11-7 00:58-9 01:21-15 00:49-12 00:47-19 00:25-5 00:23-3
13 Per Anders Røstad, Frol IL 17:36 +02:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:47-8 02:09-12 03:35-15 04:05-15 05:28-14 07:09-15 08:31-16 09:02-16 11:01-15 13:03-13 14:03-13 15:18-12 16:06-13 16:48-13 17:13-13 17:36-12
Strekktid 00:47 01:22-13 01:26-17 00:30-18 01:23-12 01:41-18 01:22-18 00:31-13 01:59-13 02:02-5 01:00-13 01:15-12 00:48-10 00:42-13 00:25-5 00:23-3
14 Per Grande, Verdal OK 17:37 +02:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:51-20 02:08-10 03:29-9 03:56-9 05:20-11 06:48-10 07:55-9 08:23-9 10:18-9 12:50-11 13:54-12 15:20-13 16:05-12 16:44-12 17:10-12 17:37-13
Strekktid 00:51 01:17-7 01:21-11 00:27-8 01:24-13 01:28-8 01:07-4 00:28-2 01:55-11 02:32-16 01:04-16 01:26-20 00:45-1 00:39-7 00:26-9 00:27-23
15 Arild Clausen, Freidig, SPK 18:29 +02:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:49-17 02:10-14 03:30-10 03:59-14 05:38-17 07:09-15 08:22-15 08:52-15 10:50-13 13:57-18 14:56-17 16:06-14 16:57-14 17:40-15 18:05-14 18:29-14
Strekktid 00:49 01:21-11 01:20-9 00:29-15 01:39-25 01:31-10 01:13-11 00:30-11 01:58-12 03:07-26 00:59-12 01:10-8 00:51-14 00:43-15 00:25-5 00:24-9
16 Jo Severin Matberg, Frol IL 18:31 +02:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:47-8 02:02-7 03:24-8 03:52-8 05:13-9 07:02-13 08:13-12 08:42-12 10:49-12 13:24-14 14:20-14 16:12-16 16:58-15 17:39-14 18:07-15 18:31-15
Strekktid 00:47 01:15-4 01:22-12 00:28-13 01:21-9 01:49-24 01:11-6 00:29-7 02:07-18 02:35-19 00:56-5 01:52-29 00:46-6 00:41-11 00:28-17 00:24-9
17 Haakon Arnesen, Byåsen IL 18:40 +03:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:47-8 02:06-9 03:30-10 03:57-10 05:21-12 06:57-12 08:18-14 08:50-14 10:53-14 13:48-16 14:44-15 16:16-17 17:07-16 17:48-16 18:16-16 18:40-16
Strekktid 00:47 01:19-10 01:24-14 00:27-8 01:24-13 01:36-14 01:21-16 00:32-14 02:03-15 02:55-24 00:56-5 01:32-23 00:51-14 00:41-11 00:28-17 00:24-9
18 Bjørn P. Løvås, Nidarøst, OK 18:56 +03:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:46-6 02:11-15 03:38-17 04:08-17 05:46-20 07:36-21 09:01-19 09:35-19 11:38-17 13:54-17 14:58-18 16:22-18 17:19-18 18:03-17 18:29-17 18:56-17
Strekktid 00:46 01:25-18 01:27-18 00:30-18 01:38-24 01:50-25 01:25-19 00:34-18 02:03-15 02:16-9 01:04-16 01:24-17 00:57-19 00:44-17 00:26-9 00:27-23
19 Bård Øyvind Solberg, Stjørdals-Blink Orientering 19:33 +03:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:48-16 02:11-15 03:48-21 04:16-20 05:45-19 07:23-18 08:48-18 09:18-18 11:17-16 13:39-15 14:49-16 16:11-15 17:09-17 18:34-18 19:07-18 19:33-18
Strekktid 00:48 01:23-16 01:37-28 00:28-13 01:29-17 01:38-16 01:25-19 00:30-11 01:59-13 02:22-13 01:10-23 01:22-16 00:58-22 01:25-28 00:33-27 00:26-17
20 Tor Ove Hallem, Verdal OK 19:45 +04:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:47-8 02:17-20 03:50-22 04:20-22 05:52-22 07:43-23 09:04-22 09:38-21 11:50-19 14:45-22 15:52-22 17:16-21 18:08-19 18:47-19 19:17-19 19:45-19
Strekktid 00:47 01:30-22 01:33-23 00:30-18 01:32-21 01:51-26 01:21-16 00:34-18 02:12-20 02:55-24 01:07-19 01:24-17 00:52-16 00:39-7 00:30-20 00:28-25
21 Per Engebakken, Nord-Østerdal OK 20:18 +04:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:53-23 02:24-23 04:00-25 04:31-24 06:00-24 07:46-24 09:19-23 09:51-23 11:56-21 14:29-19 15:37-19 17:03-19 18:26-20 19:18-20 19:48-20 20:18-20
Strekktid 00:53 01:31-24 01:36-26 00:31-23 01:29-17 01:46-22 01:33-23 00:32-14 02:05-17 02:33-18 01:08-21 01:26-20 01:23-28 00:52-22 00:30-20 00:30-28
22 Håvard Eidnes, Trollelg, OL 20:21 +04:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:53-23 02:18-22 03:37-16 04:06-16 05:35-16 07:15-17 09:01-19 09:38-21 11:51-20 14:32-20 15:44-20 17:25-22 18:26-20 19:29-21 19:55-21 20:21-21
Strekktid 00:53 01:25-18 01:19-8 00:29-15 01:29-17 01:40-17 01:46-27 00:37-23 02:13-22 02:41-20 01:12-26 01:41-26 01:01-25 01:03-26 00:26-9 00:26-17
23 Jan Inge Jacobsen, Frol IL 20:30 +04:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:49-17 02:15-19 03:42-19 04:12-19 05:43-18 07:24-19 08:43-17 09:17-17 12:27-22 15:13-24 16:18-24 17:45-24 18:42-23 19:36-22 20:05-22 20:30-22
Strekktid 00:49 01:26-21 01:27-18 00:30-18 01:31-20 01:41-18 01:19-15 00:34-18 03:10-28 02:46-22 01:05-18 01:27-22 00:57-19 00:54-24 00:29-19 00:25-14
24 Ole Petter Stavrum, Frol IL 20:35 +04:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:58-27 02:28-26 03:57-23 04:28-23 05:52-22 07:26-20 09:33-24 10:11-24 12:27-22 14:39-21 15:49-21 17:05-20 18:53-24 19:45-23 20:11-23 20:35-23
Strekktid 00:58 01:30-22 01:29-20 00:31-23 01:24-13 01:34-13 02:07-30 00:38-25 02:16-24 02:12-8 01:10-23 01:16-13 01:48-30 00:52-22 00:26-9 00:24-9
25 Jan-Erik Myhr, Molde og Omegn IF 20:38 +05:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:59-29 02:35-27 04:11-28 04:45-28 06:30-27 08:14-26 09:58-26 10:33-26 12:46-24 15:17-25 16:25-25 17:35-23 18:32-22 19:45-23 20:15-24 20:38-24
Strekktid 00:59 01:36-27 01:36-26 00:34-27 01:45-26 01:44-20 01:44-26 00:35-21 02:13-22 02:31-15 01:08-21 01:10-8 00:57-19 01:13-27 00:30-20 00:23-3
26 Stein Ove Østvik, Wing OK 20:51 +05:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:50-19 02:12-18 03:44-20 04:17-21 05:51-21 07:37-22 09:02-21 09:37-20 11:49-18 14:57-23 16:08-23 17:54-25 19:11-26 19:58-26 20:25-26 20:51-25
Strekktid 00:50 01:22-13 01:32-21 00:33-25 01:34-22 01:46-22 01:25-19 00:35-21 02:12-20 03:08-28 01:11-25 01:46-28 01:17-27 00:47-19 00:27-14 00:26-17
27 Øystein Wiggen, Byåsen IL 20:54 +05:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:57-26 02:38-29 04:11-28 04:47-29 06:32-28 08:24-28 09:50-25 10:31-25 12:59-26 15:31-26 16:43-26 18:08-26 19:08-25 19:53-25 20:23-25 20:54-26
Strekktid 00:57 01:41-29 01:33-23 00:36-28 01:45-26 01:52-27 01:26-22 00:41-29 02:28-26 02:32-16 01:12-26 01:25-19 01:00-24 00:45-18 00:30-20 00:31-29
28 Marius Enes, Verdal OK 21:41 +06:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:54-25 02:26-25 03:59-24 04:35-26 06:22-26 08:07-25 10:07-29 10:45-28 12:53-25 16:00-28 17:12-28 19:14-28 20:06-28 20:44-28 21:15-28 21:41-27
Strekktid 00:54 01:32-25 01:33-23 00:36-28 01:47-28 01:45-21 02:00-29 00:38-25 02:08-19 03:07-26 01:12-26 02:02-30 00:52-16 00:38-6 00:31-26 00:26-17
29 Arne Talseth, Skøynar, OK 21:47 +06:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:58-27 02:35-27 04:07-27 04:40-27 06:16-25 08:15-27 10:06-28 10:45-28 13:12-27 15:41-27 16:54-27 18:38-27 19:44-27 20:38-27 21:14-27 21:47-28
Strekktid 00:58 01:37-28 01:32-21 00:33-25 01:36-23 01:59-29 01:51-28 00:39-28 02:27-25 02:29-14 01:13-29 01:44-27 01:06-26 00:54-24 00:36-28 00:33-30
30 Kristoffer Singstad, Molde og Omegn IF 25:52 +10:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:03-30 02:46-30 05:58-30 06:35-30 08:33-30 10:35-30 12:09-30 12:54-30 15:22-28 18:39-29 20:02-29 21:39-29 23:19-29 24:46-29 25:23-29 25:52-29
Strekktid 01:03 01:43-30 03:12-30 00:37-30 01:58-29 02:02-30 01:34-24 00:45-30 02:28-26 03:17-29 01:23-30 01:37-24 01:40-29 01:27-29 00:37-29 00:29-27
31 Kjell Lundsaunet, Verdal OK 26:10 +10:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:52-21 02:24-23 04:01-26 04:31-24 06:32-28 08:24-28 10:04-27 10:42-27 16:59-29 19:42-30 20:49-30 22:26-30 23:25-30 25:16-30 25:42-30 26:10-30
Strekktid 00:52 01:32-25 01:37-28 00:30-18 02:01-30 01:52-27 01:40-25 00:38-25 06:17-29 02:43-21 01:07-19 01:37-24 00:59-23 01:51-30 00:26-9 00:28-25
DSQHåvard Lorange, Freidig, SPK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:50-19 02:08-10 03:19-7 03:43-0 04:58-0 06:22-0 07:40-0 08:10-0 00:00-0 00:00-0 12:20-0 13:22-0 14:08-0 15:52-0 16:17-0 16:40-0
Strekktid 00:50 01:18-9 01:11-0 00:24-1 01:15-5 01:24-3 01:18-0 00:30-11 - - - 01:02-0 00:46-6 01:44-0 00:25-5 00:23-3

20.08.10 21:01:24 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: Verdal OK