Resultatliste MNM 2010 Sprint 20.08.2010

H50-

1 Arild Bjarkø, Nord-Østerdal OK 15:56 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:39-2 01:23-1 02:57-1 04:05-1 04:30-1 05:51-1 07:18-1 08:08-1 10:51-5 11:24-5 12:35-2 14:06-1 14:24-1 14:56-1 15:34-1 15:56-1
Strekktid 00:39 00:44-2 01:34-2 01:08-1 00:25-1 01:21-1 01:27-2 00:50-1 02:43-15 00:33-2 01:11-1 01:31-3 00:18-5 00:32-8 00:38-3 00:22-1
2 Petter Gullikstad, Nord-Østerdal OK 16:11 +00:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:43-8 01:43-13 03:24-8 04:43-9 05:13-8 06:41-7 08:12-6 09:02-5 10:46-4 11:23-4 12:44-4 14:25-3 14:40-3 15:05-2 15:46-2 16:11-2
Strekktid 00:43 01:00-15 01:41-7 01:19-7 00:30-3 01:28-5 01:31-3 00:50-1 01:44-3 00:37-4 01:21-3 01:41-5 00:15-1 00:25-1 00:41-7 00:25-4
3 Arve Lægran, Steinkjer OK 16:27 +00:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:33-1 01:25-2 03:02-2 04:16-3 04:48-3 06:25-4 08:01-3 08:58-4 10:41-3 11:20-2 12:41-3 14:19-2 14:38-2 15:06-3 16:02-3 16:27-3
Strekktid 00:33 00:52-9 01:37-3 01:14-4 00:32-8 01:37-12 01:36-7 00:57-9 01:43-2 00:39-5 01:21-3 01:38-4 00:19-9 00:28-2 00:56-14 00:25-4
4 Eirik Vefsnmo, Byåsen IL 16:47 +00:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:41-4 01:27-4 03:24-8 04:41-8 05:11-7 06:44-8 08:21-8 09:19-8 10:59-6 11:39-6 13:05-5 14:55-4 15:13-4 15:44-4 16:21-4 16:47-4
Strekktid 00:41 00:46-3 01:57-13 01:17-6 00:30-3 01:33-9 01:37-9 00:58-11 01:40-1 00:40-6 01:26-7 01:50-9 00:18-5 00:31-7 00:37-1 00:26-6
5 Hans Boye Skogstad, Gaula, OL 17:07 +01:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:44-10 01:25-2 03:05-4 04:24-4 05:21-10 06:44-8 08:16-7 09:13-7 11:59-11 12:31-11 13:44-11 15:13-7 15:30-6 16:00-5 16:43-6 17:07-5
Strekktid 00:44 00:41-1 01:40-6 01:19-7 00:57-15 01:23-2 01:32-4 00:57-9 02:46-16 00:32-1 01:13-2 01:29-2 00:17-3 00:30-5 00:43-9 00:24-2
6 Magne Lysberg, Freidig, SPK 17:08 +01:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:42-5 01:29-6 03:10-5 04:26-5 04:56-4 06:24-3 08:05-5 09:05-6 11:11-7 11:58-8 13:24-7 15:11-6 15:30-6 16:02-6 16:39-5 17:08-6
Strekktid 00:42 00:47-5 01:41-7 01:16-5 00:30-3 01:28-5 01:41-10 01:00-13 02:06-9 00:47-11 01:26-7 01:47-8 00:19-9 00:32-8 00:37-1 00:29-12
7 Arild Vassenden, Frol IL 17:09 +01:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:39-2 01:29-6 03:02-2 04:13-2 04:41-2 06:04-2 07:29-2 08:20-2 10:13-1 11:04-1 12:33-1 15:09-5 15:27-5 16:06-8 16:45-7 17:09-7
Strekktid 00:39 00:50-8 01:33-1 01:11-2 00:28-2 01:23-2 01:25-1 00:51-4 01:53-7 00:51-15 01:29-9 02:36-16 00:18-5 00:39-14 00:39-4 00:24-2
8 Dag Stenersen, Nidarøst, OK 17:15 +01:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:44-10 01:33-8 03:10-5 04:29-6 05:02-5 06:30-5 08:03-4 08:54-3 10:38-2 11:22-3 13:11-6 15:18-9 15:34-8 16:04-7 16:48-8 17:15-8
Strekktid 00:44 00:49-6 01:37-3 01:19-7 00:33-10 01:28-5 01:33-5 00:51-4 01:44-3 00:44-8 01:49-15 02:07-11 00:16-2 00:30-5 00:44-10 00:27-8
= Helge Eriksen, Byåsen IL 17:15 +01:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:42-5 01:37-11 03:15-7 04:34-7 05:04-6 06:37-6 08:21-8 09:20-9 11:12-8 11:56-7 13:30-8 15:14-8 15:34-8 16:10-10 16:49-9 17:15-8
Strekktid 00:42 00:55-13 01:38-5 01:19-7 00:30-3 01:33-9 01:44-12 00:59-12 01:52-6 00:44-8 01:34-12 01:44-7 00:20-12 00:36-13 00:39-4 00:26-6
10 Torbjørn Sirum, Frol IL 17:19 +01:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:42-5 01:28-5 03:25-10 04:45-10 05:18-9 06:59-10 08:43-10 09:39-11 11:25-9 12:11-9 13:35-9 15:18-9 15:39-10 16:08-9 16:49-9 17:19-10
Strekktid 00:42 00:46-3 01:57-13 01:20-11 00:33-10 01:41-14 01:44-12 00:56-8 01:46-5 00:46-10 01:24-6 01:43-6 00:21-13 00:29-3 00:41-7 00:30-13
11 Svein Olav Åmot, Leik, IL 18:01 +02:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:47-16 02:43-16 04:37-16 05:48-16 06:20-15 07:47-14 09:20-12 10:10-12 12:25-12 12:59-12 14:21-12 15:48-11 16:05-11 16:34-11 17:34-11 18:01-11
Strekktid 01:47 00:56-14 01:54-11 01:11-2 00:32-8 01:27-4 01:33-5 00:50-1 02:15-13 00:34-3 01:22-5 01:27-1 00:17-3 00:29-3 01:00-16 00:27-8
12 Arne Grønlie, Stjørdals-Blink Orientering 18:15 +02:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:46-13 01:39-12 03:26-11 04:52-11 05:31-11 07:10-11 08:46-11 09:38-10 11:31-10 12:13-10 13:43-10 16:10-12 16:29-12 17:03-12 17:47-12 18:15-12
Strekktid 00:46 00:53-11 01:47-9 01:26-13 00:39-14 01:39-13 01:36-7 00:52-6 01:53-7 00:42-7 01:30-10 02:27-13 00:19-9 00:34-11 00:44-10 00:28-10
13 Kjell Kolstø, Stjørdals-Blink Orientering 20:07 +04:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:50-14 01:44-14 04:01-15 05:41-15 06:14-14 07:50-15 09:39-14 10:44-14 12:54-14 13:41-14 15:19-13 17:46-13 18:09-13 18:48-13 19:36-13 20:07-13
Strekktid 00:50 00:54-12 02:17-15 01:40-15 00:33-10 01:36-11 01:49-14 01:05-15 02:10-11 00:47-11 01:38-13 02:27-13 00:23-15 00:39-14 00:48-12 00:31-14
14 Olav Martin Indgaard, Frol IL 20:10 +04:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:43-8 01:35-10 03:31-12 05:16-13 05:50-12 07:40-12 09:34-13 10:28-13 12:37-13 13:32-13 15:21-14 17:54-14 18:16-14 18:49-14 19:38-14 20:10-14
Strekktid 00:43 00:52-9 01:56-12 01:45-16 00:34-13 01:50-16 01:54-15 00:54-7 02:09-10 00:55-16 01:49-15 02:33-15 00:22-14 00:33-10 00:49-13 00:32-15
15 Pål Wærum, Steinkjer OK 20:14 +04:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:53-15 01:56-15 03:45-13 05:07-12 07:33-16 09:02-16 10:44-16 11:44-16 13:58-16 14:48-16 16:20-15 18:14-15 18:32-15 19:06-15 19:46-15 20:14-15
Strekktid 00:53 01:03-16 01:49-10 01:22-12 02:26-16 01:29-8 01:42-11 01:00-13 02:14-12 00:50-14 01:32-11 01:54-10 00:18-5 00:34-11 00:40-6 00:28-10
16 Ottar Ryen, Rennebu IL 23:03 +07:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:45-12 01:34-9 03:59-14 05:28-14 05:58-13 07:45-13 10:10-15 11:21-15 13:57-15 14:46-15 16:25-16 18:34-16 20:23-16 21:33-16 22:30-16 23:03-16
Strekktid 00:45 00:49-6 02:25-16 01:29-14 00:30-3 01:47-15 02:25-16 01:11-16 02:36-14 00:49-13 01:39-14 02:09-12 01:49-16 01:10-16 00:57-15 00:33-16

20.08.10 21:01:24 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: Verdal OK