Nattcup 1 22.09.2010

NavnHeidi S. Pedersen
KlubbFrol Il
KlasseB 2,4KM
Plass 4
Tid39:52
Tid etter klassevinner 16:13 (Maren Grande 23:39)
Sted Total tidPlass StrekktidPlass strekkTid etter
1 01:11301:113 +00:06
2 04:49403:384 +01:36
3 10:01305:123 +01:25
4 12:43302:422 -00:19
5 15:54303:112 +00:32
6 25:36409:424 +06:41
7 29:12403:364 +00:11
8 38:32409:204 +05:52
9 39:24400:524 +00:08
10 39:52400:283 +00:01

Alle sammenligninger er mot klassevinner