Nattcup 1 22.09.2010

NavnRagne Munkeby
KlubbFrol Il
KlasseC 1,5KM
Plass 4
Tid22:52
Tid etter klassevinner 11:30 (Håkon Grande 11:22)
Sted Total tidPlass StrekktidPlass strekkTid etter
1 03:56403:564 +02:20
2 05:35401:394 +00:47
3 07:12401:374 +00:49
4 09:29402:174 +01:06
5 12:13402:444 +01:09
6 13:51401:384 +00:50
7 15:56402:054 +00:41
8 17:59402:034 +01:00
9 21:50403:513 +02:18
10 22:52401:024 +00:30

Alle sammenligninger er mot klassevinner