Nattcup 1 22.09.2010

NavnÅdne S Bredesen
KlubbVerdal Ok
KlasseA 3,8KM
Plass DSQ
Tid45:23
Sted Total tidPlass StrekktidPlass strekkTid etter
1 01:24001:240 +00:20
2 04:41003:170 +01:46
3 06:54002:130 +01:18
4 11:16004:220 +02:27
5 18:48007:320 +03:21
6 23:49005:010 +03:29
7 25:56002:070 +00:25
8 00:0000-:0-0 -27:16
9 31:12031:120 +29:17
10 39:42008:300 +05:42
11 42:57003:150 +01:40
12 44:18001:210 +00:35
13 45:03000:450 +00:20
14 45:23000:2010 +00:04

Alle sammenligninger er mot klassevinner