Nattcup 1 22.09.2010

NavnJonas Ressem
KlubbFrol Il
KlasseA 3,8KM
Plass 6
Tid28:56
Tid etter klassevinner 07:01 (Lars Skjeset 21:55)
Sted Total tidPlass StrekktidPlass strekkTid etter
1 01:09301:093 +00:05
2 02:53401:444 +00:13
3 04:09401:167 +00:21
4 07:58503:4912 +01:54
5 13:10705:125 +01:01
6 18:02904:5211 +03:20
7 19:06901:043 -00:38
8 20:28701:223 +00:02
9 22:42702:142 +00:19
10 26:14603:326 +00:44
11 27:23601:093 -00:26
12 28:14600:512 +00:05
13 28:41600:273 +00:02
14 28:56500:152 -00:01

Alle sammenligninger er mot klassevinner