Nattcup 1 22.09.2010

NavnKajsa Stina Sandstad
KlubbFrol Il
KlasseA 3,8KM
Plass 15
Tid51:01
Tid etter klassevinner 29:06 (Lars Skjeset 21:55)
Sted Total tidPlass StrekktidPlass strekkTid etter
1 02:061502:0615 +01:02
2 05:311503:2516 +01:54
3 06:591401:2810 +00:33
4 11:271504:2815 +02:33
5 21:021509:3516 +05:24
6 28:441507:4215 +06:10
7 30:271501:4311 +00:01
8 33:281503:0113 +01:41
9 37:451504:1714 +02:22
10 46:081508:2313 +05:35
11 48:251502:1715 +00:42
12 50:041501:3914 +00:53
13 50:391500:3510 +00:10
14 51:011500:2212 +00:06

Alle sammenligninger er mot klassevinner