Nattcup 1 22.09.2010

NavnLars Skjeset
KlubbNTNUI
KlasseA 3,8KM
Plass 1
Tid21:55
Sted Total tidPlass StrekktidPlass strekkTid etter
1 01:04101:041 +00:00
2 02:35101:311 +00:00
3 03:30100:551 +00:00
4 05:25101:551 +00:00
5 09:36104:111 +00:00
6 11:08101:321 +00:00
7 12:50101:429 +00:00
8 14:10101:201 +00:00
9 16:05101:551 +00:00
10 18:53102:481 +00:00
11 20:28101:3510 +00:00
12 21:14100:461 +00:00
13 21:39100:251 +00:00
14 21:55100:164 +00:00

Alle sammenligninger er mot klassevinner