Resultatliste karusell 4 18.08.2010

C

1 Håkon Grande Vok 33:31 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 02:38-1 06:45-1 08:39-1 14:14-1 28:22-1 31:26-1 33:31-1
Strekktid 02:38 04:07-1 01:54-1 05:35-4 14:08-1 03:04-1 02:05-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Bente Green Vok 42:19 +08:48
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 07:23-4 13:54-3 16:37-3 20:41-3 34:51-2 40:12-2 42:19-2
Strekktid 07:23 06:31-3 02:43-2 04:04-2 14:10-2 05:21-4 02:07-2
Tid etter +04:45@ +02:24& +00:49& -01:31 +00:02 +02:17& +00:02
3 Grete Brattaker Vok 49:43 +16:12
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 06:22-3 13:56-4 17:13-4 22:22-4 43:41-3 46:58-3 49:43-3
Strekktid 06:22 07:34-4 03:17-4 05:09-3 21:19-3 03:17-2 02:45-4
Tid etter +03:44@ +03:27& +01:23& -00:26 +07:11& +00:13 +00:40&
4 Maren Green Enes Vok 1:01:29 +27:58
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 04:52-2 11:02-2 13:59-2 17:56-2 54:28-4 59:20-4 61:29-4
Strekktid 04:52 06:10-2 02:57-3 03:57-1 36:32-4 04:52-3 02:09-3
Tid etter +02:14& +02:03& +01:03& -01:38 +22:24@ +01:48& +00:04
5 Merete Green Vok 1:30:52 +57:21
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 07:28-5 24:06-6 29:02-5 41:02-6 78:07-5 84:59-6 90:52-5
Strekktid 07:28 16:38-6 04:56-5 12:00-6 37:05-5 06:52-6 05:53-5
Tid etter +04:50@ +12:31@ +03:02@ +06:25@ +22:57@ +03:48@ +03:48@
6 Mari Anette Green Vok 1:30:59 +57:28
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 07:40-6 23:59-5 29:03-6 41:00-5 78:24-6 84:54-5 90:59-6
Strekktid 07:40 16:19-5 05:04-6 11:57-5 37:24-6 06:30-5 06:05-6
Tid etter +05:02@ +12:12@ +03:10@ +06:22@ +23:16@ +03:26@ +04:00@

01.09.10 13:39:42 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: Verdal ok