Resultatliste Natthuldrecup 21.09.2011

Lang løype

1 Carl Petter Lyngen, Frol Il 22:33 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:29-1 02:14-1 04:23-1 05:47-1 07:06-1 08:17-1 09:41-1 10:53-1 14:39-1 16:56-1 18:40-1 20:04-1 21:42-1 22:33-1
Strekktid 01:29 00:45-2 02:09-1 01:24-1 01:19-2 01:11-1 01:24-1 01:12-1 03:46-1 02:17-2 01:44-3 01:24-8 01:38-2 00:51-9
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Paul Sirum, Frol Il 22:58 +00:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:44-3 02:27-2 04:46-2 06:20-2 07:35-2 08:47-2 10:23-2 11:57-2 15:50-2 17:48-2 19:28-2 20:44-2 22:14-2 22:58-2
Strekktid 01:44 00:43-1 02:19-2 01:34-3 01:15-1 01:12-2 01:36-3 01:34-4 03:53-2 01:58-1 01:40-1 01:16-4 01:30-1 00:44-2
Tid etter +00:15# -00:02 +00:10 +00:10# -00:04 +00:01 +00:12# +00:22& +00:07 -00:19 -00:04 -00:08 -00:08 -00:07
3 Jon Sivertsen, Verdal Ok 24:58 +02:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:52-5 02:43-3 05:15-3 06:45-3 08:11-3 09:26-3 11:04-3 13:11-4 17:17-4 19:49-4 21:31-3 22:33-3 24:12-3 24:58-3
Strekktid 01:52 00:51-3 02:32-5 01:30-2 01:26-4 01:15-3 01:38-4 02:07-9 04:06-4 02:32-4 01:42-2 01:02-1 01:39-4 00:46-6
Tid etter +00:23& +00:06# +00:23# +00:06 +00:07 +00:04 +00:14# +00:55& +00:20 +00:15# -00:02 -00:22 +00:01 -00:05
4 Stian Sundsvik, Frol Il 25:38 +03:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - - - -
Tid etter - - - - - - - - - - - - - -
5 Jonas Ressem, Frol Il 26:11 +03:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:50-4 02:50-4 05:51-6 07:25-4 08:45-4 10:19-4 11:53-4 13:05-3 17:06-3 19:29-3 21:37-4 23:25-4 25:22-4 26:11-4
Strekktid 01:50 01:00-7 03:01-9 01:34-3 01:20-3 01:34-11 01:34-2 01:12-1 04:01-3 02:23-3 02:08-8 01:48-17 01:57-10 00:49-7
Tid etter +00:21# +00:15& +00:52& +00:10# +00:01 +00:23& +00:10# +00:00 +00:15 +00:06 +00:24# +00:24& +00:19# -00:02
6 Per Anders Røstad, Frol Il 30:08 +07:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:56-7 02:51-5 05:21-4 07:31-5 09:11-5 10:38-5 12:55-6 15:30-6 21:02-5 23:49-5 25:58-5 27:22-5 29:24-6 30:08-5
Strekktid 01:56 00:55-5 02:30-3 02:10-13 01:40-10 01:27-8 02:17-16 02:35-17 05:32-14 02:47-6 02:09-9 01:24-8 02:02-11 00:44-2
Tid etter +00:27& +00:10# +00:21# +00:46& +00:21& +00:16# +00:53& +01:23@ +01:46& +00:30# +00:25# +00:00 +00:24# -00:07
7 Vegard Ressem, Frol Il 30:24 +07:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:26-17 04:10-14 07:43-13 09:25-11 11:04-11 12:43-11 14:37-10 16:14-7 21:08-6 24:57-7 26:45-7 28:00-7 29:40-7 30:24-6
Strekktid 02:26 01:44-16 03:33-15 01:42-6 01:39-9 01:39-14 01:54-9 01:37-5 04:54-6 03:49-16 01:48-4 01:15-3 01:40-5 00:44-2
Tid etter +00:57& +00:59@ +01:24& +00:18# +00:20& +00:28& +00:30& +00:25& +01:08& +01:32& +00:04 -00:09 +00:02 -00:07
8 Kurt Ove Melbye, Verdal Ok 30:26 +07:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:41-2 03:30-10 06:09-7 07:46-6 09:29-6 10:51-6 12:36-5 14:00-5 21:37-7 24:21-6 26:21-6 27:38-6 29:20-5 30:26-7
Strekktid 01:41 01:49-18 02:39-6 01:37-5 01:43-11 01:22-5 01:45-5 01:24-3 07:37-21 02:44-5 02:00-6 01:17-5 01:42-6 01:06-16
Tid etter +00:12# +01:04@ +00:30# +00:13# +00:24& +00:11# +00:21# +00:12# +03:51@ +00:27# +00:16# -00:07 +00:04 +00:15&
9 Johannes Okkenhaug, Frol Il 32:37 +10:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:11-9 03:05-7 08:06-15 10:27-15 11:56-14 13:23-13 15:16-13 17:03-9 23:10-11 26:51-10 28:43-9 30:09-9 31:52-9 32:37-8
Strekktid 02:11 00:54-4 05:01-19 02:21-17 01:29-5 01:27-8 01:53-8 01:47-7 06:07-20 03:41-14 01:52-5 01:26-11 01:43-7 00:45-5
Tid etter +00:42& +00:09# +02:52@ +00:57& +00:10# +00:16# +00:29& +00:35& +02:21& +01:24& +00:08 +00:02 +00:05 -00:06
10 Svein Inge Ydse, Verdal Ok 32:39 +10:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:13-10 04:34-17 07:35-11 09:50-12 11:44-13 13:04-12 14:52-11 18:44-15 23:46-14 26:52-11 29:02-11 30:10-10 31:48-8 32:39-9
Strekktid 02:13 02:21-20 03:01-9 02:15-15 01:54-20 01:20-4 01:48-7 03:52-20 05:02-7 03:06-8 02:10-10 01:08-2 01:38-2 00:51-9
Tid etter +00:44& +01:36@ +00:52& +00:51& +00:35& +00:09# +00:24& +02:40@ +01:16& +00:49& +00:26# -00:16 +00:00 +00:00
11 Robert Ressem, Frol Il 33:30 +10:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:21-15 03:31-11 07:41-12 10:17-14 12:00-15 13:25-14 15:40-14 18:06-12 23:13-12 26:12-8 28:46-10 30:16-11 32:36-10 33:30-10
Strekktid 02:21 01:10-12 04:10-16 02:36-19 01:43-11 01:25-7 02:15-15 02:26-15 05:07-8 02:59-7 02:34-18 01:30-12 02:20-14 00:54-13
Tid etter +00:52& +00:25& +02:01& +01:12& +00:24& +00:14# +00:51& +01:14@ +01:21& +00:42& +00:50& +00:06 +00:42& +00:03
12 Maren Grande, Verdal Ok 34:06 +11:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:54-19 03:57-12 06:37-9 08:25-8 10:12-8 11:45-8 14:05-8 16:32-8 21:47-8 26:16-9 28:29-8 30:08-8 33:10-11 34:06-11
Strekktid 02:54 01:03-9 02:40-7 01:48-10 01:47-13 01:33-10 02:20-17 02:27-16 05:15-11 04:29-20 02:13-12 01:39-16 03:02-22 00:56-14
Tid etter +01:25& +00:18& +00:31# +00:24& +00:28& +00:22& +00:56& +01:15@ +01:29& +02:12& +00:29& +00:15# +01:24& +00:05
13 Eirin Svanøe-Hafstad, Steinkjer Ok 34:58 +12:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:47-22 04:52-18 07:23-10 09:08-10 10:45-10 12:32-10 14:58-12 17:11-10 22:36-9 26:56-12 29:06-12 30:24-12 33:59-12 34:58-12
Strekktid 03:47 01:05-11 02:31-4 01:45-8 01:37-7 01:47-19 02:26-19 02:13-12 05:25-13 04:20-19 02:10-10 01:18-6 03:35-24 00:59-15
Tid etter +02:18@ +00:20& +00:22# +00:21# +00:18# +00:36& +01:02& +01:01& +01:39& +02:03& +00:26# -00:06 +01:57@ +00:08#
14 Gunnar Vatn, Frol Il 35:32 +12:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:21-15 04:05-13 08:18-16 10:40-16 12:28-16 14:09-16 16:16-16 18:11-13 22:59-10 28:13-14 30:45-14 32:19-14 34:25-13 35:32-13
Strekktid 02:21 01:44-16 04:13-17 02:22-18 01:48-16 01:41-15 02:07-10 01:55-8 04:48-5 05:14-23 02:32-17 01:34-14 02:06-13 01:07-18
Tid etter +00:52& +00:59@ +02:04& +00:58& +00:29& +00:30& +00:43& +00:43& +01:02& +02:57@ +00:48& +00:10# +00:28& +00:16&
15 Arne Grevskott, Frol Il 35:35 +13:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:15-13 03:15-9 06:33-8 08:49-9 10:41-9 12:18-9 14:28-9 19:17-16 24:56-15 29:41-16 31:45-16 33:04-16 34:53-15 35:35-14
Strekktid 02:15 01:00-7 03:18-13 02:16-16 01:52-18 01:37-12 02:10-12 04:49-25 05:39-15 04:45-22 02:04-7 01:19-7 01:49-8 00:42-1
Tid etter +00:46& +00:15& +01:09& +00:52& +00:33& +00:26& +00:46& +03:37@ +01:53& +02:28@ +00:20# -00:05 +00:11# -00:09
16 Frank Robert Rysgård, Frol Il 35:44 +13:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:55-6 02:54-6 05:39-5 08:15-7 10:02-7 11:24-7 13:09-7 17:34-11 25:12-16 28:42-15 30:57-15 32:48-15 34:51-14 35:44-15
Strekktid 01:55 00:59-6 02:45-8 02:36-19 01:47-13 01:22-5 01:45-5 04:25-23 07:38-22 03:30-12 02:15-14 01:51-19 02:03-12 00:53-11
Tid etter +00:26& +00:14& +00:36& +01:12& +00:28& +00:11# +00:21# +03:13@ +03:52@ +01:13& +00:31& +00:27& +00:25& +00:02
17 Kajsa Stina Sandstad, Frol Il 36:15 +13:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:14-12 04:27-15 07:52-14 10:04-13 11:42-12 13:35-15 16:10-15 18:21-14 23:35-13 28:12-13 30:30-13 32:01-13 35:08-16 36:15-16
Strekktid 02:14 02:13-19 03:25-14 02:12-14 01:38-8 01:53-21 02:35-23 02:11-10 05:14-10 04:37-21 02:18-15 01:31-13 03:07-23 01:07-18
Tid etter +00:45& +01:28@ +01:16& +00:48& +00:19# +00:42& +01:11& +00:59& +01:28& +02:20@ +00:34& +00:07 +01:29& +00:16&
18 Johan Otto Munkeby, Frol Il 36:58 +14:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:20-14 06:22-22 09:36-17 13:01-18 14:50-17 16:31-17 18:45-17 20:26-17 26:32-17 30:03-17 32:16-17 34:16-17 36:05-17 36:58-17
Strekktid 02:20 04:02-23 03:14-12 03:25-24 01:49-17 01:41-15 02:14-14 01:41-6 06:06-19 03:31-13 02:13-12 02:00-20 01:49-8 00:53-11
Tid etter +00:51& +03:17@ +01:05& +02:01@ +00:30& +00:30& +00:50& +00:29& +02:20& +01:14& +00:29& +00:36& +00:11# +00:02
19 Norunn Dengerud, Steinkjer Ok 37:15 +14:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - - - -
Tid etter - - - - - - - - - - - - - -
20 Tor Ove Hallem, Verdal Ok 39:47 +17:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:13-10 08:27-23 11:37-20 13:39-20 15:33-18 17:21-18 19:29-18 22:29-18 28:12-18 31:40-18 34:22-18 36:11-18 38:32-18 39:47-18
Strekktid 02:13 06:14-24 03:10-11 02:02-11 01:54-20 01:48-20 02:08-11 03:00-19 05:43-18 03:28-10 02:42-21 01:49-18 02:21-15 01:15-22
Tid etter +00:44& +05:29@ +01:01& +00:38& +00:35& +00:37& +00:44& +01:48@ +01:57& +01:11& +00:58& +00:25& +00:43& +00:24&
21 Marius Enes, Verdal Ok 41:20 +18:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:10-8 03:14-8 12:02-22 13:47-21 15:40-19 17:26-19 19:59-19 23:59-19 29:22-19 32:50-19 35:26-19 37:47-19 40:10-19 41:20-19
Strekktid 02:10 01:04-10 08:48-25 01:45-8 01:53-19 01:46-18 02:33-22 04:00-22 05:23-12 03:28-10 02:36-19 02:21-22 02:23-16 01:10-21
Tid etter +00:41& +00:19& +06:39@ +00:21# +00:34& +00:35& +01:09& +02:48@ +01:37& +01:11& +00:52& +00:57& +00:45& +00:19&
22 Anders Juberg, Verdal Ok 42:04 +19:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:17-21 05:55-20 14:03-23 15:47-23 17:47-22 19:29-21 22:00-22 24:37-21 29:47-20 33:52-20 36:31-21 38:05-20 40:58-20 42:04-20
Strekktid 03:17 02:38-22 08:08-24 01:44-7 02:00-22 01:42-17 02:31-21 02:37-18 05:10-9 04:05-18 02:39-20 01:34-14 02:53-20 01:06-16
Tid etter +01:48@ +01:53@ +05:59@ +00:20# +00:41& +00:31& +01:07& +01:25@ +01:24& +01:48& +00:55& +00:10# +01:15& +00:15&
23 Erik Hegbom, Frol Il 42:34 +20:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:47-18 05:18-19 11:43-21 14:54-22 16:30-20 18:40-20 21:00-20 24:52-22 30:31-21 33:53-21 36:11-20 39:01-21 41:25-21 42:34-21
Strekktid 02:47 02:31-21 06:25-22 03:11-22 01:36-6 02:10-23 02:20-17 03:52-20 05:39-15 03:22-9 02:18-15 02:50-23 02:24-17 01:09-20
Tid etter +01:18& +01:46@ +04:16@ +01:47@ +00:17# +00:59& +00:56& +02:40@ +01:53& +01:05& +00:34& +01:26@ +00:46& +00:18&
24 Kjell Lundsaunet, Verdal Ok 43:52 +21:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:33-24 06:12-21 10:30-18 12:37-17 18:02-23 19:39-22 21:50-21 24:02-20 31:55-22 35:38-22 38:34-22 39:58-22 42:35-22 43:52-22
Strekktid 04:33 01:39-13 04:18-18 02:07-12 05:25-25 01:37-12 02:11-13 02:12-11 07:53-23 03:43-15 02:56-23 01:24-8 02:37-19 01:17-23
Tid etter +03:04@ +00:54@ +02:09& +00:43& +04:06@ +00:26& +00:47& +01:00& +04:07@ +01:26& +01:12& +00:00 +00:59& +00:26&
25 Torbjørn Sirum, Frol Il 47:52 +25:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:54-19 04:33-16 10:52-19 13:36-19 16:42-21 19:41-23 22:45-23 25:10-23 34:58-24 38:47-23 41:40-23 43:50-23 46:25-23 47:52-23
Strekktid 02:54 01:39-13 06:19-21 02:44-21 03:06-24 02:59-25 03:04-24 02:25-14 09:48-24 03:49-16 02:53-22 02:10-21 02:35-18 01:27-24
Tid etter +01:25& +00:54@ +04:10@ +01:20& +01:47@ +01:48@ +01:40@ +01:13@ +06:02@ +01:32& +01:09& +00:46& +00:57& +00:36&
26 Astrid Lægran, Steinkjer Ok 53:29 +30:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 07:36-25 09:19-24 16:39-24 19:56-24 21:43-24 23:39-24 26:06-24 28:23-24 34:02-23 43:12-24 46:36-24 49:47-24 52:40-24 53:29-24
Strekktid 07:36 01:43-15 07:20-23 03:17-23 01:47-13 01:56-22 02:27-20 02:17-13 05:39-15 09:10-25 03:24-24 03:11-24 02:53-20 00:49-7
Tid etter +06:07@ +00:58@ +05:11@ +01:53@ +00:28& +00:45& +01:03& +01:05& +01:53& +06:53@ +01:40& +01:47@ +01:15& -00:02
27 Ivar Reinås, Frol Il 1:16:04 +53:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:12-23 13:25-25 19:41-25 23:46-25 26:27-25 29:13-25 33:07-25 37:53-25 51:54-25 57:23-25 62:31-25 69:14-25 74:23-25 76:04-25
Strekktid 04:12 09:13-25 06:16-20 04:05-25 02:41-23 02:46-24 03:54-25 04:46-24 14:01-25 05:29-24 05:08-25 06:43-25 05:09-25 01:41-25
Tid etter +02:43@ +08:28@ +04:07@ +02:41@ +01:22@ +01:35@ +02:30@ +03:34@ +10:15@ +03:12@ +03:24@ +05:19@ +03:31@ +00:50&
DSQSigve Lundsaunet, Verdal Ok
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:00-0 02:57-0 06:12-0 08:33-0 10:43-0 12:10-0 14:07-0 00:00-0 20:06-0 23:17-0 25:16-0 26:36-0 29:29-0 30:24-6
Strekktid 02:00 00:57-0 03:15-0 02:21-17 02:10-0 01:27-8 01:57-0 - - 03:11-0 01:59-0 01:20-0 02:53-20 00:55-0
Tid etter +00:31& +00:12& +01:06& +00:57& +00:51& +00:16# +00:33& - - +00:54& +00:15# -00:04 +01:15& +00:04
DSQIngrid Okkenhaug, Verdal Ok
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:23-0 03:59-0 08:33-0 10:48-0 12:36-0 14:19-0 16:18-0 00:00-0 22:21-0 25:51-0 28:20-0 30:03-0 32:32-0 33:41-0
Strekktid 02:23 01:36-0 04:34-0 02:15-15 01:48-16 01:43-0 01:59-0 - - 03:30-12 02:29-0 01:43-0 02:29-0 01:09-20
Tid etter +00:54& +00:51@ +02:25@ +00:51& +00:29& +00:32& +00:35& - - +01:13& +00:45& +00:19# +00:51& +00:18&
DSQMorten Sveberg, Verdal Ok
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:15-0 08:44-0 12:07-0 14:24-0 16:15-0 17:58-0 20:05-0 00:00-0 26:05-0 29:32-0 32:02-0 33:44-0 36:11-0 37:35-0
Strekktid 04:15 04:29-0 03:23-0 02:17-0 01:51-0 01:43-0 02:07-10 - - 03:27-0 02:30-0 01:42-0 02:27-0 01:24-0
Tid etter +02:46@ +03:44@ +01:14& +00:53& +00:32& +00:32& +00:43& - - +01:10& +00:46& +00:18# +00:49& +00:33&
DSQSverre Kristoffersen, Verdal Ok
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:53-0 04:18-0 14:28-0 18:01-0 20:50-0 23:10-0 26:39-0 40:45-0 47:59-0 52:26-0 00:00-0 00:00-0 70:39-0 73:12-0
Strekktid 02:53 01:25-0 10:10-0 03:33-0 02:49-0 02:20-0 03:29-0 14:06-0 07:14-0 04:27-0 - - - 02:33-0
Tid etter +01:24& +00:40& +08:01@ +02:09@ +01:30@ +01:09& +02:05@ +12:54@ +03:28& +02:10& - - - +01:42@

21.09.11 23:01:41 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Verdal ok