Resultatliste Karusellløp nr 3 22.06.2011

A5

1 Arne Okkenhaug, Vok 1:01:17 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 09:50-1 14:04-1 22:50-1 26:14-1 41:12-1 49:13-1 53:16-1 59:14-1 60:28-1 61:17-1
Strekktid 09:50 04:14-2 08:46-4 03:24-1 14:58-1 08:01-1 04:03-2 05:58-3 01:14-1 00:49-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Marius Enes, Vok 1:03:59 +02:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 09:57-2 14:31-3 23:10-3 26:34-2 43:59-3 52:15-2 56:39-3 61:44-2 63:15-2 63:59-2
Strekktid 09:57 04:34-3 08:39-3 03:24-1 17:25-3 08:16-2 04:24-3 05:05-1 01:31-4 00:44-2
Tid etter +00:07 +00:20 -00:07 +00:00 +02:27# +00:15 +00:21 -00:53 +00:17# -00:05
3 Tor Ove Hallem, Vok 1:04:24 +03:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 10:20-5 16:07-4 23:45-4 27:09-4 42:52-2 52:42-3 56:31-2 62:12-3 63:35-3 64:24-3
Strekktid 10:20 05:47-5 07:38-1 03:24-1 15:43-2 09:50-5 03:49-1 05:41-2 01:23-3 00:49-3
Tid etter +00:30 +01:33& -01:08 +00:00 +00:45 +01:49# -00:14 -00:17 +00:09# +00:00
4 Inge Hafstad, Vok 1:12:08 +10:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 10:14-4 14:27-2 23:00-2 27:06-3 46:05-4 58:47-4 63:43-4 70:08-4 71:25-4 72:08-4
Strekktid 10:14 04:13-1 08:33-2 04:06-4 18:59-4 12:42-6 04:56-4 06:25-4 01:17-2 00:43-1
Tid etter +00:24 -00:01 -00:13 +00:42# +04:01& +04:41& +00:53# +00:27 +00:03 -00:06
5 John Kvaal, Vok 1:14:56 +13:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 09:57-2 16:39-5 25:37-5 30:08-5 50:38-5 60:16-5 65:56-5 72:22-5 74:00-5 74:56-5
Strekktid 09:57 06:42-6 08:58-5 04:31-5 20:30-6 09:38-3 05:40-5 06:26-5 01:38-6 00:56-6
Tid etter +00:07 +02:28& +00:12 +01:07& +05:32& +01:37# +01:37& +00:28 +00:24& +00:07#
6 Ingrid Okkenhaug, Vok 1:19:58 +18:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 12:49-6 18:20-6 28:14-6 33:29-6 53:29-6 63:11-6 69:03-6 77:32-6 79:07-6 79:58-6
Strekktid 12:49 05:31-4 09:54-6 05:15-6 20:00-5 09:42-4 05:52-6 08:29-6 01:35-5 00:51-5
Tid etter +02:59& +01:17& +01:08# +01:51& +05:02& +01:41# +01:49& +02:31& +00:21& +00:02

25.06.11 09:00:59 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Verdal ok