Resultatliste Karusellløp nr 3 22.06.2011

B3

1 Per Grande, Vok 37:45 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:41-2 09:13-1 13:14-1 16:56-1 19:09-1 23:14-1 27:07-1 35:09-1 36:38-1 37:45-1
Strekktid 04:41 04:32-1 04:01-1 03:42-3 02:13-1 04:05-1 03:53-1 08:02-8 01:29-4 01:07-7
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Lars Børre Hallem, Vok 45:34 +07:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:16-1 10:39-2 16:29-2 19:52-2 25:18-2 32:34-2 40:00-2 43:21-2 44:49-2 45:34-2
Strekktid 04:16 06:23-2 05:50-3 03:23-1 05:26-6 07:16-6 07:26-6 03:21-2 01:28-3 00:45-2
Tid etter -00:25 +01:51& +01:49& -00:19 +03:13@ +03:11& +03:33& -04:41 -00:01 -00:22
3 Ivar Bolstad, Ok Skøynar 47:06 +09:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:22-3 12:03-3 17:33-3 21:43-3 28:11-3 33:53-3 40:13-3 44:11-3 46:12-3 47:06-3
Strekktid 05:22 06:41-3 05:30-2 04:10-4 06:28-7 05:42-2 06:20-3 03:58-5 02:01-6 00:54-6
Tid etter +00:41# +02:09& +01:29& +00:28# +04:15@ +01:37& +02:27& -04:04 +00:32& -00:13
4 Maren Grande, Vok 51:23 +13:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 06:21-4 15:27-5 21:47-5 25:24-4 35:16-7 41:11-5 46:42-5 49:28-4 50:41-4 51:23-4
Strekktid 06:21 09:06-6 06:20-4 03:37-2 09:52-8 05:55-3 05:31-2 02:46-1 01:13-1 00:42-1
Tid etter +01:40& +04:34@ +02:19& -00:05 +07:39@ +01:50& +01:38& -05:16 -00:16 -00:25
5 Magnar Bolstad, Ok Skøynar 54:00 +16:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 08:12-8 15:45-6 23:52-6 28:50-6 32:44-5 39:44-4 46:17-4 49:54-5 52:41-5 54:00-5
Strekktid 08:12 07:33-4 08:07-7 04:58-5 03:54-3 07:00-4 06:33-4 03:37-4 02:47-8 01:19-8
Tid etter +03:31& +03:01& +04:06@ +01:16& +01:41& +02:55& +02:40& -04:25 +01:18& +00:12#
6 Ann Sissel Vehus, Vok 55:25 +17:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 07:25-6 15:21-4 21:45-4 27:44-5 30:38-4 41:30-6 49:49-6 53:22-6 54:38-6 55:25-6
Strekktid 07:25 07:56-5 06:24-5 05:59-6 02:54-2 10:52-8 08:19-8 03:33-3 01:16-2 00:47-3
Tid etter +02:44& +03:24& +02:23& +02:17& +00:41& +06:47@ +04:26@ -04:29 -00:13 -00:20
7 Kristian Midthjell, Vok 1:02:02 +24:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 07:22-5 16:44-7 24:12-7 30:25-7 35:01-6 45:48-7 54:06-7 58:57-7 61:09-7 62:02-7
Strekktid 07:22 09:22-7 07:28-6 06:13-7 04:36-5 10:47-7 08:18-7 04:51-7 02:12-7 00:53-5
Tid etter +02:41& +04:50@ +03:27& +02:31& +02:23@ +06:42@ +04:25@ -03:11 +00:43& -00:14
8 Sigrid Hallem Solum, Vok 1:29:08 +51:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 07:50-7 32:44-8 43:10-8 63:55-8 68:13-8 75:18-8 82:24-8 86:47-8 88:19-8 89:08-8
Strekktid 07:50 24:54-8 10:26-8 20:45-8 04:18-4 07:05-5 07:06-5 04:23-6 01:32-5 00:49-4
Tid etter +03:09& +20:22@ +06:25@ +17:03@ +02:05& +03:00& +03:13& -03:39 +00:03 -00:18
DNFKari Bugge, Vok
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - -
Tid etter - - - - - - - - - -
DNFGunhild Bredesen, Vok
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - -
Tid etter - - - - - - - - - -
DNFSvein Arnt Eklo, Vok
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - -
Tid etter - - - - - - - - - -
DNFÅdne Bredesen, Vok
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 09:55-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 09:55 - - - - - - - - -
Tid etter +05:14@ - - - - - - - - -
DNFReidar Nordstrøm, Vok
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:41-0 12:47-0 18:08-0 00:00-0 43:52-0 50:52-0 57:03-0 60:48-0 62:38-0 63:48-0
Strekktid 05:41 07:06-0 05:21-0 - - 07:00-4 06:11-0 03:45-0 01:50-0 01:10-0
Tid etter +01:00# +02:34& +01:20& - - +02:55& +02:18& -04:17 +00:21# +00:03

25.06.11 09:00:59 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Verdal ok