Resultatliste TA-sprint 3.løp Steinkjer 12.05.2011

H 15-16

1 Eivind Furunes, Stjørdals-Blink Orientering 11:47 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:59-2 03:20-1 03:43-1 04:30-1 04:52-1 06:43-1 06:57-1 07:50-1 08:27-1 08:54-1 09:45-1 10:12-1 10:30-1 10:59-1 11:17-1 11:33-1 11:47-1
Strekktid 00:59 02:21-1 00:23-7 00:47-4 00:22-1 01:51-1 00:14-1 00:53-10 00:37-6 00:27-2 00:51-10 00:27-1 00:18-3 00:29-1 00:18-5 00:16-2 00:14-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Stian Sundsvik, Frol IL 11:50 +00:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:02-3 03:55-3 04:14-3 05:01-4 05:25-4 07:23-3 07:39-3 08:09-3 08:41-2 09:10-3 09:48-3 10:16-3 10:33-3 11:02-2 11:20-2 11:35-2 11:50-2
Strekktid 01:02 02:53-4 00:19-1 00:47-4 00:24-2 01:58-3 00:16-6 00:30-2 00:32-1 00:29-3 00:38-1 00:28-3 00:17-1 00:29-1 00:18-5 00:15-1 00:15-2
Tid etter +00:03 +00:32# -00:04 +00:00 +00:02 +00:07 +00:02# -00:23 -00:05 +00:02 -00:13 +00:01 -00:01 +00:00 +00:00 -00:01 +00:01
3 Vegard Ressem, Frol IL 11:51 +00:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:02-3 03:56-4 04:16-4 04:59-3 05:24-3 07:21-2 07:36-2 08:07-2 08:43-3 09:08-2 09:47-2 10:14-2 10:31-2 11:03-3 11:20-2 11:36-3 11:51-3
Strekktid 01:02 02:54-5 00:20-2 00:43-1 00:25-5 01:57-2 00:15-3 00:31-3 00:36-5 00:25-1 00:39-3 00:27-1 00:17-1 00:32-3 00:17-3 00:16-2 00:15-2
Tid etter +00:03 +00:33# -00:03 -00:04 +00:03# +00:06 +00:01 -00:22 -00:01 -00:02 -00:12 +00:00 -00:01 +00:03# -00:01 +00:00 +00:01
4 Jonas Ressem, Frol IL 12:42 +00:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:58-1 04:11-11 04:31-9 05:17-8 05:41-7 07:50-5 08:04-5 08:37-4 09:12-4 09:43-4 10:21-4 10:51-4 11:10-4 11:51-4 12:10-4 12:26-4 12:42-4
Strekktid 00:58 03:13-11 00:20-2 00:46-2 00:24-2 02:09-4 00:14-1 00:33-5 00:35-2 00:31-7 00:38-1 00:30-4 00:19-6 00:41-9 00:19-9 00:16-2 00:16-4
Tid etter -00:01 +00:52& -00:03 -00:01 +00:02 +00:18# +00:00 -00:20 -00:02 +00:04# -00:13 +00:03# +00:01 +00:12& +00:01 +00:00 +00:02#
5 Karl Aksel Jermstad, Steinkjer OK 12:44 +00:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:03-5 04:07-9 04:29-8 05:16-7 05:43-8 07:54-7 08:10-7 08:39-5 09:14-5 09:44-5 10:23-5 10:54-5 11:12-5 11:53-5 12:11-5 12:28-5 12:44-5
Strekktid 01:03 03:04-10 00:22-5 00:47-4 00:27-7 02:11-5 00:16-6 00:29-1 00:35-2 00:30-5 00:39-3 00:31-6 00:18-3 00:41-9 00:18-5 00:17-8 00:16-4
Tid etter +00:04 +00:43& -00:01 +00:00 +00:05# +00:20# +00:02# -00:24 -00:02 +00:03# -00:12 +00:04# +00:00 +00:12& +00:00 +00:01 +00:02#
6 Ivar Wibe, Frol IL 12:47 +01:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:09-10 04:05-8 04:28-7 05:14-6 05:40-6 07:57-8 08:12-8 08:44-6 09:19-6 09:48-6 10:27-6 10:57-6 11:15-6 11:55-6 12:13-6 12:29-6 12:47-6
Strekktid 01:09 02:56-6 00:23-7 00:46-2 00:26-6 02:17-7 00:15-3 00:32-4 00:35-2 00:29-3 00:39-3 00:30-4 00:18-3 00:40-8 00:18-5 00:16-2 00:18-6
Tid etter +00:10# +00:35# +00:00 -00:01 +00:04# +00:26# +00:01 -00:21 -00:02 +00:02 -00:12 +00:03# +00:00 +00:11& +00:00 +00:00 +00:04&
7 Nils Anders Jermstad, Steinkjer OK 12:51 +01:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:10-11 03:59-5 04:20-5 05:11-5 05:39-5 07:52-6 08:07-6 08:49-8 09:27-8 09:57-8 10:36-7 11:07-7 11:26-7 12:01-7 12:17-7 12:33-7 12:51-7
Strekktid 01:10 02:49-3 00:21-4 00:51-8 00:28-9 02:13-6 00:15-3 00:42-8 00:38-7 00:30-5 00:39-3 00:31-6 00:19-6 00:35-5 00:16-2 00:16-2 00:18-6
Tid etter +00:11# +00:28# -00:02 +00:04 +00:06& +00:22# +00:01 -00:11 +00:01 +00:03# -00:12 +00:04# +00:01 +00:06# -00:02 +00:00 +00:04&
8 Johan Otto Munkeby, Frol IL 13:04 +01:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:04-6 03:32-2 03:59-2 04:54-2 05:22-2 07:44-4 08:01-4 08:47-7 09:25-7 09:56-7 10:39-8 11:11-8 11:31-8 12:09-8 12:26-8 12:45-8 13:04-8
Strekktid 01:04 02:28-2 00:27-10 00:55-10 00:28-9 02:22-8 00:17-10 00:46-9 00:38-7 00:31-7 00:43-8 00:32-8 00:20-9 00:38-7 00:17-3 00:19-10 00:19-9
Tid etter +00:05 +00:07 +00:04# +00:08# +00:06& +00:31& +00:03# -00:07 +00:01 +00:04# -00:08 +00:05# +00:02# +00:09& -00:01 +00:03# +00:05&
9 Henrik Nielsen Solberg, Stjørdals-Blink Orientering 13:15 +01:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:08-9 04:09-10 04:31-9 05:19-9 05:46-10 08:13-10 08:29-10 09:03-10 09:45-10 10:18-10 10:57-10 11:31-10 11:51-10 12:26-10 12:41-10 12:57-9 13:15-9
Strekktid 01:08 03:01-9 00:22-5 00:48-7 00:27-7 02:27-10 00:16-6 00:34-6 00:42-10 00:33-9 00:39-3 00:34-9 00:20-9 00:35-5 00:15-1 00:16-2 00:18-6
Tid etter +00:09# +00:40& -00:01 +00:01 +00:05# +00:36& +00:02# -00:19 +00:05# +00:06# -00:12 +00:07& +00:02# +00:06# -00:03 +00:00 +00:04&
10 Severin Lyngstad, Verdal OK 13:18 +01:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:05-7 04:03-6 04:26-6 05:20-10 05:44-9 08:06-9 08:22-9 08:57-9 09:36-9 10:09-9 10:54-9 11:28-9 11:47-9 12:20-9 12:39-9 12:57-9 13:18-10
Strekktid 01:05 02:58-8 00:23-7 00:54-9 00:24-2 02:22-8 00:16-6 00:35-7 00:39-9 00:33-9 00:45-9 00:34-9 00:19-6 00:33-4 00:19-9 00:18-9 00:21-11
Tid etter +00:06# +00:37& +00:00 +00:07# +00:02 +00:31& +00:02# -00:18 +00:02 +00:06# -00:06 +00:07& +00:01 +00:04# +00:01 +00:02# +00:07&
11 Martin Aas Wærum, Steinkjer OK 19:00 +07:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:07-8 04:03-6 04:35-11 05:30-11 05:58-11 08:48-11 09:14-11 10:50-11 13:28-11 14:15-11 15:12-11 16:37-11 17:01-11 17:51-11 18:21-11 18:40-11 19:00-11
Strekktid 01:07 02:56-6 00:32-11 00:55-10 00:28-9 02:50-11 00:26-11 01:36-11 02:38-11 00:47-11 00:57-11 01:25-11 00:24-11 00:50-11 00:30-11 00:19-10 00:20-10
Tid etter +00:08# +00:35# +00:09& +00:08# +00:06& +00:59& +00:12& +00:43& +02:01@ +00:20& +00:06# +00:58@ +00:06& +00:21& +00:12& +00:03# +00:06&

12.05.11 19:43:20 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Steinkjer OK