Resultatliste Ultralang karusell 7 24.09.2011

DAMER KORT

1 Ann Sissel Vehus, VOK 52:35 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:50-1 12:12-1 17:01-1 23:22-1 27:50-1 37:37-1 48:17-1 51:27-1 52:35-1
Strekktid 05:50 06:22-2 04:49-1 06:21-1 04:28-1 09:47-4 10:40-1 03:10-1 01:08-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Marte Sveberg, VOK 1:01:18 +08:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 07:26-2 16:18-2 22:28-2 32:14-2 36:51-2 41:20-2 55:25-2 59:46-2 61:18-2
Strekktid 07:26 08:52-3 06:10-2 09:46-3 04:37-2 04:29-1 14:05-2 04:21-3 01:32-2
Tid etter +01:36& +02:30& +01:21& +03:25& +00:09 -05:18 +03:25& +01:11& +00:24&
3 Kari Melbye, VOK 1:30:42 +38:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 16:13-5 19:48-3 28:19-3 37:38-3 45:20-3 57:25-3 85:22-3 88:57-3 90:42-3
Strekktid 16:13 03:35-1 08:31-3 09:19-2 07:42-3 12:05-5 27:57-5 03:35-2 01:45-3
Tid etter +10:23@ -02:47 +03:42& +02:58& +03:14& +02:18# +17:17@ +00:25# +00:37&
4 Mia Larsen Sveberg, VOK 1:48:48 +56:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 11:44-4 28:30-4 39:41-4 61:03-4 73:26-4 80:54-4 98:27-5 106:44-4 108:48-4
Strekktid 11:44 16:46-4 11:11-4 21:22-4 12:23-4 07:28-3 17:33-4 08:17-4 02:04-4
Tid etter +05:54@ +10:24@ +06:22@ +15:01@ +07:55@ -02:19 +06:53& +05:07@ +00:56&
5 Maren Enes, VOK 1:48:52 +56:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 11:42-3 28:37-5 39:48-5 61:12-5 73:35-5 80:55-5 98:22-4 106:46-5 108:52-5
Strekktid 11:42 16:55-5 11:11-4 21:24-5 12:23-4 07:20-2 17:27-3 08:24-5 02:06-5
Tid etter +05:52@ +10:33@ +06:22@ +15:03@ +07:55@ -02:27 +06:47& +05:14@ +00:58&

27.09.11 23:39:11 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Verdal ok