Resultatliste Ultralang karusell 7 24.09.2011

HERRER MELLOM

1 Morten Sveberg, VOK 1:32:19 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 12:00-1 19:10-1 29:31-1 31:55-1 40:52-1 46:54-1 49:33-1 52:23-1 69:30-1 76:40-1 82:43-1 90:31-1 92:19-1
Strekktid 12:00 07:10-2 10:21-2 02:24-1 08:57-2 06:02-1 02:39-1 02:50-1 17:07-1 07:10-1 06:03-1 07:48-1 01:48-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Tor Ove Hallem, VOK 1:34:00 +01:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - - -
Tid etter - - - - - - - - - - - - -
3 Karl Arne Melbye, VOK 1:46:44 +14:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 15:12-2 22:09-2 33:38-2 37:16-2 46:04-2 52:22-2 55:02-2 60:34-2 81:48-2 89:06-2 95:51-2 104:45-2 106:44-2
Strekktid 15:12 06:57-1 11:29-3 03:38-2 08:48-1 06:18-2 02:40-2 05:32-3 21:14-2 07:18-2 06:45-2 08:54-2 01:59-2
Tid etter +03:12& -00:13 +01:08# +01:14& -00:09 +00:16 +00:01 +02:42& +04:07# +00:08 +00:42# +01:06# +00:11#
4 Dagfinn Enes, VOK 2:05:51 +33:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 17:18-3 25:51-3 33:46-3 38:36-3 52:40-3 61:09-3 65:31-3 70:07-3 92:57-3 102:40-3 111:22-3 123:20-3 125:51-3
Strekktid 17:18 08:33-3 07:55-1 04:50-3 14:04-3 08:29-3 04:22-3 04:36-2 22:50-3 09:43-3 08:42-3 11:58-3 02:31-3
Tid etter +05:18& +01:23# -02:26 +02:26@ +05:07& +02:27& +01:43& +01:46& +05:43& +02:33& +02:39& +04:10& +00:43&

27.09.11 23:39:11 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Verdal ok