Resultatliste O-karusell 3/Lang VM 06.06.2012

3km

1 Magnus Sivertsen, Vok 26:21 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6
Total tid 02:46-1 09:33-2 17:05-1 20:41-1 25:24-1 26:21-1
Strekktid 02:46 06:47-3 07:32-1 03:36-3 04:43-1 00:57-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Petter Markhus, Vok 29:11 +02:50
Post 1 2 3 4 5 6
Total tid 03:06-3 08:20-1 18:08-2 21:37-2 27:51-2 29:11-2
Strekktid 03:06 05:14-1 09:48-2 03:29-2 06:14-4 01:20-3
Tid etter +00:20# -01:33 +02:16& -00:07 +01:31& +00:23&
3 Ingunn Hallem Solum, Vok 32:50 +06:29
Post 1 2 3 4 5 6
Total tid 04:04-4 10:29-3 20:56-3 25:26-3 31:16-3 32:50-3
Strekktid 04:04 06:25-2 10:27-3 04:30-6 05:50-3 01:34-4
Tid etter +01:18& -00:22 +02:55& +00:54# +01:07# +00:37&
4 Sigrid Hallem Solum, Vok 35:09 +08:48
Post 1 2 3 4 5 6
Total tid 03:04-2 12:57-5 25:38-4 28:45-4 33:50-4 35:09-4
Strekktid 03:04 09:53-7 12:41-6 03:07-1 05:05-2 01:19-2
Tid etter +00:18# +03:06& +05:09& -00:29 +00:22 +00:22&
5 Sverre Kristoffersen, Vok 41:29 +15:08
Post 1 2 3 4 5 6
Total tid 04:31-8 12:13-4 26:08-5 31:37-5 39:39-5 41:29-5
Strekktid 04:31 07:42-4 13:55-9 05:29-8 08:02-9 01:50-8
Tid etter +01:45& +00:55# +06:23& +01:53& +03:19& +00:53&
6 Dag Høvde, Vok 42:04 +15:43
Post 1 2 3 4 5 6
Total tid 05:45-11 14:04-6 27:01-6 32:39-6 39:57-6 42:04-6
Strekktid 05:45 08:19-5 12:57-7 05:38-10 07:18-6 02:07-11
Tid etter +02:59@ +01:32# +05:25& +02:02& +02:35& +01:10@
7 Tove Henissen, Vok 44:06 +17:45
Post 1 2 3 4 5 6
Total tid 04:16-5 18:10-12 30:32-9 35:30-8 42:27-7 44:06-7
Strekktid 04:16 13:54-13 12:22-4 04:58-7 06:57-5 01:39-5
Tid etter +01:30& +07:07@ +04:50& +01:22& +02:14& +00:42&
8 Eli Kristoffersen, Vok 44:20 +17:59
Post 1 2 3 4 5 6
Total tid 05:29-10 15:16-8 27:56-7 33:27-7 42:29-8 44:20-8
Strekktid 05:29 09:47-6 12:40-5 05:31-9 09:02-11 01:51-9
Tid etter +02:43& +03:00& +05:08& +01:55& +04:19& +00:54&
9 Johannes Sollid, Vok 46:14 +19:53
Post 1 2 3 4 5 6
Total tid 06:11-13 16:30-10 29:54-8 36:28-9 44:19-9 46:14-9
Strekktid 06:11 10:19-9 13:24-8 06:34-13 07:51-8 01:55-10
Tid etter +03:25@ +03:32& +05:52& +02:58& +03:08& +00:58@
10 Kristian Midthjell, Vok 47:32 +21:11
Post 1 2 3 4 5 6
Total tid 04:28-7 15:40-9 33:49-11 38:07-11 45:48-10 47:32-10
Strekktid 04:28 11:12-11 18:09-12 04:18-4 07:41-7 01:44-7
Tid etter +01:42& +04:25& +10:37@ +00:42# +02:58& +00:47&
11 Grethe Brattaker, Vok 53:20 +26:59
Post 1 2 3 4 5 6
Total tid 05:49-12 16:51-11 31:40-10 37:29-10 51:01-11 53:20-11
Strekktid 05:49 11:02-10 14:49-10 05:49-11 13:32-14 02:19-12
Tid etter +03:03@ +04:15& +07:17& +02:13& +08:49@ +01:22@
12 Kari Melbye, Vok 58:29 +32:08
Post 1 2 3 4 5 6
Total tid 04:16-5 22:17-14 41:44-13 46:09-13 56:48-13 58:29-12
Strekktid 04:16 18:01-14 19:27-13 04:25-5 10:39-13 01:41-6
Tid etter +01:30& +11:14@ +11:55@ +00:49# +05:56@ +00:44&
13 Liv Høvde, Vok 59:11 +32:50
Post 1 2 3 4 5 6
Total tid 07:27-14 20:32-13 38:23-12 46:05-12 56:33-12 59:11-13
Strekktid 07:27 13:05-12 17:51-11 07:42-14 10:28-12 02:38-14
Tid etter +04:41@ +06:18& +10:19@ +04:06@ +05:45@ +01:41@
14 Ådne Bredesen, Vok 1:08:45 +42:24
Post 1 2 3 4 5 6
Total tid 04:45-9 14:45-7 51:20-14 57:09-14 66:08-14 68:45-14
Strekktid 04:45 10:00-8 36:35-14 05:49-11 08:59-10 02:37-13
Tid etter +01:59& +03:13& +29:03@ +02:13& +04:16& +01:40@
DSQHåkon Grande, Vok
Post 1 2 3 4 5 6
Total tid 02:53-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 35:42-0
Strekktid 02:53 - - - - -
Tid etter +00:07 - - - - -
DSQAnderas Inndahl, Vok
Post 1 2 3 4 5 6
Total tid 03:25-0 00:00-0 23:47-0 28:14-0 34:45-0 36:02-0
Strekktid 03:25 - - 04:27-0 06:31-0 01:17-0
Tid etter +00:39# - - +00:51# +01:48& +00:20&

11.06.12 20:45:27 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Verdal ok