Treningsløp Vinne Skole

20.04.05


Resultatliste per klasse

Sprint| Nybegynner|   
Resultatliste SprintReturn
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Lund,Einar                      Verdal OK                15:23 +  00:00 
 2	Grønn,Jan Erik                  Verdal OK                16:46 +  01:23 
 3	Okkenhaug,Arne                  Verdal OK                16:49 +  01:26 
 4	Melbye,Kurt Ove                 Verdal OK                17:38 +  02:15 
 5	Frøseth,Erik                    Verdal OK                18:46 +  03:23 
 6	Sivertsen,Jon                   Verdal OK                20:08 +  04:45 
 7	Frøseth,Ole Morten              Verdal OK                21:21 +  05:58 
 8	Hallem,Tor Ove                  Verdal OK                21:49 +  06:26 
 9	Hafstad,Inge                    Verdal OK                22:42 +  07:19 
 10	Sivertsen,Åge                   Verdal OK                23:12 +  07:49 
 11	Okkenhaug,Kjetil                Verdal OK                23:28 +  08:05 
 12	Okkenhaug,Line                  Verdal OK                23:29 +  08:06 
 13	Sveberg,Morten                  Verdal OK                25:42 +  10:19 
 14	Høvde,Dag                       Verdal OK                26:36 +  11:13 
 15	Lundsaunet,Kjell                Verdal OK                26:57 +  11:34 
 16	Midthjell,Kristian              Verdal OK                29:21 +  13:58 
 17	Urbrott,Jeanette                Verdal OK                32:04 +  16:41 
 18	Brustad,Asgeir                  Verdal OK                40:04 +  24:41 
 19	Lund,Thomas                     Verdal OK                40:35 +  25:12 
 20	Skrove,Per Marius               Verdal OK                40:49 +  25:26 
 21	Bredesen,Gunhild                Verdal OK                41:35 +  26:12 
 DSQ	Bjartnes,Anton                  Verdal OK                14:12  
 DSQ	Bolstad,Magnar                  OK Skøynar               26:53  
 DSQ	Holden,Odd                      Verdal OK                35:44  
 DSQ	Ydse,Svein Inge                 Verdal OK                25:40  
 DSQ	Skjerve,Vidar                   Verdal OK                14:26  
  
Resultatliste NybegynnerReturn
Plass Navn                          Klubb                 Tid
   	Alstad,Bjørnar Haug             Verdal OK               
   	Andresen,Julie Holmsberg        Verdal OK               
   	Astrup,Peder Nikolai            Verdal OK               
   	Aune,Johannes                   Verdal OK               
   	Einarsen,Kevin-Marcus           Verdal OK               
   	Fornes,Christian                Verdal OK               
   	Granum,Magnus Green             Verdal OK               
   	Gressetvold,Marcus              Verdal OK               
   	Hafstad,andre                   Verdal OK               
   	Hafstad,Vetle                   Verdal OK               
   	Hallem,Fredrik                  Verdal OK               
   	Holm,Marie Heitlo               Verdal OK               
   	Indahl,Andreas                  Verdal OK               
   	Larsen,Malin Varslot            Verdal OK               
   	Lund,Eirik                      Verdal OK               
   	Lund,Martin Gjedrem             Verdal OK               
   	Lund,Tonje Storhaug             Verdal OK               
   	Lund,Ådne                       Verdal OK               
   	Sagland,Oda Smulan              Verdal OK               
   	Slåtsve,Martin                  Verdal OK               
   	Stokkan,Lars Thingstad          Verdal OK               
   	Sveberg,Mia Larsen              Verdal OK               
   	Valsø,Thomas                    Verdal OK               
   	Wohlen,Eirik                    Verdal OK               
   	Østnes,Eivind A. Flatås         Verdal OK               

23.04.05 14:29:54 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: VERDAL