Resultatliste Sesongåpning påskeaften 11.04.2009

5 KILOMETER

1 Bjørnar Lynum, OK SKØYNAR 29:48 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:00-1 04:08-1 06:07-1 08:56-4 10:00-4 12:30-4 14:14-4 15:46-4 16:33-2 17:39-2 20:19-2 22:48-1 27:11-1 28:24-1 29:48-1
Strekktid 02:00 02:08-3 01:59-1 02:49-13 01:04-2 02:30-1 01:44-1 01:32-1 00:47-1 01:06-1 02:40-2 02:29-1 04:23-2 01:13-3 01:24-4
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Jon Sivertsen, VERDAL OK 30:19 +00:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:10-3 04:14-3 06:20-3 07:56-2 09:02-1 11:45-1 13:32-1 15:04-1 16:16-1 17:30-1 20:15-1 23:10-2 27:50-2 29:01-2 30:19-2
Strekktid 02:10 02:04-1 02:06-4 01:36-1 01:06-3 02:43-4 01:47-4 01:32-1 01:12-7 01:14-2 02:45-3 02:55-3 04:40-3 01:11-2 01:18-2
Tid etter +00:10 -00:04 +00:07 -01:13 +00:02 +00:13 +00:03 +00:00 +00:25& +00:08# +00:05 +00:26# +00:17 -00:02 -00:06
3 Kjetil Okkenhaug, VERDAL OK 31:57 +02:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:19-4 04:29-4 06:32-4 08:09-3 09:09-2 11:45-1 13:45-2 15:18-2 16:36-3 18:00-3 20:38-3 24:59-3 29:15-3 30:41-3 31:57-3
Strekktid 02:19 02:10-4 02:03-2 01:37-2 01:00-1 02:36-2 02:00-7 01:33-4 01:18-8 01:24-4 02:38-1 04:21-10 04:16-1 01:26-6 01:16-1
Tid etter +00:19# +00:02 +00:04 -01:12 -00:04 +00:06 +00:16# +00:01 +00:31& +00:18& -00:02 +01:52& -00:07 +00:13# -00:08
4 Jon Arne Skrove, VERDAL OK 32:28 +02:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:07-2 04:13-2 06:17-2 07:55-1 09:47-3 12:26-3 14:12-3 15:44-3 16:47-4 18:04-4 20:49-4 25:02-4 29:44-4 31:00-4 32:28-4
Strekktid 02:07 02:06-2 02:04-3 01:38-3 01:52-11 02:39-3 01:46-2 01:32-1 01:03-2 01:17-3 02:45-3 04:13-9 04:42-4 01:16-4 01:28-5
Tid etter +00:07 -00:02 +00:05 -01:11 +00:48& +00:09 +00:02 +00:00 +00:16& +00:11# +00:05 +01:44& +00:19 +00:03 +00:04
5 Kurt Ove Melbye, VERDAL OK 34:44 +04:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:28-6 05:14-6 07:33-5 09:21-5 10:36-5 13:37-5 15:23-5 17:02-5 18:09-5 19:35-5 22:36-5 25:25-5 32:04-5 33:14-5 34:44-5
Strekktid 02:28 02:46-7 02:19-6 01:48-6 01:15-4 03:01-6 01:46-2 01:39-5 01:07-5 01:26-6 03:01-6 02:49-2 06:39-10 01:10-1 01:30-7
Tid etter +00:28# +00:38& +00:20# -01:01 +00:11# +00:31# +00:02 +00:07 +00:20& +00:20& +00:21# +00:20# +02:16& -00:03 +00:06
6 Arne Okkenhaug, VERDAL OK 35:56 +06:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:46-9 05:20-7 07:42-7 09:26-6 10:41-6 13:50-6 15:55-6 17:36-6 18:39-6 20:04-6 23:01-6 28:10-6 33:00-6 34:21-6 35:56-6
Strekktid 02:46 02:34-5 02:22-7 01:44-5 01:15-4 03:09-7 02:05-8 01:41-6 01:03-2 01:25-5 02:57-5 05:09-13 04:50-5 01:21-5 01:35-9
Tid etter +00:46& +00:26# +00:23# -01:05 +00:11# +00:39& +00:21# +00:09 +00:16& +00:19& +00:17# +02:40@ +00:27# +00:08# +00:11#
7 Robert Ressem, FROL IL 38:12 +08:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:34-8 07:16-11 09:40-10 11:31-10 13:09-10 16:01-8 17:58-8 19:45-8 21:08-8 22:54-8 26:18-8 29:41-7 34:58-7 36:43-7 38:12-7
Strekktid 02:34 04:42-13 02:24-8 01:51-7 01:38-8 02:52-5 01:57-6 01:47-8 01:23-9 01:46-10 03:24-7 03:23-4 05:17-6 01:45-9 01:29-6
Tid etter +00:34& +02:34@ +00:25# -00:58 +00:34& +00:22# +00:13# +00:15# +00:36& +00:40& +00:44& +00:54& +00:54# +00:32& +00:05
8 Erik Frøseth, VERDAL OK 39:42 +09:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:32-7 05:08-5 07:34-6 09:35-7 11:12-8 14:46-7 17:21-7 19:19-7 20:27-7 21:59-7 25:56-7 29:53-8 36:06-8 38:01-8 39:42-8
Strekktid 02:32 02:36-6 02:26-9 02:01-8 01:37-7 03:34-8 02:35-9 01:58-9 01:08-6 01:32-7 03:57-10 03:57-8 06:13-8 01:55-10 01:41-12
Tid etter +00:32& +00:28# +00:27# -00:48 +00:33& +01:04& +00:51& +00:26& +00:21& +00:26& +01:17& +01:28& +01:50& +00:42& +00:17#
9 Svein Inge Ydse, VERDAL OK 41:03 +11:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:20-5 05:58-9 08:08-8 09:48-8 11:03-7 18:31-10 20:18-9 22:01-9 23:26-9 25:10-9 28:36-9 32:27-9 37:49-9 39:23-9 41:03-9
Strekktid 02:20 03:38-11 02:10-5 01:40-4 01:15-4 07:28-15 01:47-4 01:43-7 01:25-10 01:44-9 03:26-8 03:51-7 05:22-7 01:34-7 01:40-11
Tid etter +00:20# +01:30& +00:11 -01:09 +00:11# +04:58@ +00:03 +00:11# +00:38& +00:38& +00:46& +01:22& +00:59# +00:21& +00:16#
10 Paul Sirum, VERDAL OK 45:23 +15:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:28-14 07:17-12 10:00-11 12:17-11 16:02-11 19:37-11 22:26-11 25:00-11 26:26-12 28:04-10 31:34-10 35:12-10 41:33-10 43:50-10 45:23-10
Strekktid 04:28 02:49-8 02:43-10 02:17-10 03:45-14 03:35-9 02:49-10 02:34-13 01:26-11 01:38-8 03:30-9 03:38-5 06:21-9 02:17-12 01:33-8
Tid etter +02:28@ +00:41& +00:44& -00:32 +02:41@ +01:05& +01:05& +01:02& +00:39& +00:32& +00:50& +01:09& +01:58& +01:04& +00:09#
11 Edvin Sivertsen, VERDAL OK 46:43 +16:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 06:53-15 09:57-14 12:44-14 14:51-14 16:31-13 20:11-12 23:01-12 25:16-12 26:21-11 28:11-11 32:10-11 35:48-11 43:01-11 44:42-11 46:43-11
Strekktid 06:53 03:04-10 02:47-11 02:07-9 01:40-9 03:40-10 02:50-11 02:15-10 01:05-4 01:50-11 03:59-11 03:38-5 07:13-11 01:41-8 02:01-13
Tid etter +04:53@ +00:56& +00:48& -00:42 +00:36& +01:10& +01:06& +00:43& +00:18& +00:44& +01:19& +01:09& +02:50& +00:28& +00:37&
12 Inge Hafstad, VERDAL OK 51:11 +21:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:50-10 05:45-8 08:43-9 11:13-9 12:54-9 17:09-9 21:39-10 23:59-10 25:45-10 29:12-12 33:31-12 38:00-12 46:39-12 49:05-12 51:11-12
Strekktid 02:50 02:55-9 02:58-13 02:30-12 01:41-10 04:15-11 04:30-14 02:20-11 01:46-14 03:27-15 04:19-13 04:29-12 08:39-13 02:26-13 02:06-14
Tid etter +00:50& +00:47& +00:59& -00:19 +00:37& +01:45& +02:46@ +00:48& +00:59@ +02:21@ +01:39& +02:00& +04:16& +01:13& +00:42&
13 Jonas Ressem, FROL IL 57:39 +27:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:13-11 07:07-10 10:14-12 13:57-13 16:27-12 21:29-13 27:01-13 29:51-13 31:53-13 34:14-13 38:51-13 44:04-13 53:36-13 56:04-13 57:39-13
Strekktid 03:13 03:54-12 03:07-14 03:43-15 02:30-13 05:02-12 05:32-15 02:50-15 02:02-15 02:21-12 04:37-14 05:13-14 09:32-14 02:28-14 01:35-9
Tid etter +01:13& +01:46& +01:08& +00:54& +01:26@ +02:32@ +03:48@ +01:18& +01:15@ +01:15@ +01:57& +02:44@ +05:09@ +01:15@ +00:11#
14 Vegard Ressem, FROL IL 58:00 +28:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:21-12 08:09-13 11:03-13 13:30-12 21:38-15 27:38-15 31:20-15 33:50-15 35:18-15 37:50-15 42:00-15 46:25-14 54:40-14 56:38-14 58:00-14
Strekktid 03:21 04:48-14 02:54-12 02:27-11 08:08-15 06:00-14 03:42-13 02:30-12 01:28-12 02:32-13 04:10-12 04:25-11 08:15-12 01:58-11 01:22-3
Tid etter +01:21& +02:40@ +00:55& -00:22 +07:04@ +03:30@ +01:58@ +00:58& +00:41& +01:26@ +01:30& +01:56& +03:52& +00:45& -00:02
15 Gunnhild Bredesen, VERDAL OK 1:04:25 +34:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:49-13 09:58-15 13:29-15 16:43-15 18:50-14 24:35-14 28:04-14 30:46-14 32:31-14 35:30-14 41:26-14 48:09-15 59:16-15 61:51-15 64:25-15
Strekktid 03:49 06:09-15 03:31-15 03:14-14 02:07-12 05:45-13 03:29-12 02:42-14 01:45-13 02:59-14 05:56-15 06:43-15 11:07-15 02:35-15 02:34-15
Tid etter +01:49& +04:01@ +01:32& +00:25# +01:03& +03:15@ +01:45@ +01:10& +00:58@ +01:53@ +03:16@ +04:14@ +06:44@ +01:22@ +01:10&
DSQLars E: Vik, VERDAL OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:00-0 05:06-0 07:29-0 09:19-0 10:48-0 13:55-0 16:10-0 18:11-0 19:11-0 20:45-0 24:06-0 28:59-0 34:25-0 36:14-0 37:53-0
Strekktid 00:00 - 02:23-0 01:50-0 01:29-0 03:07-0 02:15-0 02:01-0 01:00-0 01:34-0 03:21-0 04:53-0 05:26-0 01:49-0 01:39-0
Tid etter - +00:24# -00:59 +00:25& +00:37# +00:31& +00:29& +00:13& +00:28& +00:41& +02:24& +01:03# +00:36& +00:15#
DSQTorbjørn Sirum, FROL IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:00-0 06:30-0 09:15-0 11:30-0 14:30-0 19:00-0 23:39-0 25:53-0 27:21-0 00:00-0 30:50-0 34:46-0 41:03-0 42:43-0 44:43-0
Strekktid 00:00 - 02:45-0 02:15-0 03:00-0 04:30-0 04:39-0 02:14-0 01:28-12 - - 03:56-0 06:17-0 01:40-0 02:00-0
Tid etter - +00:46& -00:34 +01:56@ +02:00& +02:55@ +00:42& +00:41& - +01:27& +01:54& +00:27& +00:36&

11.04.09 23:06:32 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: VERDAL OK