KM Sprint NTOK 2009

Verdal OK. Stiklestad Skole

16.08.09

Resultatliste Frol ILReturn
Plass Navn Klasse                Tid
8Fiskum,Jørgen H17- 16:39 +03:12
5Grevskott,Arne H40 16:11 +02:17
3Haug,Øystein H17- 14:56 +01:29
9Haugskott,Randi D40 20:19 +04:33
2Hernes,Eva D50 28:19 +06:58
4Indgaard,Oda D17- 19:26 +04:19
3Indgaard,Olav Martin H50 19:29 +03:08
1Indgaard,Ulf Forseth H17- 13:27 +00:00
8Jacobsen,Siri Hernes D17- 21:58 +06:51
13Lillevestre,Thomas H17- 22:34 +09:07
5Lyngen,Carl Petter H17- 15:47 +02:20
6Matberg,Jo Severin H40 16:21 +02:27
5Matberg,Runa Green D17- 19:39 +04:32
5Matberg,Tora Green D13-14 15:27 +03:07
8Munkeby,Arne-Marius H15-16 26:15 +10:45
16Munkeby,Joar H40 21:06 +07:12
8Munkeby,Johan Otto H13-14 13:28 +02:41
Munkeby,Lorents-Hilmar H-10 32:06
DSQNess,Jørgen H13-16C 22:54
4Ness,Laura D11-12 14:11 +03:14
7Ness,Marit Berg D40 18:07 +02:21
2Nygård,Bjørn Olav H60 17:41 +01:26
7Okkenhaug,Johannes H13-14 12:51 +02:04
10Reistad,Berit D40 21:29 +05:43
11Ressem,Berit D40 26:56 +11:10
1Ressem,Jonas H13-14 10:47 +00:00
Ressem,Marius N-åpen Fullført
8Ressem,Robert H40 17:02 +03:08
2Ressem,Vegard H13-14 11:20 +00:33
DNSRysgård,Frank Robert H17- 00:00
7Rysgård,Karen D11-12 15:36 +04:39
DSQRøkke,Marius H-10 20:05
9Røkke,Martine D11-12 18:02 +07:05
Røstad,Ida N-åpen Fullført
14Røstad,Ingunn D40 36:31 +20:45
6Røstad,Marie D11-12 14:39 +03:42
3Røstad,Per Anders H40 15:46 +01:52
DSQSandstad,Ane Kjerstine D17- 17:35
4Sandstad,Fritjof H50 20:00 +03:39
3Sandstad,Isa Mari D17- 18:21 +03:14
6Sandstad,Kajsa Stina D13-14 15:36 +03:16
DSQSandstad,Marit Hæreid D50 19:01
2Sirum,Inga D17- 18:12 +03:05
2Sirum,Paul H15-16 16:56 +01:26
2Sirum,Torbjørn H50 18:10 +01:49
1Skjerve,Elen Katrine D17- 15:07 +00:00
4Skjerve,Fredrik H15-16 17:49 +02:19
7Skjerve,Randi Johanne D17- 21:30 +06:23
4Stavrum,Marie Wold D13-14 15:08 +02:48
Stavrum,Martin Wold Småtroll Fullført
14Stavrum,Ole Petter H40 20:02 +06:08
6Stavrum,Randi Wolds D40 17:51 +02:05
12Stavrum,Simen Wold H17- 20:11 +06:44
5Sundsvik,Bente D40 17:13 +01:27
1Sundsvik,Espen H15-16 15:30 +00:00
12Sundsvik,Jonny H40 19:23 +05:29
1Sundsvik,Line D15-16 14:58 +00:00
4Sundsvik,Stian H13-14 12:10 +01:23
10Wibe,Ivar H13-14 18:09 +07:22
DSQWibe,Åsta D15-16 14:53

Hjemmeside:Verdal OK Kontakt e-post adresse: resultat@verdal-ok.net

16.08.09 21:49:43 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: VERDAL OK