Resultatliste Påskeløpet 03.04.2010

Kort Løype

1 Fritjof Sandstad, Frol 20:46 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:04-1 03:19-1 05:22-1 09:56-1 14:14-1 16:15-1 20:27-1 20:46-1
Strekktid 02:04 01:15-1 02:03-2 04:34-1 04:18-1 02:01-1 04:12-2 00:19-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ivar Bolstad, Skøynar 23:03 +02:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:25-2 03:54-2 05:41-2 10:30-2 14:54-2 18:00-2 22:36-2 23:03-2
Strekktid 02:25 01:29-5 01:47-1 04:49-2 04:24-2 03:06-7 04:36-4 00:27-5
Tid etter +00:21# +00:14# -00:16 +00:15 +00:06 +01:05& +00:24 +00:08&
3 Magnar Bolstad, Skøynar 25:31 +04:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:51-6 04:09-6 06:24-3 12:03-4 16:57-3 19:44-4 24:59-3 25:31-3
Strekktid 02:51 01:18-3 02:15-3 05:39-5 04:54-3 02:47-5 05:15-5 00:32-7
Tid etter +00:47& +00:03 +00:12 +01:05# +00:36# +00:46& +01:03# +00:13&
4 Ingunn H. Solum, Verdal OK 25:38 +04:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:42-4 04:04-4 06:34-4 11:34-3 17:12-4 19:27-3 25:17-4 25:38-4
Strekktid 02:42 01:22-4 02:30-5 05:00-3 05:38-6 02:15-2 05:50-6 00:21-4
Tid etter +00:38& +00:07 +00:27# +00:26 +01:20& +00:14# +01:38& +00:02#
5 Oddbjørn Brattaker, Verdal OK 26:48 +06:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:49-5 04:04-4 07:50-6 14:13-6 19:20-6 21:56-6 26:16-5 26:48-5
Strekktid 02:49 01:15-1 03:46-8 06:23-6 05:07-4 02:36-3 04:20-3 00:32-7
Tid etter +00:45& +00:00 +01:43& +01:49& +00:49# +00:35& +00:08 +00:13&
6 Kaisa Stina Sandstad, Frol 27:16 +06:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:27-3 03:58-3 07:19-5 12:55-5 18:11-5 20:54-5 26:59-6 27:16-6
Strekktid 02:27 01:31-6 03:21-7 05:36-4 05:16-5 02:43-4 06:05-7 00:17-1
Tid etter +00:23# +00:16# +01:18& +01:02# +00:58# +00:42& +01:53& -00:02
7 Maren Grande, Verdal OK 30:59 +10:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 03:48-8 05:33-7 07:51-7 16:34-7 23:51-7 26:48-7 30:40-7 30:59-7
Strekktid 03:48 01:45-7 02:18-4 08:43-7 07:17-7 02:57-6 03:52-1 00:19-2
Tid etter +01:44& +00:30& +00:15# +04:09& +02:59& +00:56& -00:20 +00:00
8 Grete Brattaker, Verdal OK 39:40 +18:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 03:35-7 07:07-8 10:07-8 18:55-8 26:35-8 32:39-8 39:12-8 39:40-8
Strekktid 03:35 03:32-8 03:00-6 08:48-8 07:40-8 06:04-8 06:33-8 00:28-6
Tid etter +01:31& +02:17@ +00:57& +04:14& +03:22& +04:03@ +02:21& +00:09&
DSQMagnhild Kvaal, Verdal OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:44-0 00:00-0 15:41-0 20:41-0 26:29-0 29:01-0 36:14-0 36:40-0
Strekktid 02:44 - - 05:00-3 05:48-0 02:32-0 07:13-0 00:26-0
Tid etter +00:40& - +00:26 +01:30& +00:31& +03:01& +00:07&

03.04.10 19:54:25 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: Verdal ok