Resultatliste TA-Sprintcup 3 NTOK 21.04.2010

D13-14

1 Marte Hoff Hagen, Byåsen IL 15:29 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:52-1 02:33-1 04:05-1 05:03-1 06:33-1 08:14-1 10:58-1 12:58-1 14:15-1 15:02-1 15:29-1
Strekktid 00:52 01:41-2 01:32-1 00:58-1 01:30-3 01:41-1 02:44-2 02:00-2 01:17-1 00:47-1 00:27-2
2 Sigrid Wanvik Haugen, Stjørdals-Blink 18:23 +02:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:55-2 03:05-3 05:01-3 06:23-3 07:42-3 09:38-2 12:53-2 15:26-2 16:55-2 17:52-2 18:23-2
Strekktid 00:55 02:10-4 01:56-4 01:22-3 01:19-1 01:56-3 03:15-3 02:33-4 01:29-3 00:57-5 00:31-5
3 Maren Grande, Verdal OK 21:51 +06:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:01-3 02:41-2 04:29-2 05:33-2 07:06-2 12:26-5 14:48-4 17:00-3 20:30-3 21:18-3 21:51-3
Strekktid 01:01 01:40-1 01:48-3 01:04-2 01:33-4 05:20-7 02:22-1 02:12-3 03:30-7 00:48-2 00:33-6
4 Heidi S. Pedersen, Frol IL 22:53 +07:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:09-4 03:39-4 05:15-4 06:47-4 08:31-4 10:31-3 14:17-3 20:02-5 21:34-5 22:30-4 22:53-4
Strekktid 01:09 02:30-5 01:36-2 01:32-5 01:44-5 02:00-4 03:46-5 05:45-7 01:32-4 00:56-3 00:23-1
5 Marie Røstad, Frol IL 23:19 +07:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:56-6 04:57-7 07:20-7 08:47-7 10:36-7 12:56-6 16:30-5 19:52-4 21:28-4 22:51-5 23:19-5
Strekktid 01:56 03:01-7 02:23-6 01:27-4 01:49-6 02:20-5 03:34-4 03:22-6 01:36-5 01:23-6 00:28-3
6 Sigrid Hallem Solum, Verdal OK 23:58 +08:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:58-7 04:03-5 06:00-5 07:53-5 09:17-5 11:12-4 19:40-7 21:12-7 22:33-7 23:29-6 23:58-6
Strekktid 01:58 02:05-3 01:57-5 01:53-7 01:24-2 01:55-2 08:28-7 01:32-1 01:21-2 00:56-3 00:29-4
7 Bente Green, Verdal OK 24:41 +09:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:33-5 04:22-6 06:54-6 08:26-6 10:33-6 13:37-7 17:34-6 20:15-6 22:05-6 23:58-7 24:41-7
Strekktid 01:33 02:49-6 02:32-7 01:32-5 02:07-7 03:04-6 03:57-6 02:41-5 01:50-6 01:53-7 00:43-7
DSQSilje Stavnås Markhus, Steinkjer OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:00-0 02:09-0 04:02-0 05:18-0 07:25-0 11:42-0 14:59-0 17:36-0 22:07-0 23:28-0 24:01-0
Strekktid 00:00 - 01:53-0 01:16-0 02:07-7 04:17-0 03:17-0 02:37-0 04:31-0 01:21-0 00:33-6

21-04-10 21:00:12 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: Verdal ok