Resultatliste TA-Sprintcup 3 NTOK 21.04.2010

H15-16

1 Paul Sirum, Frol IL 10:46 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:35-1 01:39-1 02:45-1 03:30-1 04:23-1 05:42-1 07:36-1 08:53-1 09:50-1 10:26-1 10:46-1
Strekktid 00:35 01:04-1 01:06-1 00:45-1 00:53-2 01:19-2 01:54-3 01:17-2 00:57-1 00:36-1 00:20-1
2 Vegard Ressem, Frol IL 11:20 +00:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:46-4 02:02-3 03:09-2 03:55-2 04:51-2 06:09-2 08:00-2 09:13-2 10:24-2 11:00-2 11:20-2
Strekktid 00:46 01:16-3 01:07-2 00:46-2 00:56-4 01:18-1 01:51-1 01:13-1 01:11-6 00:36-1 00:20-1
3 Jonas Ressem, Frol IL 11:31 +00:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:35-1 02:00-2 03:12-3 04:00-3 04:51-2 06:16-3 08:09-3 09:35-3 10:32-3 11:10-3 11:31-3
Strekktid 00:35 01:25-4 01:12-4 00:48-3 00:51-1 01:25-4 01:53-2 01:26-3 00:57-1 00:38-3 00:21-3
4 Eivind Furunes, Stjørdals-Blink 13:03 +02:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:15-11 02:25-6 03:36-4 04:29-4 05:23-4 06:44-4 09:25-4 10:54-4 11:56-4 12:41-4 13:03-4
Strekktid 01:15 01:10-2 01:11-3 00:53-4 00:54-3 01:21-3 02:41-6 01:29-4 01:02-3 00:45-4 00:22-5
5 Karl Aksel Jermstad, Steinkjer OK 14:12 +03:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:48-7 02:57-10 04:27-10 05:21-9 06:34-7 08:04-7 10:20-5 11:54-5 13:03-5 13:48-5 14:12-5
Strekktid 00:48 02:09-11 01:30-7 00:54-5 01:13-7 01:30-5 02:16-4 01:34-5 01:09-4 00:45-4 00:24-7
6 Johannes Okkenhaug, Frol IL 14:26 +03:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:49-8 02:28-7 03:51-6 04:50-5 05:57-5 07:30-5 10:26-6 12:02-6 13:11-6 14:03-6 14:26-6
Strekktid 00:49 01:39-7 01:23-5 00:59-6 01:07-6 01:33-7 02:56-8 01:36-6 01:09-4 00:52-7 00:23-6
7 Ivar Wibe, Frol IL 14:49 +04:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:51-9 02:53-9 04:16-9 05:16-7 06:39-8 08:19-8 10:41-7 12:17-7 13:36-7 14:25-7 14:49-7
Strekktid 00:51 02:02-9 01:23-5 01:00-7 01:23-9 01:40-8 02:22-5 01:36-6 01:19-8 00:49-6 00:24-7
8 Nils Anders Jermstad, Steinkjer OK 15:35 +04:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:40-3 02:12-4 04:01-7 05:01-6 06:01-6 07:51-6 10:42-8 12:38-8 14:06-8 15:14-8 15:35-8
Strekktid 00:40 01:32-6 01:49-11 01:00-7 01:00-5 01:50-9 02:51-7 01:56-10 01:28-9 01:08-10 00:21-3
9 Severin Lyngstad, Verdal OK 16:16 +05:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:53-10 02:58-11 04:42-11 05:44-11 06:59-10 08:31-9 11:31-9 13:12-9 14:27-9 15:48-9 16:16-9
Strekktid 00:53 02:05-10 01:44-10 01:02-9 01:15-8 01:32-6 03:00-9 01:41-8 01:15-7 01:21-11 00:28-11
10 Ådne Bredesen, Verdal OK 16:35 +05:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:47-6 02:36-8 04:13-8 05:19-8 06:48-9 08:45-10 11:53-10 13:40-10 15:11-10 16:09-10 16:35-10
Strekktid 00:47 01:49-8 01:37-9 01:06-10 01:29-10 01:57-11 03:08-11 01:47-9 01:31-10 00:58-9 00:26-10
11 Sigve Ekseth Lundsaunet, Verdal OK 18:02 +07:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:46-4 02:15-5 03:45-5 05:24-10 07:23-11 09:16-11 12:23-11 14:23-11 16:41-11 17:37-11 18:02-11
Strekktid 00:46 01:29-5 01:30-7 01:39-11 01:59-11 01:53-10 03:07-10 02:00-11 02:18-11 00:56-8 00:25-9

21-04-10 21:00:13 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: Verdal ok