Bjørkspretten 2011

Verdal O-klubb. Balhaldmarka

14.05.11

Startliste Frol ILReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
59Forseth,Magnhild D50- 13:29:00 141086
61Green Matberg,Tora D15-16 13:33:00 111675
85Grevskott,Mari Andrea Kilskar D-10 13:05:00 71294
39Indgaard,Olav Martin H50- 13:30:00 80376
22Jørgensen,Ranveig D19- 13:27:00 112782
6Lillevestre,Thomas H19- 13:12:00 110692
15Matberg,Jo Severin H40- 13:13:00 129727
48Moltzau,Hans H70- 13:07:00 80801
43Munkeby,Johan Otto H15-16 13:38:00 144212
173Munkeby,June N-Åpen Fristart 165171
99Munkeby,Ragne D11-12 13:33:00 116855
29Ressem,Jonas H15-16 13:10:00 152386
89Ressem,Marius H-10 13:13:00 7500
12Ressem,Robert H40- 13:07:00 150843
25Ressem,Vegard H15-16 13:02:00 142154
5Rysgård,Frank Robert H19- 13:10:00 116826
69Rysgård,Karen D13-14 13:04:00 121126
92Røkke,Marius H11-12 13:19:00 142153
68Røkke,Martine D13-14 13:02:00 144271
169Røstad,Ida N-Åpen Fristart 111678
72Røstad,Marie D13-14 13:10:00 111676
19Røstad,Per Anders H40- 13:21:00 145647
42Sandstad,Fritjof H50- 13:36:00 80399
60Sandstad,Kajsa Stina D15-16 13:31:00 152387
38Sirum,Torbjørn H50- 13:28:00 150842
1Skjeset,Lars H19- 13:02:00 152603
63Stavrum,Marie Wold D15-16 13:37:00 116824
36Stavrum,Randi Wold D40- 13:24:00 144210
91Vatn,Ane Marte D11-12 13:17:00 60660
16Vatn,Gunnar H40- 13:15:00 71292
168Vatn,Sigurd N-Åpen Fristart 80398
27Wibe,Ivar H15-16 13:06:00 120897
31Wibe,Åsta D17-18 13:14:00 121000

13.05.11 23:33:11 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Verdal ok