Resultatliste Karusell 2 2011 25.05.2011

5 Kilometer

1 Harald Midthjell, Vok 38:33 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:12-2 07:10-1 12:59-1 14:43-1 16:47-1 20:31-1 28:24-1 34:12-1 35:54-1 38:12-1 38:33-1
Strekktid 04:12 02:58-1 05:49-2 01:44-2 02:04-1 03:44-1 07:53-1 05:48-1 01:42-1 02:18-1 00:21-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Tor Ove Hallem, Vok 43:47 +05:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:30-4 07:59-4 14:05-3 16:13-4 18:20-4 22:18-3 32:06-2 39:08-3 40:51-2 43:12-2 43:47-2
Strekktid 04:30 03:29-7 06:06-4 02:08-9 02:07-2 03:58-2 09:48-2 07:02-4 01:43-2 02:21-2 00:35-9
Tid etter +00:18 +00:31# +00:17 +00:24# +00:03 +00:14 +01:55# +01:14# +00:01 +00:03 +00:14&
3 Per Grande, Vok 44:05 +05:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:19-3 07:24-3 14:10-4 15:49-3 17:59-3 22:09-2 32:14-3 39:05-2 41:13-3 43:34-3 44:05-3
Strekktid 04:19 03:05-2 06:46-9 01:39-1 02:10-3 04:10-3 10:05-4 06:51-3 02:08-5 02:21-2 00:31-7
Tid etter +00:07 +00:07 +00:57# -00:05 +00:06 +00:26# +02:12& +01:03# +00:26& +00:03 +00:10&
4 John Kvaal, Vok 45:45 +07:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:17-7 08:35-6 14:36-5 16:32-5 18:47-5 23:30-5 33:18-4 40:21-4 42:27-4 45:15-4 45:45-4
Strekktid 05:17 03:18-4 06:01-3 01:56-6 02:15-5 04:43-5 09:48-2 07:03-5 02:06-4 02:48-8 00:30-6
Tid etter +01:05& +00:20# +00:12 +00:12# +00:11 +00:59& +01:55# +01:15# +00:24# +00:30# +00:09&
5 Arne Okkenhaug, Vok 47:00 +08:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:52-5 08:14-5 13:35-2 15:32-2 17:46-2 22:36-4 33:27-5 40:51-5 43:14-5 46:33-5 47:00-5
Strekktid 04:52 03:22-5 05:21-1 01:57-7 02:14-4 04:50-6 10:51-5 07:24-7 02:23-6 03:19-11 00:27-3
Tid etter +00:40# +00:24# -00:28 +00:13# +00:10 +01:06& +02:58& +01:36& +00:41& +01:01& +00:06&
6 Kjell Lundsaunet, Vok 53:35 +15:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 07:50-10 11:57-10 18:04-9 19:53-9 22:18-6 27:12-6 38:20-6 45:50-6 50:39-6 53:09-6 53:35-6
Strekktid 07:50 04:07-11 06:07-5 01:49-4 02:25-6 04:54-7 11:08-6 07:30-8 04:49-11 02:30-4 00:26-2
Tid etter +03:38& +01:09& +00:18 +00:05 +00:21# +01:10& +03:15& +01:42& +03:07@ +00:12 +00:05#
7 Vidar Skjerve, Vok 54:22 +15:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:57-1 07:10-1 18:16-10 20:02-10 23:24-8 29:29-9 41:29-8 49:21-9 51:11-7 53:42-7 54:22-7
Strekktid 03:57 03:13-3 11:06-11 01:46-3 03:22-8 06:05-10 12:00-9 07:52-9 01:50-3 02:31-5 00:40-11
Tid etter -00:15 +00:15 +05:17& +00:02 +01:18& +02:21& +04:07& +02:04& +00:08 +00:13 +00:19&
8 Ingrid Okkenhaug, Vok 55:23 +16:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:16-6 08:53-7 15:25-6 17:36-7 23:58-9 30:43-10 41:51-9 49:06-7 52:16-8 54:56-8 55:23-8
Strekktid 05:16 03:37-9 06:32-7 02:11-10 06:22-10 06:45-11 11:08-6 07:15-6 03:10-8 02:40-6 00:27-3
Tid etter +01:04& +00:39# +00:43# +00:27& +04:18@ +03:01& +03:15& +01:27# +01:28& +00:22# +00:06&
9 Dagfinn Enes, Vok 57:05 +18:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 06:17-9 10:17-9 17:27-8 19:48-8 22:36-7 27:57-7 41:09-7 49:18-8 53:37-9 56:31-9 57:05-9
Strekktid 06:17 04:00-10 07:10-10 02:21-11 02:48-7 05:21-9 13:12-10 08:09-10 04:19-10 02:54-9 00:34-8
Tid etter +02:05& +01:02& +01:21# +00:37& +00:44& +01:37& +05:19& +02:21& +02:37@ +00:36& +00:13&
10 Edvin Sivertsen, Vok 57:14 +18:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:37-8 09:10-8 15:28-7 17:35-6 24:50-10 29:06-8 42:35-10 51:25-10 53:52-10 56:35-10 57:14-10
Strekktid 05:37 03:33-8 06:18-6 02:07-8 07:15-11 04:16-4 13:29-11 08:50-11 02:27-7 02:43-7 00:39-10
Tid etter +01:25& +00:35# +00:29 +00:23# +05:11@ +00:32# +05:36& +03:02& +00:45& +00:25# +00:18&
11 Severin Lyngstad, Vok 1:02:56 +24:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 14:57-11 18:24-11 24:59-11 26:51-11 31:32-11 36:50-11 48:33-11 55:12-11 59:30-11 62:29-11 62:56-11
Strekktid 14:57 03:27-6 06:35-8 01:52-5 04:41-9 05:18-8 11:43-8 06:39-2 04:18-9 02:59-10 00:27-3
Tid etter +10:45@ +00:29# +00:46# +00:08 +02:37@ +01:34& +03:50& +00:51# +02:36@ +00:41& +00:06&

30.05.11 11:04:57 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Verdal ok