Resultatliste Karusell 2 2011 25.05.2011

Nybegynner

1 Martin Grande, Vok 12:15 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 00:54-1 02:44-1 05:11-1 07:32-1 10:03-1 10:41-1 11:53-1 12:15-1
Strekktid 00:54 01:50-1 02:27-2 02:21-1 02:31-1 00:38-1 01:12-1 00:22-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Grete Grande, Vok 14:05 +01:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 01:10-2 03:07-2 05:22-2 07:58-2 10:40-2 11:20-2 13:27-2 14:05-2
Strekktid 01:10 01:57-2 02:15-1 02:36-2 02:42-2 00:40-2 02:07-2 00:38-2
Tid etter +00:16& +00:07 -00:12 +00:15# +00:11 +00:02 +00:55& +00:16&
3 Fredrik Vehus Skjerve, Vok 19:23 +07:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 01:45-3 04:34-3 08:38-3 12:22-4 15:14-3 16:12-3 18:22-3 19:23-3
Strekktid 01:45 02:49-4 04:04-3 03:44-5 02:52-3 00:58-5 02:10-3 01:01-5
Tid etter +00:51& +00:59& +01:37& +01:23& +00:21# +00:20& +00:58& +00:39@
4 Anne Eline Vehus Skjerve, Vok 19:24 +07:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - -
Tid etter - - - - - - - -
= Martin Vehus Skjerve, Vok 19:24 +07:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 01:47-4 04:35-4 08:39-4 12:19-3 15:16-4 16:13-4 18:25-4 19:24-4
Strekktid 01:47 02:48-3 04:04-3 03:40-4 02:57-4 00:57-3 02:12-4 00:59-4
Tid etter +00:53& +00:58& +01:37& +01:19& +00:26# +00:19& +01:00& +00:37@
6 Jørgen Juberg Eng, Vok 21:36 +09:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:34-5 05:44-5 10:17-5 13:29-5 17:23-5 18:20-5 20:48-5 21:36-5
Strekktid 02:34 03:10-5 04:33-5 03:12-3 03:54-5 00:57-3 02:28-5 00:48-3
Tid etter +01:40@ +01:20& +02:06& +00:51& +01:23& +00:19& +01:16@ +00:26@

30.05.11 11:04:58 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Verdal ok