Resultatliste O-karusell 4 17.08.2011

2,5

1 Petter Markhus, Vok 25:22 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:17-1 05:00-1 11:01-1 13:06-1 14:42-1 15:48-1 17:29-1 18:46-1 21:12-1 22:48-1 23:49-1 24:37-1 25:22-1
Strekktid 03:17 01:43-1 06:01-1 02:05-1 01:36-1 01:06-1 01:41-1 01:17-5 02:26-1 01:36-1 01:01-1 00:48-1 00:45-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Sverre Kristoffersen, Vok 33:58 +08:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:29-2 06:31-2 13:45-2 16:04-2 18:38-2 20:03-2 24:08-2 25:07-2 28:19-2 30:22-2 31:48-2 33:03-2 33:58-2
Strekktid 04:29 02:02-2 07:14-2 02:19-2 02:34-4 01:25-3 04:05-4 00:59-1 03:12-5 02:03-2 01:26-4 01:15-6 00:55-4
Tid etter +01:12& +00:19# +01:13# +00:14# +00:58& +00:19& +02:24@ -00:18 +00:46& +00:27& +00:25& +00:27& +00:10#
3 Morten Green, Vok 37:36 +12:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:40-4 07:05-4 14:28-3 17:02-3 19:25-3 20:38-3 27:00-3 28:01-3 31:30-3 33:53-3 35:28-3 36:39-3 37:36-3
Strekktid 04:40 02:25-5 07:23-3 02:34-3 02:23-2 01:13-2 06:22-5 01:01-2 03:29-6 02:23-4 01:35-5 01:11-4 00:57-6
Tid etter +01:23& +00:42& +01:22# +00:29# +00:47& +00:07# +04:41@ -00:16 +01:03& +00:47& +00:34& +00:23& +00:12&
4 Bente Green, Vok 38:01 +12:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:33-3 06:51-3 16:46-5 20:05-5 23:03-5 24:34-5 27:31-4 29:44-4 32:46-4 34:59-4 36:09-4 37:14-4 38:01-4
Strekktid 04:33 02:18-4 09:55-6 03:19-5 02:58-5 01:31-5 02:57-3 02:13-6 03:02-4 02:13-3 01:10-2 01:05-3 00:47-2
Tid etter +01:16& +00:35& +03:54& +01:14& +01:22& +00:25& +01:16& +00:56& +00:36# +00:37& +00:09# +00:17& +00:02
5 Mia Sveberg, Vok 40:59 +15:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:48-5 07:28-6 17:12-6 21:26-6 26:26-6 27:53-6 30:43-5 31:55-5 34:45-5 37:25-5 39:00-5 40:11-5 40:59-5
Strekktid 04:48 02:40-6 09:44-5 04:14-6 05:00-6 01:27-4 02:50-2 01:12-3 02:50-2 02:40-5 01:35-5 01:11-4 00:48-3
Tid etter +01:31& +00:57& +03:43& +02:09@ +03:24@ +00:21& +01:09& -00:05 +00:24# +01:04& +00:34& +00:23& +00:03
6 Kristian Midthjell, Vok 47:55 +22:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:59-6 07:13-5 15:43-4 18:37-4 21:03-4 23:01-4 37:43-6 38:56-6 41:54-6 44:38-6 46:01-6 46:59-6 47:55-6
Strekktid 04:59 02:14-3 08:30-4 02:54-4 02:26-3 01:58-6 14:42-6 01:13-4 02:58-3 02:44-6 01:23-3 00:58-2 00:56-5
Tid etter +01:42& +00:31& +02:29& +00:49& +00:50& +00:52& +13:01@ -00:04 +00:32# +01:08& +00:22& +00:10# +00:11#
DSQHåkon Grande, Vok
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:39-0 05:37-0 13:31-0 15:58-0 18:45-0 24:37-0 00:00-0 25:23-0 27:44-0 29:27-0 30:24-0 31:19-0 32:03-0
Strekktid 03:39 01:58-0 07:54-0 02:27-0 02:47-0 05:52-0 - - 02:21-0 01:43-0 00:57-0 00:55-0 00:44-0
Tid etter +00:22# +00:15# +01:53& +00:22# +01:11& +04:46@ - - -00:05 +00:07 -00:04 +00:07# -00:01
DSQAnders Juberg, Vok
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:14-0 05:02-0 00:00-0 00:00-0 09:07-0 12:10-0 00:00-0 13:02-0 15:29-0 00:00-0 57:50-0 58:50-0 59:35-0
Strekktid 03:14 01:48-0 - - - 03:03-0 - - 02:27-0 - - 01:00-0 00:45-1
Tid etter -00:03 +00:05 - - - +01:57@ - - +00:01 - - +00:12# +00:00

23.08.11 17:16:47 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Verdal ok