Resultatliste Påskeaften 23.04.2011

Sluringløypa

1 Marie Wold Stavrum, Frol 16:06 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 01:34-4 04:20-1 06:28-1 07:32-1 10:08-1 12:58-1 14:35-1 16:06-1
Strekktid 01:34 02:46-1 02:08-1 01:04-3 02:36-2 02:50-2 01:37-2 01:31-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Birgit Økern, Stjørdal 16:48 +00:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 01:47-5 04:54-4 07:13-3 08:16-3 10:42-2 13:17-2 14:53-2 16:48-2
Strekktid 01:47 03:07-4 02:19-2 01:03-2 02:26-1 02:35-1 01:36-1 01:55-3
Tid etter +00:13# +00:21# +00:11 -00:01 -00:10 -00:15 -00:01 +00:24&
3 Ivar Bolstad, Skøynar 17:55 +01:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 01:30-2 04:34-3 07:09-2 08:13-2 10:56-3 13:57-3 15:35-3 17:55-3
Strekktid 01:30 03:04-3 02:35-4 01:04-3 02:43-4 03:01-4 01:38-3 02:20-5
Tid etter -00:04 +00:18# +00:27# +00:00 +00:07 +00:11 +00:01 +00:49&
4 Tora Matberg, Frol 18:40 +02:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 01:26-1 04:24-2 08:40-7 09:36-6 12:14-5 15:08-4 16:51-4 18:40-4
Strekktid 01:26 02:58-2 04:16-10 00:56-1 02:38-3 02:54-3 01:43-4 01:49-2
Tid etter -00:08 +00:12 +02:08& -00:08 +00:02 +00:04 +00:06 +00:18#
5 Randi Haugskott, Frol 20:26 +04:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:10-9 05:32-6 07:56-4 09:08-4 12:12-4 15:28-5 17:27-5 20:26-5
Strekktid 02:10 03:22-5 02:24-3 01:12-5 03:04-7 03:16-7 01:59-5 02:59-8
Tid etter +00:36& +00:36# +00:16# +00:08# +00:28# +00:26# +00:22# +01:28&
6 Magnar Bolstad, Skøynar 21:00 +04:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:00-7 05:38-8 08:35-6 09:57-7 12:55-7 16:03-6 18:17-6 21:00-6
Strekktid 02:00 03:38-8 02:57-7 01:22-8 02:58-6 03:08-5 02:14-7 02:43-6
Tid etter +00:26& +00:52& +00:49& +00:18& +00:22# +00:18# +00:37& +01:12&
7 Magnhild Kvaal, Vok 21:29 +05:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:04-8 05:36-7 08:18-5 09:30-5 12:50-6 16:20-7 18:34-7 21:29-7
Strekktid 02:04 03:32-6 02:42-5 01:12-5 03:20-9 03:30-8 02:14-7 02:55-7
Tid etter +00:30& +00:46& +00:34& +00:08# +00:44& +00:40# +00:37& +01:24&
8 Karen Rysgård, Frol 21:58 +05:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 01:31-3 05:06-5 08:58-8 10:23-8 13:27-8 17:49-8 19:48-8 21:58-8
Strekktid 01:31 03:35-7 03:52-8 01:25-9 03:04-7 04:22-9 01:59-5 02:10-4
Tid etter -00:03 +00:49& +01:44& +00:21& +00:28# +01:32& +00:22# +00:39&
9 Kristian Fredrik Lynum, Freidig 27:31 +11:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 01:56-6 11:50-10 14:42-10 15:58-10 18:41-9 21:52-9 24:29-9 27:31-9
Strekktid 01:56 09:54-10 02:52-6 01:16-7 02:43-4 03:11-6 02:37-9 03:02-9
Tid etter +00:22# +07:08@ +00:44& +00:12# +00:07 +00:21# +01:00& +01:31&
10 Liv Høvde, Vok 31:38 +15:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 03:09-10 09:05-9 13:15-9 15:17-9 19:56-10 24:39-10 27:51-10 31:38-10
Strekktid 03:09 05:56-9 04:10-9 02:02-10 04:39-10 04:43-10 03:12-10 03:47-10
Tid etter +01:35@ +03:10@ +02:02& +00:58& +02:03& +01:53& +01:35& +02:16@
N/CBerit Reistad, Frol
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - -
Tid etter
N/CHeidi Matberg, Frol
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - -
Tid etter
N/CHilde Hallem Iversen, Steinkjer
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - -
Tid etter

24.04.11 22:29:03 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Verdal ok