Resultatliste TA-Sprintcup 1 NTOK 13.04.2011

H11-12

1 Oscar Lyngen, Skøynar, OK 11:19 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 00:28-1 01:16-2 02:50-2 06:18-2 07:21-1 08:40-1 10:08-1 10:45-1 11:08-1 11:19-1
Strekktid 00:28 00:48-5 01:34-3 03:28-6 01:03-1 01:19-1 01:28-3 00:37-1 00:23-1 00:11-2
2 Marius Røkke, Frol IL 11:56 +00:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 00:32-5 01:19-4 03:47-7 06:21-3 07:30-3 09:14-2 10:40-2 11:22-2 11:45-2 11:56-2
Strekktid 00:32 00:47-4 02:28-11 02:34-1 01:09-2 01:44-3 01:26-1 00:42-2 00:23-1 00:11-2
3 Audun Wanvik Haugen, Stjørdals-Blink Orientering 12:36 +01:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 00:30-2 01:04-1 02:56-3 06:07-1 07:21-1 09:51-4 11:17-3 11:59-3 12:23-3 12:36-3
Strekktid 00:30 00:34-1 01:52-5 03:11-5 01:14-4 02:30-10 01:26-1 00:42-2 00:24-3 00:13-5
4 M Grande, Verdal OK 14:07 +02:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 00:35-6 01:33-5 03:46-6 06:35-4 07:54-4 09:48-3 12:11-4 13:06-4 13:55-4 14:07-4
Strekktid 00:35 00:58-7 02:13-9 02:49-3 01:19-7 01:54-5 02:23-8 00:55-8 00:49-11 00:12-4
5 Emil Aaen, Stjørdals-Blink Orientering 14:53 +03:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 00:46-10 01:49-9 03:48-8 08:28-8 09:56-8 11:49-7 13:20-7 14:13-6 14:40-5 14:53-5
Strekktid 00:46 01:03-8 01:59-6 04:40-8 01:28-9 01:53-4 01:31-4 00:53-5 00:27-4 00:13-5
6 Jannikk Johansen, Verdal OK 14:55 +03:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 00:35-6 02:43-10 04:48-10 07:34-6 08:51-6 11:15-6 13:16-5 14:09-5 14:41-6 14:55-6
Strekktid 00:35 02:08-10 02:05-8 02:46-2 01:17-5 02:24-9 02:01-7 00:53-5 00:32-7 00:14-7
7 Jørgen Rannem Halse, Steinkjer OK 15:04 +03:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 00:30-2 01:16-2 02:40-1 09:42-10 10:52-10 12:13-9 13:44-8 14:27-8 14:54-8 15:04-7
Strekktid 00:30 00:46-2 01:24-1 07:02-10 01:10-3 01:21-2 01:31-4 00:43-4 00:27-4 00:10-1
8 Benjamin Juberg, Verdal OK 15:15 +03:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 00:31-4 01:39-8 03:42-5 06:36-5 08:16-5 10:31-5 13:18-6 14:22-7 14:52-7 15:15-8
Strekktid 00:31 01:08-9 02:03-7 02:54-4 01:40-10 02:15-8 02:47-10 01:04-10 00:30-6 00:23-11
9 Stian Bjørkli, Verdal OK 16:05 +04:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 00:47-11 01:33-5 03:05-4 08:52-9 10:09-9 12:23-10 14:08-9 15:09-9 15:49-9 16:05-9
Strekktid 00:47 00:46-2 01:32-2 05:47-9 01:17-5 02:14-7 01:45-6 01:01-9 00:40-9 00:16-9
10 Pål Sveberg, Verdal OK 16:06 +04:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 00:39-8 01:35-7 03:52-9 08:00-7 09:19-7 11:56-8 14:22-10 15:16-10 15:51-10 16:06-10
Strekktid 00:39 00:56-6 02:17-10 04:08-7 01:19-7 02:37-11 02:26-9 00:54-7 00:35-8 00:15-8
11 Sondre Gjedrem Lund, Verdal OK 33:31 +22:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 00:40-9 10:34-11 12:22-11 23:41-11 25:45-11 27:58-11 30:55-11 32:26-11 33:12-11 33:31-11
Strekktid 00:40 09:54-11 01:48-4 11:19-11 02:04-11 02:13-6 02:57-11 01:31-11 00:46-10 00:19-10
DSQHåkon Grande, Verdal OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:35-0 02:21-0 04:24-0 07:19-0 08:40-0 00:00-0 12:11-4 12:52-0 13:23-0 13:37-0
Strekktid 01:35 00:46-2 02:03-7 02:55-0 01:21-0 - - 00:41-0 00:31-0 00:14-7
DSQTore Markhus, Verdal OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 00:34-0 00:00-0 03:13-0 10:55-0 12:03-0 14:31-0 16:52-0 17:50-0 18:18-0 18:33-0
Strekktid 00:34 - - 07:42-0 01:08-0 02:28-0 02:21-0 00:58-0 00:28-0 00:15-8

13.04.11 19:31:08 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Verdal ok