TA-Sprintcup 1 NTOK

Verdal OK. Vinne Skole

13.04.11

Startliste Frol ILReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
133Forseth,Magnhild Åpen 2,5 KM 18:06:00 141086
139Haug,Øystein Åpen 2,5 KM 18:12:00 78731
55Hogstad,Signe D13-14 18:01:00 131382
128Indgaard,Olav Martin Åpen 2,5 KM 18:01:00 80376
134Lillevestre,Thomas Åpen 2,5 KM 18:07:00 110692
147Lyngen,Carl Petter Åpen 2,5 KM 18:20:00 155829
141Matberg,Jo Severin Åpen 2,5 KM 18:14:00 129727
84Munkeby,Johan Otto H15-16 18:30:00 144212
24Munkeby,June Åpen 1,5 KM 18:24:00
2Munkeby,Ragne D11-12 18:02:00 116855
148Myhre,Mattis Åpen 2,5 KM 18:21:00 63570
56Ness,Laura D13-14 18:02:00 131328
82Ressem,Jonas H15-16 18:28:00 152386
18Ressem,Marius Åpen 1,5 KM 18:18:00 7500
85Ressem,Vegard H15-16 18:31:00 142154
138Rysgård,Frank Robert Åpen 2,5 KM 18:11:00 116826
58Rysgård,Karen D13-14 18:04:00 121126
14Røkke,Marius H11-12 18:14:00 142153
61Røkke,Martine D13-14 18:07:00 144271
72Sandstad,Kajsa Stina D15-16 18:18:00 152387
136Sirum,Paul Åpen 2,5 KM 18:09:00 139549
91Sirum,Torbjørn Åpen 2,0 KM 18:37:00 150842
143Skjerve,Fredrik Åpen 2,5 KM 18:16:00 91216
144Skjerve,Randi Johanne Åpen 2,5 KM 18:17:00 151290
135Skogstad,Yngve Åpen 2,5 KM 18:08:00 123908
90Stavrum,Marie Wold D15-16 18:36:00 116824
129Sund,Gøril Rønning Åpen 2,5 KM 18:02:00 78798
88Sundsvik,Stian H15-16 18:34:00 152388
5Vatn,Ane Marte D11-12 18:05:00 60660
21Vatn,Sigurd Åpen 1,5 KM 18:21:00 80398
78Wibe,Ivar H15-16 18:24:00 120897

12.04.11 22:29:22 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Verdal ok