Resultatliste Treningsløp 01.08.2012

6 KM

1 Lars Skjeset -, Frol 34:24 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:47-1 09:38-1 11:34-1 16:23-1 17:53-1 21:23-1 26:55-1 29:50-1 32:53-1 34:24-1
Strekktid 01:47 07:51-1 01:56-1 04:49-1 01:30-1 03:30-1 05:32-1 02:55-1 03:03-1 01:31-1
2 Jonas Ressem -, Frol 37:27 +03:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:03-4 10:23-2 13:06-2 18:15-2 19:52-2 23:53-2 29:27-2 32:35-2 35:54-2 37:27-2
Strekktid 02:03 08:20-2 02:43-5 05:09-2 01:37-2 04:01-2 05:34-2 03:08-3 03:19-2 01:33-2
3 Espen Sundsvik -, Frol 39:50 +05:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:56-3 11:09-4 13:47-4 19:41-4 21:33-4 25:47-4 31:26-4 34:36-4 37:57-3 39:50-3
Strekktid 01:56 09:13-4 02:38-3 05:54-4 01:52-3 04:14-3 05:39-4 03:10-4 03:21-3 01:53-4
4 Vegard Ressem -, Frol 39:58 +05:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:55-2 10:45-3 13:12-3 18:59-3 20:57-3 25:28-3 31:06-3 34:12-3 38:23-4 39:58-4
Strekktid 01:55 08:50-3 02:27-2 05:47-3 01:58-7 04:31-4 05:38-3 03:06-2 04:11-5 01:35-3
5 Jakob Haugen -, Stjørdals-Blink 46:49 +12:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:03-4 12:54-6 15:33-5 22:32-5 24:42-5 29:42-5 36:26-5 40:29-5 44:42-5 46:49-5
Strekktid 02:03 10:51-6 02:39-4 06:59-7 02:10-9 05:00-6 06:44-6 04:03-6 04:13-6 02:07-8
6 Svein Inge Ydse -, Verdal Ok 49:01 +14:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:24-7 15:23-9 18:53-8 25:33-8 27:29-8 32:03-7 39:45-7 43:13-7 47:08-7 49:01-6
Strekktid 02:24 12:59-9 03:30-8 06:40-6 01:56-6 04:34-5 07:42-10 03:28-5 03:55-4 01:53-4
7 Stian Sundsvik -, Frol 49:40 +15:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:41-13 12:52-5 16:55-6 23:54-6 25:48-6 30:55-6 38:10-6 42:40-6 47:05-6 49:40-7
Strekktid 02:41 10:11-5 04:03-14 06:59-7 01:54-5 05:07-8 07:15-8 04:30-11 04:25-9 02:35-13
8 Per Grande -, Verdal Ok 51:05 +16:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:31-9 14:03-7 17:35-7 24:46-7 27:07-7 32:24-8 39:53-8 44:16-8 48:48-8 51:05-8
Strekktid 02:31 11:32-7 03:32-9 07:11-9 02:21-12 05:17-9 07:29-9 04:23-9 04:32-10 02:17-12
9 Henrik Solberg -, Stjørdals-Blink 52:26 +18:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:29-8 17:49-12 20:52-9 28:07-10 30:13-10 35:13-9 41:51-9 45:56-9 50:18-9 52:26-9
Strekktid 02:29 15:20-13 03:03-6 07:15-10 02:06-8 05:00-6 06:38-5 04:05-7 04:22-8 02:08-9
10 Frank Rysgård -, Frol 53:07 +18:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:32-10 17:11-11 21:11-10 27:45-9 29:38-9 35:53-10 42:51-10 46:57-10 51:10-10 53:07-10
Strekktid 02:32 14:39-11 04:00-13 06:34-5 01:53-4 06:15-11 06:58-7 04:06-8 04:13-6 01:57-6
11 Endre Aaen -, Stjørdals-Blink 57:55 +23:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:18-6 18:52-14 21:58-14 29:31-12 31:50-12 37:44-11 45:45-11 50:31-11 55:40-11 57:55-11
Strekktid 02:18 16:34-15 03:06-7 07:33-11 02:19-10 05:54-10 08:01-11 04:46-12 05:09-13 02:15-11
12 Maren Grande -, Verdal Ok 1:01:21 +26:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:38-12 15:01-8 21:45-12 32:59-15 35:18-15 41:53-15 50:15-14 54:41-12 59:21-12 61:21-12
Strekktid 02:38 12:23-8 06:44-17 11:14-17 02:19-10 06:35-12 08:22-12 04:26-10 04:40-11 02:00-7
13 Kjell Lundsaunet -, Verdal Ok 1:02:55 +28:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:58-15 16:58-10 21:15-11 29:01-11 31:48-11 38:34-12 50:07-13 55:47-15 60:44-14 62:55-13
Strekktid 02:58 14:00-10 04:17-16 07:46-12 02:47-14 06:46-13 11:33-17 05:40-16 04:57-12 02:11-10
14 Marius Enes -, Verdal Ok 1:02:57 +28:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:50-14 18:53-15 23:02-15 31:41-14 34:26-14 41:17-14 50:00-12 54:53-13 60:17-13 62:57-14
Strekktid 02:50 16:03-14 04:09-15 08:39-13 02:45-13 06:51-14 08:43-13 04:53-13 05:24-14 02:40-14
15 Ole Morten Frøseth -, Verdal Ok 1:03:47 +29:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:58-15 18:17-13 21:50-13 30:56-13 33:47-13 41:06-13 50:18-15 55:30-14 61:02-15 63:47-15
Strekktid 02:58 15:19-12 03:33-10 09:06-14 02:51-15 07:19-15 09:12-14 05:12-15 05:32-15 02:45-15
16 Sigve Lundsaunet -, Verdal Ok 1:23:31 +49:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:37-11 31:53-17 35:49-17 45:47-17 49:00-17 57:49-17 67:30-17 73:27-17 79:42-17 83:31-17
Strekktid 02:37 29:16-17 03:56-11 09:58-16 03:13-17 08:49-17 09:41-15 05:57-17 06:15-17 03:49-17
DNFAnders Israelson -, Skøynar
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - -
N/CSigrid Haugen -, Stjørdals-Blink
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:12-17 27:36-16 31:33-16 41:23-16 44:23-16 52:57-16 63:09-16 68:16-16 73:55-16 77:23-16
Strekktid 03:12 24:24-16 03:57-12 09:50-15 03:00-16 08:34-16 10:12-16 05:07-14 05:39-16 03:28-16
N/CFritjof Sandstad -, Frol
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - -

02.08.12 21:27:03 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Verdal OK